防災イベント等一覧
全国で開催予定の防災イベント等をご紹介
防災イベント等一覧ページ内検索
奈良県
実施期間で絞り込む(空欄可)
郡山第3・第5地区防災訓練
| 行政・機関名 | 大和郡山市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年11月15日 〜 2025年11月15日 |
| 実施場所 | 郡山北小学校 |
| 実施内容 | 避難所開設から運営までを地域住民により行うための訓練 |
| 問い合わせ先 | 大和郡山市災害対策課 |
| URL |
奈良市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 奈良市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年11月09日 〜 2025年11月09日 |
| 実施場所 | 奈良市立東登美ヶ丘小学校(奈良市東登美ヶ丘四丁目21番33号) |
| 実施内容 | 奈良盆地東縁断層帯による巨大地震発生(奈良市震度7)を想定した、避難所開設訓練及び自主防災組織の活動訓練、本訓練重点会場においての関係機関による訓練展示等を実施し、市職員および地域全体の災害対応力・防災意識の向上を図る |
| 問い合わせ先 | 奈良市危機管理課 0742-34-4930 |
| URL | https://www.city.nara.lg.jp/site/bousai-saigai/10234.html |
避難所宿泊訓練(令和7年度生駒市総合防災訓練)
| 行政・機関名 | 生駒市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年11月01日 〜 2025年11月02日 |
| 実施場所 | 生駒市体育協会 滝寺S.C. |
| 実施内容 | 巨大地震発災時を想定し、避難所を開設及び運営する訓練 |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0743-74-1111 |
| URL | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000038158.html |
防災マルシェ&防災講演会(令和7年度生駒市総合防災訓練)
| 行政・機関名 | 生駒市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年10月19日 〜 2025年10月19日 |
| 実施場所 | ベルテラスいこま&たけまるホール |
| 実施内容 | 防災マルシェ:防災用品の展示や販売、防災クイズラリー 防災講演会:気象予報士の正木明氏による講演 |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0743-74-1111 |
| URL | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000038157.html |
流域治水体験イベント
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年08月02日 〜 2025年08月03日 |
| 実施場所 | イオンモール大和郡山(奈良県大和郡山市) |
| 実施内容 | 大和川流域の動画、貯留施設を知る模型、タブレットを使った防災意識の向上など、大和川流域の取組に興味・関心を持ってもらう為の啓発イベント |
| 問い合わせ先 | 0742-27-8675 |
| URL | https://nsa.pref.nara.jp/hodo/content?id=a1DJ30000025eTIMAY |
赤十字防災セミナー
| 行政・機関名 | 日本赤十字社 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年04月01日 〜 2026年03月31日 |
| 実施場所 | 全国 |
| 実施内容 | 防災・減災に関する知識・意識・技術の普及向上と、地域における災害時のリーダー層を育成するため、町内会・自治会から小学校区程度までを範囲とし、原則として一般成人の方を対象に各都道府県で実施します。 各地での開催予定など、詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。 |
| 問い合わせ先 | 事業局 救護・福祉部 防災業務課 |
| URL | http://www.jrc.or.jp/search/ichiran/ |
大和郡山市主催防災訓練(R6年度平和地区)
| 行政・機関名 | 大和郡山市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2024年11月10日 〜 2024年11月10日 |
| 実施場所 | 大和郡山市立平和小学校 |
| 実施内容 | 大規模災害を想定し、住民自らが避難所を開設、運営する訓練 |
| 問い合わせ先 | 災害対策課 0743-52-4117 |
| URL |
【関東大震災100年】消防庁 防火防災キャンペーン
| 行政・機関名 | 総務省消防庁 |
|---|---|
| 実施期間 | 2023年09月01日 〜 2023年09月21日 |
| 実施場所 | 全国の消防本部各地域 |
| 実施内容 | 毎年、9月の老人の日・敬老の日の時期に防火防災キャンペーンを実施し、高齢者やその家族に対して火災予防の注意喚起を行っている。この機会に合せて関東大震災100周年であることを踏まえ、地震火災対策についても、普及・啓発を行う。 |
| 問い合わせ先 | 総務省消防庁予防課 03-5253-7573 |
| URL | https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0509_29.pdf |
奈良県防災フェア2022
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年11月27日 〜 2022年11月27日 |
| 実施場所 | 五條市上野公園 |
| 実施内容 | 車両、ヘリ等の防災装備展示、試乗、野外演奏等の実施を予定しており、県民のみなさまに風水害や地震災害への意識を高め、災害に対する備えについて考えていただくきっかけを作る。 |
| 問い合わせ先 | 総務部知事公室防災統括室 0742-27-8091 |
| URL | https://www.pref.nara.jp/ |
地域防災力充実強化大会 in 奈良 2022
| 行政・機関名 | 消防庁、奈良県、奈良市、奈良県消防協会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年11月26日 〜 2022年11月26日 |
| 実施場所 | 奈良県コンベンションセンター |
| 実施内容 | 消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るとともに、地域住民や自主防災組織をはじめ、教育、医療、福祉関係者等を含めた各界各層の連携を深めることを目的として開催する。 |
| 問い合わせ先 | 地域防災力充実強化大会運営事務局 03-5213-4887(10:00~17:00 土日祝日を除く) |
| URL | https://fdma-chiikibousai.jp/ |
令和4年度 奈良県防災総合訓練
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年10月23日 〜 2022年10月23日 |
| 実施場所 | 橿原運動公園 |
| 実施内容 | 地震を想定した防災総合訓練を行う。救出・救助訓練、避難所訓練、ヘリ等訓練のほか、防災啓発・展示や、防災に関する体験コーナーも設ける予定。自由に会場見学できる。 |
| 問い合わせ先 | 総務部知事公室防災統括室 0742-27-7006 |
| URL | https://www.pref.nara.jp/ |
パネル展『歴史から学ぶ 奈良の災害史』
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年07月30日 〜 2022年08月07日 |
| 実施場所 | 橿原市役所分庁舎(ミグランス) |
| 実施内容 | 過去に奈良県で起こった災害について、パネル展示を行う。大和川大水害の被災状況等についても合わせて展示する。 |
| 問い合わせ先 | 総務部知事公室防災統括室 0742-27-7006 |
| URL | https://www.pref.nara.jp/item/279339.htm |
奈良県 土砂災害パネル展(県立図書情報館)
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年06月14日 〜 2022年06月19日 |
| 実施場所 | イオンモール大和郡山 |
| 実施内容 | 土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうとともに、紀伊半島大水害における被災状況とその後の取組み等を紹介する。 |
| 問い合わせ先 | 奈良県 県土マネジメント部 砂防・災害対策課 災害対策係 0742-27-8521 |
| URL | https://www.pref.nara.jp/item/267413.htm#itemid267413 |
奈良県 土砂災害パネル展(イオンモール大和郡山)
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2022年06月04日 〜 2022年06月10日 |
| 実施場所 | イオンモール大和郡山 |
| 実施内容 | 土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうとともに、紀伊半島大水害における被災状況とその後の取組み等を紹介する。 |
| 問い合わせ先 | 奈良県 県土マネジメント部 砂防・災害対策課 災害対策係 0742-27-8521 |
| URL | https://www.pref.nara.jp/item/267413.htm#itemid267413 |
令和3年度東吉野村防災訓練
| 行政・機関名 | 東吉野村役場 |
|---|---|
| 実施期間 | 2021年11月27日 〜 2021年11月27日 |
| 実施場所 | 村内 |
| 実施内容 | (予定)避難訓練 |
| 問い合わせ先 | 東吉野村役場 0746-42-0441、soumukikaku@vill.higashiyoshino.lg.jp |
| URL |
大和高田市防災訓練
| 行政・機関名 | 大和高田市危機管理課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年11月24日 〜 2019年11月24日 |
| 実施場所 | |
| 実施内容 | 協力団体(警察署・消防署・消防団等)による防災講演・防災資機材の展示、防災クイズ大会、災害ビデオ上映、心肺蘇生及びAED使用体験、炊き出し等を実施予定 |
| 問い合わせ先 | 0745-22-1101 |
| URL | http://www.city.yamatotakada.nara.jp/ |
天理市防災訓練
| 行政・機関名 | 天理市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年10月26日 〜 2019年10月26日 |
| 実施場所 | 天理市立福住小学校 |
| 実施内容 | 市内福住校区住民を対象に避難訓練、避難行動要支援者安否確認訓練、避難所運営訓練などを実施する |
| 問い合わせ先 | 奈良県天理市防災安全課(TEL:0743-63-1001) |
| URL |
安全・安心の城下まちづくり市民大会
| 行政・機関名 | 市民安全課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年10月18日 〜 2019年10月18日 |
| 実施場所 | DMG MORI やまと郡山城ホール |
| 実施内容 | 防犯・防災に関する講演会ほか各種啓発ブースを設けている |
| 問い合わせ先 | 郡山警察署 |
| URL |
御杖村防災訓練
| 行政・機関名 | 御杖村 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年10月06日 〜 2019年10月06日 |
| 実施場所 | 御杖村内 |
| 実施内容 | 全村民に対象とした避難訓練及び地域役員に対する防災講義等を実施する |
| 問い合わせ先 | 御杖村総務課 0745-95-2001 |
| URL |
奈良県 土砂災害パネル展
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年09月02日 〜 2019年09月05日 |
| 実施場所 | イオンモール橿原 |
| 実施内容 | 近年の土砂災害および紀伊半島大水害に関するパネルの展示のほか、土砂災害に関する模型の展示を行う |
| 問い合わせ先 | 0742-27-8521 |
| URL |
橿原市 土砂災害パネル展
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年09月02日 〜 2019年09月05日 |
| 実施場所 | イオンモール橿原 |
| 実施内容 | 9/3~4の奈良県土砂災害防災の日を踏まえ、平成23年の紀伊半島大水害の記録や現在の様子、土砂災害に対する奈良県の取り組みなどを掲載したパネルを展示予定 |
| 問い合わせ先 | 奈良県庁県土マネジメント部砂防・災害対策課 |
| URL | http://www.pref.nara.jp/item/216257.htm#moduleid27814 |
令和元年 田原本町防災フェスタ
| 行政・機関名 | 奈良県田原本町役場 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年09月01日 〜 2019年09月01日 |
| 実施場所 | 田原本青垣生涯学習センター |
| 実施内容 | 防災対策、防災意識の向上を図ることを目的とし、防災講演会や音楽演奏、消火器体験や心肺蘇生体験等の体験コーナー、避難所支援物品展示や避難食試食の災害啓発等コーナー、災害活動車両展示、フード・キッズコーナーがあり、子どもから大人まで楽しんで参加・体験できる防災啓発イベントとなっている |
| 問い合わせ先 | 奈良県田原本町総務部防災課 |
| URL | http://www.town.tawaramoto.nara.jp/kurashi/bosai/9851.html |
災害時における三者連携・協働に向けた研修会
| 行政・機関名 | 内閣府(防災担当) |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年08月26日 〜 2019年08月26日 |
| 実施場所 | 奈良県産業会館 大会議室(奈良県大和高田市幸町2-33) |
| 実施内容 | 近年、被災者支援をより適切・効果的に行うため、行政、社会福祉協議会、地域の団体・企業等の三者が連携・協働することが必要となってきています。 奈良県では、災害時に備えた三者の連携体制構築に向け、参加者が三者連携に関する基本的な考え方、必要性などを理解し、今後の取組のきっかけとすることを目的に、内閣府との共催による研修を行います。 |
| 問い合わせ先 | 協働推進係TEL : 0742-27-8713 TEL : 0742-27-8715 |
| URL | http://www.pref.nara.jp/53361.htm |
山添村防災訓練
| 行政・機関名 | 山添村役場 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年08月25日 〜 2019年08月25日 |
| 実施場所 | 山添村各大字 |
| 実施内容 | 消防団指導のもと、初期消火訓練、避難訓練等を行う |
| 問い合わせ先 | 山添村役場 総務課 |
| URL | https://www.vill.yamazoe.nara.jp |
防災講演会
| 行政・機関名 | 奈良県、奈良地方気象台、気象友の会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年09月02日 〜 2018年09月02日 |
| 実施場所 | 奈良春日野国際フォーラム |
| 実施内容 | 防災に関する講演 |
| 問い合わせ先 | 奈良県 防災統括室 TEL 0742-27-7006 |
| URL | http://www.pref.nara.jp/secure/146531/leaflet.pdf |
平成30年度奈良県防災総合訓練
| 行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年08月05日 〜 2018年08月05日 |
| 実施場所 | 田原本健民運動場 |
| 実施内容 | ・移動基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
| 問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
| URL |
奈良県防災気象講演会
| 行政・機関名 | 奈良地方気象台 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年12月16日 〜 2017年12月16日 |
| 実施場所 | ならまちセンター |
| 実施内容 | 気象や地震、気候変動等に関する知識の普及と防災情報の有効な利用を図ることを目的とする。 |
| 問い合わせ先 | 奈良地方気象台 TEL 0742-22-2256 |
| URL |
奈良県防災総合訓練
| 行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月10日 〜 2017年09月10日 |
| 実施場所 | 生駒山麓公園・生駒市体育協会滝寺SC館 |
| 実施内容 | ・移動基地局車の設営訓練 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
| 問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
| URL |
防災体験教室
| 行政・機関名 | 桜井市教育委員会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月10日 〜 2017年09月10日 |
| 実施場所 | 奈良市防災センター |
| 実施内容 | 風速20メートルの台風を体感する台風体験・地震体験・消火体験・ビデオ視聴等 |
| 問い合わせ先 | 桜井市立中央公民館(0744‐45‐0965) |
| URL |
平成29年度奈良県防災総合訓練
| 行政・機関名 | 奈良県警察本部 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月10日 〜 |
| 実施場所 | 生駒山麗公園 |
| 実施内容 | 救出救助訓練、緊急通行車両等標章交付訓練等を実施 |
| 問い合わせ先 | 奈良県警察本部警備第二課 |
| URL |
奈良県防災総合訓練
| 行政・機関名 | 奈良県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月10日 〜 2017年09月10日 |
| 実施場所 | 生駒山麓公園 他 |
| 実施内容 | 地震を想定した防災総合訓練を行う。被災地訓練を生駒山麓公園、避難所訓練を生駒市体育協会滝寺S.C.体育館で行う。自由に会場見学できる。 |
| 問い合わせ先 | 奈良県総務部知事公室防災統括室 |
| URL | http://www.pref.nara.jp/ |
平成28年度 災害ボランティア養成研修
| 行政・機関名 | 社会福祉法人奈良県社会福祉協議会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年02月14日 〜 2017年02月23日 |
| 実施場所 | 奈良県産業会館(大和高田市幸町2-33) |
| 実施内容 | 被災地での復旧・復興支援活動を迅速、的確に行うため、被災者に寄り添い、地元主体 で活動する災害ボランティアを養成するとともに、平時からの地域における防災・減災 活動について学びます。 |
| 問い合わせ先 | 社会福祉法人奈良県社会福祉協議会 地域福祉課 |
| URL | http://www.nara-shakyo.jp |
平成28年度 災害ボランティアセンター運営者養成講座
| 行政・機関名 | 橿原市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年02月08日 〜 2017年02月14日 |
| 実施場所 | 橿原市保健福祉センター(橿原市畝傍町9-1) |
| 実施内容 | 災害ボランティアセンターを運営するための基礎的な知識を学び運営者としてのスキルを習得する。 |
| 問い合わせ先 | 0744-29-3880 |
| URL | http://ww9.sakura.ne.jp/ |
防災訓練
| 行政・機関名 | 奈良地方法務局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月19日 〜 2017年01月19日 |
| 実施場所 | 奈良地方法務局管内各庁 |
| 実施内容 | 当局管内全庁を対象に,防災訓練を実施する。 併せて,当局所属職員全員を対象に,災害時緊急連絡システムを利用した安否確認訓練を実施する。 |
| 問い合わせ先 | 奈良地方法務局総務課 TEL0742-23-5534 |
| URL |
地震災害を想定した災害救助犬との連携対応訓練
| 行政・機関名 | 五條市役所 危機管理課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月17日 〜 2017年01月17日 |
| 実施場所 | 奈良県五條市西吉野町平沼田1687番地 旧白銀北中学校 |
| 実施内容 | 大規模地震を想定し、災害救助犬の被災者捜索にもとづく被災者の救助訓練など、関係機関との連携訓練を実施する。 |
| 問い合わせ先 | 五條市役所 危機管理課 |
| URL | www.city.gojo.lg.jp |
小学生防災書道コンクール展示会
| 行政・機関名 | 奈良県警察本部 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月15日 〜 2017年01月21日 |
| 実施場所 | 吉野警察署管内 |
| 実施内容 | 吉野警察署が事前募集した防災に関する書道作品を大型集客施設に展示。優秀作品は表彰の上、啓発ポスターの図案に起用 |
| 問い合わせ先 | 奈良県警察本部警備第二課災害係0742-23-0110 |
| URL |
DJポリスによる広報啓発
| 行政・機関名 | 奈良県警察本部 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月15日 〜 2017年01月21日 |
| 実施場所 | 吉野警察署管内 |
| 実施内容 | 小学生を1日警察官(ちびっ子ポリス)に委嘱し、パトカーによる啓発活動(1/15~1/21)と地元(大淀、吉野、下市町)ケーブルテレビに出演(1/17)し、啓発活動を実施 |
| 問い合わせ先 | 奈良県警察本部警備第二課災害係0742-23-0110 |
| URL |
啓発活動
| 行政・機関名 | 奈良少年鑑別所 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月04日 〜 2017年01月30日 |
| 実施場所 | 奈良少年鑑別所 |
| 実施内容 | 広報ポスターを掲示し,全職員に対し,「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」の趣旨を周知する。 |
| 問い合わせ先 | 奈良少年鑑別所庶務課 TEL 0742-22-4829 |
| URL | なし |
夏休みお天気フェアー
| 行政・機関名 | 奈良地方気象台 |
|---|---|
| 実施期間 | 2016年08月06日 〜 2016年08月06日 |
| 実施場所 | 奈良市防災センター |
| 実施内容 | 防災に関する普及啓発 |
| 問い合わせ先 | 奈良地方気象台 TEL 0742-22-4445 |
| URL | http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1147774255281/ http://www.jma-net.go.jp/nara/ |
広陵・香芝合同救急防災フェア
| 行政・機関名 | 広陵町役場 |
|---|---|
| 実施期間 | 9月9日(土) 〜 9月9日(土) |
| 実施場所 | 真美ヶ丘第一小学校 |
| 実施内容 | 真美ヶ丘第一小学校体育館にて避難所開設訓練を実施後、午前10時~正午まで真美ヶ丘第一小学校運動場にて防災展示コーナーやムラージュ(外傷メイク)コーナー等を設けて救急医療・防災学習を目的に広陵町・香芝市在住の方々に対し実施予定。 |
| 問い合わせ先 | |
| URL |