防災イベント一覧
全国で開催予定の防災イベントをご紹介
防災イベント一覧ページ内検索
新潟県中越大震災20年プロジェクト メルマガ配信
行政・機関名 | 公益社団法人中越防災安全推進機構 |
---|---|
実施期間 | 2023年10月24日 〜 2024年10月24日 |
実施場所 | オンライン上 |
実施内容 | 中越大震災から20年という節目の年に、様々な方々が震災の当時のことを思い出したり、その後の歩みを振り返ったり、経験や教訓を確認したり、日頃の防災を実践するための情報・きっかけを提供するため、メールマガジンを配信する。 |
問い合わせ先 | プロジェクト実行委員会事務局 0258-39-5525 |
URL | https://www.chuetsu20.com/mailmagazine/ |
赤十字防災セミナー
行政・機関名 | 日本赤十字社 |
---|---|
実施期間 | 2024年04月01日 〜 2025年03月31日 |
実施場所 | 全国 |
実施内容 | 防災・減災に関する知識・意識・技術の普及向上と、地域における災害時のリーダー層を育成するため、町内会・自治会から小学校区程度までを範囲とし、原則として地域住民の方を対象に各都道府県で実施する。(※各地での開催予定など、詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。) |
問い合わせ先 | 日本赤十字社各都道府県支部 https://www.jrc.or.jp/about/search/ichiran/ |
URL | https://www.jrc.or.jp/saigai/about/seminar/ |
令和6年度3.11みやぎ語り部講話
行政・機関名 | 宮城県 |
---|---|
実施期間 | 2024年04月13日 〜 2025年03月29日 |
実施場所 | みやぎ東日本大震災津波伝承館 |
実施内容 | 東日本大震災の記憶と教訓を伝え継ぐため、みやぎ東日本大震災津波伝承館を県内の震災伝承の拠点としての機能強化を図ることや、次世代の語り部等の震災伝承の担い手の育成を図るため、毎週土曜日に語り部による講話を実施する。原則1日2回(午前11時~正午、午後1時30分~午後2時30分) |
問い合わせ先 | 復興支援・伝承課震災伝承班 022-211-2443 |
URL | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/densho/denshokan-r4kennaikataribe.html |
神奈川県自主防災組織リーダー等研修
大田区マイ・タイムライン講習会
行政・機関名 | 大田区 |
---|---|
実施期間 | 2024年06月30日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 田園調布せせらぎ館、大森地域庁舎ほか |
実施内容 | ハザードマップの味方、気象・水位情報の仕方などの基礎知識を学び、マイ・タイムラインを作成する。 |
問い合わせ先 | 防災危機管理課 03-5744-1611 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/topics/mytimeline_kousyuukai.html |
大田区 出前講座「どこでもマイ・タイムライン教室」
行政・機関名 | 大田区 |
---|---|
実施期間 | 2024年07月01日 〜 2025年03月10日 |
実施場所 | 依頼者の希望場所 |
実施内容 | ハザードマップの見方、気象・水位情報の仕方などの基礎知識を学び、マイ・タイムラインを作成する。 |
問い合わせ先 | 防災危機管理課 03-5744-1611 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/topics/demae_mytimeline.html |
みんなに見せて伝える!防災展示アイデアコンクール
行政・機関名 | 気象庁 |
---|---|
実施期間 | 2024年07月01日 〜 2024年09月30日 |
実施場所 | 全国 |
実施内容 | 気象庁は、この夏、全国の小中学生を対象として、防災展示の企画のアイデアを募集するアイデアコンクールを開催する。募集するアイデアは、自然災害が発生する仕組みや災害から命を守る方法、気象庁が行っている観測・予報等の仕組みなどをわかりやすく伝えるための展示や工作物の企画のアイデア。募集期間は、令和6年7月1日(月)~9月30日(月)まで。募集は小学生部門及び中学生部門の2部門で、国土交通大臣賞や気象庁長官賞など様々な賞を選考のうえ表彰する。気象庁では、今後、本コンクールにおける受賞アイデアを防災に関する普及啓発に活用していく。 |
問い合わせ先 | 総務部総務課広報室 03-6758-3900 |
URL | https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/idea.html |
第40回防災ポスターコンクール
行政・機関名 | 内閣府(防災担当) |
---|---|
実施期間 | 2024年07月01日 〜 2024年09月30日 |
実施場所 | オンライン上 |
実施内容 | 第40回となる令和6年度のテーマは、「防災を学ぶ、みんなで強くなる」。自然災害を対象とした「防災」に関するもので、これらのテーマを連想させる標語を入れた個人の作品で未発表のものを募集。※申込締切:10月31日(木)まで |
問い合わせ先 | 「第40回防災ポスターコンクール事務局」(株式会社ポイントラグ内) 03-5485-5339/nakai@pointrag.co.jp |
URL | https://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster/40poscon.html |
2024年 夏・秋の企画展 吾妻山と御嶽山
行政・機関名 | 磐梯山噴火記念館 |
---|---|
実施期間 | 2024年07月13日 〜 2024年11月30日 |
実施場所 | 磐梯山噴火記念館 企画展示室 |
実施内容 | 「住民のための火山防災」や「登山者や観光客のための火山防災」について知り、火山について考えを深めることができる企画展 |
問い合わせ先 | 磐梯山噴火記念館 master@bandaimuse.jp(@は半角にしてください) |
URL | http://www.bandaimuse.jp/kikaku01.htm |
災害ボランティア若年人材育成プログラム~君が地域の防災支援者となるために~
特別展 生きている火山と私たち
行政・機関名 | フォッサマグナミュージアム |
---|---|
実施期間 | 2024年08月04日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | フォッサマグナミュージアム |
実施内容 | 昭和49(1974)年の焼山噴火から50年を迎えるにあたり、当時の被害状況を含む焼山の火山活動や、現在稼働している観測網、地域住民の暮らし(防災・地域活動・恵み)をテーマに、関わる「人」からクローズアップした特別展 |
問い合わせ先 | フォッサマグナミュージアム museum@city.itoigawa.lg.jp |
URL | https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/living-volcanoes-and-us/ |
令和6年度四季防災館特別企画展 令和6年能登半島地震
行政・機関名 | 富山県 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月01日 〜 2024年10月31日 |
実施場所 | 富山県広域消防防災センター 四季防災館3階パノラマラウンジ |
実施内容 | 能登半島地震の災害パネルを展示し、日頃の備えの大切さを認識してもらうことを目的とした特別企画展。 |
問い合わせ先 | 危機管理局 広域消防防災センター(四季防災館) 076-429-9916 |
URL | https://www.pref.toyama.jp/1901/20240901shikibousaikan.html |
地質標本館企画展 火山列島に生きる
行政・機関名 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター |
---|---|
実施期間 | 2024年09月03日 〜 2024年10月27日 |
実施場所 | 地質標本館 1階ホール |
実施内容 | 長年の地質調査の実績に基づく活火山の研究成果を展示する。 |
問い合わせ先 | 地質標本館 029-861-3750 |
URL | https://www.gsj.jp/Muse/event/archives/202409_event.html |
令和6年度赤平市総合防災訓練
行政・機関名 | 北海道赤平市 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月21日 〜 2024年09月21日 |
実施場所 | 赤平市総合体育館(北海道赤平市東大町3丁目4番地) |
実施内容 | 住民避難訓練や避難所運営訓練などを実施する。 |
問い合わせ先 | 総務課防災対策係 0125-32-2211 |
URL |
令和6年度登米市総合防災訓練
行政・機関名 | 登米市 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月21日 〜 2024年09月21日 |
実施場所 | 南方公民館・南方農村環境改善センター |
実施内容 | 「見て、触れて、体験する」をテーマに様々な訓練を通して参加者の皆様に防災に関する体験をしていただき、災害時に役立つ知識などを身に付けていただく。 |
問い合わせ先 | 総務部防災危機対策室 0220-23-7393 |
URL | https://www.city.tome.miyagi.jp/ |
地域に根差した医師会活動プロジェクト 第3回シンポジウム
行政・機関名 | 日本医師会 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月21日 〜 2024年09月21日 |
実施場所 | 日本医師会館、オンライン配信 |
実施内容 | 令和6年能登半島地震を踏まえ、「被災地に寄り添った医療⽀援とは?」を考えるシンポジウムを行う。 |
問い合わせ先 | 日本医師会地域医療課 chiiki_1@po.med.or.jp |
URL | https://www.med.or.jp/people/chiiki-pj/ |
陸前高田市消防・防災フェスタ2024
防災学ぶランドin根室
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:根室振興局) |
---|---|
実施期間 | 2024年09月22日 〜 2024年09月22日 |
実施場所 | 根室市内 |
実施内容 | 防災関連グッズ等の展示、膨張式救命胴衣の着用体験、救助動画のVR体験を実施する。 |
問い合わせ先 | 根室海上保安部 0153-24-3118 |
URL |
令和6年度釧路市防災総合訓練(釧路地区)
さんじょう消防・防災フェスタ2024×ミズベリング三条フェス
行政・機関名 | 三条市 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月28日 〜 2024年09月28日 |
実施場所 | 三条防災ステーション(ミズベリング三条) |
実施内容 | 楽しみながら防災に触れることができるイベントとしてミズベリング三条フェスと同時開催する。防災に関するパネルや車両の展示のほか、キッチンカーの出展、アウトドア体験ブースなども設ける予定。 |
問い合わせ先 | 総務部 行政課 防災対策室 0256-34-5517 |
URL | https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/gyoseika/bousai/sonota/index.html |
みんなの防災フェア
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:TeNYテレビ新潟、長岡市) |
---|---|
実施期間 | 2024年09月28日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 長岡市 (ハイブ長岡) |
実施内容 | ブースを設置し、海上保安庁の業務紹介及び災害対応パネルの展示や、学生募集、制服試着等を実施する。 |
問い合わせ先 | 第九管区海上保安本部 環境防災課 TEL025-285-0118 |
URL | https://www.teny.co.jp/bousai-fair/ |
令和6年度西予市地震・津波防災訓練
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:西予市) |
---|---|
実施期間 | 2024年09月28日 〜 2024年09月28日 |
実施場所 | 西予市内 |
実施内容 | 災害対応訓練の実施及びパネル展示等を行う。 |
問い合わせ先 | 宇和島海上保安部 0895-22-1256 |
URL |
防災ボランティアセミナー -能登半島地震から学ぶ-
行政・機関名 | 桐蔭学園 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月28日 〜 2024年10月26日 |
実施場所 | 青葉区総合庁舎(9/28)、桐蔭学園(10/12,10/26) |
実施内容 | 横浜市青葉区役所や地元商店会協同組合から講師を招き、防災ボランティアとしての知識に加え、避難所や復興支援につながる行動を起こすためのスキルを身につけることを目指す。 |
問い合わせ先 | 桐蔭学園トランジションセンター transition@toin.ac.jp |
URL | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000049026.html |
令和6年度鎌ケ谷市総合防災訓練
行政・機関名 | 鎌ケ谷市 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月29日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 鎌ケ谷市役所及び総合福祉保健センター |
実施内容 | 参加者体験型の訓練や展示を実施予定。 屋外ブース:放水体験、煙体験、こどもレスキュー体験等 屋内ブース:ミニ手話教室、AED取扱い、医療講話等 |
問い合わせ先 | 市民生活部安全対策課 047-445-1278 |
URL | https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/anzen_anshin/bousai/bousai.html |
湯田地区コミュニティ運営協議会 防災訓練
行政・機関名 | 湯田地区コミュニティ運営協議会 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月29日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 山口市立湯田小学校 |
実施内容 | 災害用伝伝言ダイヤル体験・公衆電話体験・ポータブル衛星車の展示 |
問い合わせ先 | 西日本電信電話株式会社 山口支店 083-923-4231 |
URL |
令和6年度会津地方防災訓練・金山町総合防災訓練
行政・機関名 | 金山町 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月29日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 金山町役場・金山町立金山中学校 周辺 |
実施内容 | 非常招集、情報収集、被害状況調査、応急救護、避難受入、広報、土砂災害対応、救出・救助、救命救急、救援物資搬送、避難所設営、炊出し など |
問い合わせ先 | 総務係 0241-54-5222 |
URL |
令和6年度三郷市総合防災訓練
令和6年度中標津町総合防災訓練
行政・機関名 | 中標津町 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月29日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 中標津町役場及び中標津町総合体育館 |
実施内容 | 中標津町役場:防災機関の展示訓練 中標津町総合体育館:防災関係機関の展示体験ブース |
問い合わせ先 | 総務課 0153-73-3111/bousai@nakashibetsu.jp |
URL |
令和6年度食の安全都民フォーラム
行政・機関名 | 東京都 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月29日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 桜美林大学新宿キャンパスセンテナリオホール |
実施内容 | 「食と防災」をテーマに、避難所での注意点等の講演とあわせ、実際に避難所で起きた食の問題について、自分ならどうするかを一緒に考える。 |
問い合わせ先 | 令和6年度食の安全都民フォーラム運営事務局(株式会社シャフト内) tomin-forum@shaft-link.co.jp |
URL | https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/forum/r6/r6.html |
令和6年度洋野町防災訓練
行政・機関名 | 洋野町 |
---|---|
実施期間 | 2024年09月29日 〜 2024年09月29日 |
実施場所 | 洋野町全域(沿岸地区、山間地区) |
実施内容 | シェイクアウト訓練(町全域)、津波避難訓練(沿岸地区)、河川洪水避難訓練(山間地区) |
問い合わせ先 | 総務課防災推進室 bosai@town.hirono.iwate.jp |
URL |
令和6年度田野畑村総合防災訓練
令和6年度松前町総合防災訓練
行政・機関名 | 北海道松前町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月01日 〜 2024年10月01日 |
実施場所 | 松前町 |
実施内容 | 情報伝達訓練・住民避難訓練・物資輸送訓練・消火器取扱訓練・物資輸送訓練・孤立住民救助訓練・火災時の煙模擬体験・炊き出し訓練・防災器材展示を実施。 |
問い合わせ先 | 総務課危機対策係 0139-42-2275 |
URL |
令和6年度大川市総合防災訓練
令和6年度むつ市総合防災訓練・防災フェア
行政・機関名 | 青森県むつ市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月04日 〜 2024年10月04日 |
実施場所 | むつ市真砂町「しもきた克雪ドーム」及び周辺 |
実施内容 | 災害対策基本法第48条及びむつ市地域防災計画(風水害等編)に基づき、地域住民及び防災関係機関等の参加・連携の下、複合した災害を想定した各種訓練を実施し、災害発生初期において、当市が実施すべき災害応急対策等が、迅速かつ的確に実施できるように訓練するとともに、防災体制の強化及び地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的として総合防災訓練・防災フェアを開催する。 |
問い合わせ先 | 総務部防災安全課 0175-22-1111(内線2135~2137) |
URL | https://www.city.mutsu.lg.jp/ |
令和6年度館林市総合防災訓練
行政・機関名 | 館林市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 館林城ゆめひろば |
実施内容 | 震災及び水害を想定した訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 安全安心課 0276-72-4111 |
URL |
令和6年度聖籠町総合防災訓練
行政・機関名 | 聖籠町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 聖籠町町民会館 |
実施内容 | 大雨による洪水災害を想定した町民参加型訓練や、防災関係機関との連携による展示体験会場の開設、自主防災シンポジウムの開催などを行う。 |
問い合わせ先 | 生活環境課 0254-27-1962 |
URL |
令和6年度滝沢市総合防災訓練
行政・機関名 | 岩手県滝沢市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 滝沢総合公園 |
実施内容 | 局地的大雨を想定した図上訓練及び実動訓練として避難訓練、避難所開設訓練、初期消火訓練、救急救命訓練、煙体験訓練、給水訓練、核協力企業等による防災関連資材等の展示、炊出し等を実施 |
問い合わせ先 | 市民環境部 防災防犯課 019-656-6507 |
URL | http://www.city.takizawa.iwate.jp/life/taki_kurashi/crisismanagement/takizawabousaimap.html |
令和6年度長沼町総合防災訓練
行政・機関名 | 長沼町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 長沼町総合公園 |
実施内容 | 水防訓練 多目的支援車・防災パネルの展示 避難所開設訓練 |
問い合わせ先 | 長沼町役場 0123-88-2111 |
URL |
函館市防災フェスタ2024
行政・機関名 | 函館市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 函館市大町15番(緑の島) |
実施内容 | 防災関係機関の相互連携による防災総合訓練を実施するほか、防災意識普及啓発のため、災害対応に使用する車両や資機材等の展示、制服試着や放水体験などファミリー参加型の催しを実施。 |
問い合わせ先 | 総務部災害対策課 0138-21-3676 |
URL | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020031900092/ |
令和6年度小平市総合防災訓練
行政・機関名 | 小平市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 小平第三中学校 |
実施内容 | 災害対策本部運営訓練、防災機関活動訓練、市民等が参加する避難所設営訓練及び消化器を使用しての初期消火訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 総務部 防災危機管理課 042-346-9519 |
URL |
第42回野田市総合防災訓練(防災フェア)
行政・機関名 | 野田市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 野田市関宿中央公民館 |
実施内容 | 起震車による地震体験や赤十字奉仕団による炊き出し、市と災害協定を締結している企業等を含む防災関係団体(機関)の各種展示など参加者が楽しみながら防災に関する知識を高めることができる防災体験 |
問い合わせ先 | 市民生活部防災安全課 04-7136-1779 |
URL |
しらはま防災フェスタ2024
室蘭市 防災フェス2024
行政・機関名 | 室蘭市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | えみらん/DENZAI環境科学館・図書館 |
実施内容 | 防災講演、企業ブースの設置、消防体験、防災グッズ作成体験等 |
問い合わせ先 | 総務部防災対策課 0143-25-22445 |
URL |
令和6年度 夕張市紅葉山地区水防訓練及び住民避難訓練
行政・機関名 | 夕張市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 夕張市紅葉山178番地 夕張紅葉園 |
実施内容 | 紅葉山地区在住の住民避難訓練及び消防団員の積土のう工法 |
問い合わせ先 | 消防本部予防課保安係 0123-53-4121 |
URL | https://www.city.yubari.lg.jp |
令和6年度函館市防災総合訓練
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:函館市) |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 函館市内 |
実施内容 | 防災関係機関が連携し、実践的な訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 函館海上保安部 0138-42-1118 |
URL |
地震本部地域講演会 in 新潟市
行政・機関名 | 地震調査研究推進本部 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 新潟市東区プラザ |
実施内容 | 60年前の新潟地震のことや、最新の調査研究による新潟県で発生する地震・津波の特徴、このような地震災害に対する政府の取組について講演する。 |
問い合わせ先 | 株式会社アイフィス参加申込み受付係 jishinbosai[at]ifys.jp ※[at]を@に変えてください |
URL | https://www.jishin.go.jp/resource/seminar/241006niigata/ |
愛犬と参加できる防災啓発イベント Wan Peace
行政・機関名 | わんわん保育園フェアリーテイル |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 北愛国交流広場 |
実施内容 | 子供向け応急手当や煙体験・車両展示・北海道災害救助犬の捜索実演等が体験できるほか、防災親子教室では「命を守る知識」を学び、ペットの災害対策や飼い主同士の協力体制の紹介を行う。 |
問い合わせ先 | わんわん保育園フェアリーテイル ks.nn.827@icloud.com |
URL | https://www.xn--fairytailhome-jp--by42an977apytg.com/ |
令和6年度滝沢市総合防災訓練
行政・機関名 | 岩手県滝沢市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 滝沢総合公園 |
実施内容 | 避難訓練、避難所開設訓練、初期消火訓練、救急救命訓練、煙体験訓練、給水訓練、炊出し等 |
問い合わせ先 | 防災防犯課 019-656-6507 |
URL |
令和6年度青ヶ島村防災訓練
行政・機関名 | 青ヶ島村 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月06日 〜 2024年10月06日 |
実施場所 | 青ヶ島村 |
実施内容 | 火山噴火を想定して迅速な避難や防災機関相互の連携を軸に実施する。 |
問い合わせ先 | 庶務民生係 04996-9-0111 |
URL |
千葉市防災パネル展
行政・機関名 | 千葉市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月07日 〜 2024年10月11日 |
実施場所 | 千葉市役所1階 市民ヴォイド |
実施内容 | 能登半島地震、令和元年の台風・大雨による災害などを振り返り、あらためて自然災害に対する備えを確認することを目的に千葉市防災パネル展を開催する。 |
問い合わせ先 | 総合政策局危機管理部防災対策課 043-245-5113 |
URL | https://www.city.chiba.jp/kurashi/anzen/bosai/sonae/chiiki/license/bousaipaneruten.html |
令和6年度上砂川町防災訓練
行政・機関名 | 上砂川町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月08日 〜 2024年10月08日 |
実施場所 | 上砂川町内 |
実施内容 | 避難訓練、防災講話、各種体験等を実施する。 |
問い合わせ先 | 総務課総務係 0125-62-2011 |
URL |
危機管理産業展(RISCON TOKYO)2024
行政・機関名 | 株式会社東京ビッグサイト |
---|---|
実施期間 | 2024年10月09日 〜 2024年10月11日 |
実施場所 | 東京ビッグサイト 西1・2ホール・アトリウム・会議棟 |
実施内容 | 「防災・減災」、「BCP・事業リスク対策」、「セキュリティ」の主要3分野を柱に、日常やビジネスに関わるさまざまな課題やリスクに対処するための製品・サービスが一堂に集結する。 |
問い合わせ先 | RISCON TOKYO 事務局 ofc@kikikanri.biz |
URL | https://www.kikikanri.biz/ |
第2回避難訓練(八戸市立江陽中学校との合同訓練)
行政・機関名 | 青森県立八戸工業高等学校 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月11日 〜 2024年10月11日 |
実施場所 | 本校グラウンド 八戸市役所前広場 八戸市公民館(指定避難所) |
実施内容 | 地震発生を受けグラウンドへ避難、その後大津波警報が発令されたという想定で、徒歩により指定避難所までの避難行動及び避難経路を江陽中学校とともに確認する合同訓練である。 |
問い合わせ先 | 八戸工業高等学校 0178-22-7348 |
URL | https://www.hachinohe-th.asn.ed.jp/ |
令和6年度幸手市防災訓練
行政・機関名 | 幸手市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月12日 〜 2024年10月12日 |
実施場所 | 幸手市立さかえ小学校(埼玉県幸手市栄2-90) |
実施内容 | ①実働訓練(避難誘導、避難所開設、負傷者救出、浄水、ロープワーク、食料配給等)②体験種目及び展示(煙体験、地震体験等) |
問い合わせ先 | 市民生活部くらし防災課防災担当 0480-43-1111 |
URL | https://www.city.satte.lg.jp/ |
御船町防災フェア
行政・機関名 | 御船町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月13日 〜 2024年10月13日 |
実施場所 | 未定 |
実施内容 | 町のイベントを通してさらに災害に強いまちづくりにするため、展示物や防災用品を見せ興味をもってもらうイベント作りをする。 |
問い合わせ先 | 危機管理防災課 096-282-1111 |
URL | https://www.town.mifune.kumamoto.jp/ |
令和6年度飯塚市総合防災訓練
BOSAIフェア2024in和光
行政・機関名 | 和光市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月14日 〜 2024年10月14日 |
実施場所 | 和光市総合体育館、和光樹林公園 |
実施内容 | 遊びの要素を取り入れた防災プログラムを体験し、防災技術と体力を競い合う防災訓練イベント。災害時に役立つ様々な知恵と技を楽しく学ぶことができる。2024年はわこうスポーツ祭りと合同開催予定。 |
問い合わせ先 | 危機管理室 048-424-9097 |
URL | https://www.city.wako.lg.jp/kurashi/anshin/1002080/1002098/1002118/1011202.html |
令和6年度愛媛県原子力防災訓練
行政・機関名 | 愛媛県警察 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月16日 〜 2024年10月17日 |
実施場所 | 伊方発電所ほか |
実施内容 | 四国電力伊方発電所の重大事故等を想定した訓練で、関係機関等が参加して情報伝達、本部設置運営、初動対処、映像・通信、交通規制訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 愛媛県警察警備課 089-934-0110(代表) |
URL |
令和6年度福島県防災訓練
行政・機関名 | 福島県 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月19日 〜 2024年10月19日 |
実施場所 | 保原総合公園ほか |
実施内容 | 自主防災組織等多くの市民の参加のもと、県内の各関係機関、各種団体が緊密に連携することにより、災害時における応急対策の円滑かつ的確な実施を期し、もって地域防災体制の確立と住民の防災意識の高揚を図ることを目的として実施 |
問い合わせ先 | 危機管理部危機管理課 024-521-7194 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/ |
令和6年度三沢市総合防災訓練及び防災フェア
行政・機関名 | 三沢市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月19日 〜 2024年10月19日 |
実施場所 | 三沢市国際交流教育センター、三沢市国際交流スポーツセンター、南山多目的駐車場 |
実施内容 | 津波避難訓練、災害広報訓練、災害対策本部設置運営訓練、情報収集伝達訓練、救助救出訓練、中高層建物火災消火・救出訓練、傷病者搬送訓練、被害状況偵察訓練、被害状況偵察訓練、交通規制訓練、障害物除去訓練、建築物応急危険度判定訓練、応急給水訓練、水道施設応急復旧訓練、ガス漏洩対処復旧訓練、火災模擬体験など |
問い合わせ先 | 総務部防災危機管理課防災危機管理係 0176-53-5111(内線252) |
URL | https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/11,0,49,663,html |
防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)2024
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:内閣府 、熊本県) |
---|---|
実施期間 | 2024年10月19日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 熊本市内 |
実施内容 | ブースを設置し、防災関係パネル展示を行う。 |
問い合わせ先 | 熊本海上保安部 0964-52-3103 |
URL | https://bosai-kokutai.jp/2024/ |
第45回九都県市合同防災訓練(埼玉県会場) 令和6年度埼玉県・日高市総合防災訓練
行政・機関名 | 埼玉県・日高市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 日高総合公園 |
実施内容 | (1)自主防災組織等の地域の防災力と公的機関が連携した救出救助訓練の実施 (2)市の地勢に合わせ、土砂崩落救出救助訓練等を実施 (3)子どもから大人まで楽しみながら学ぶ防災フェアの実施(車両展示やトイドローン操縦体験など) (4)防災関係機関と連携した防災意識の向上に関する取組の実施 |
問い合わせ先 | 埼玉県 危機管理防災部 災害対策課 防災基地・防災訓練担当 048-830-8186 |
URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/45kyuutokunren/kunren.html |
令和6年度武蔵野市総合防災訓練
行政・機関名 | 武蔵野市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 市内小中学校 |
実施内容 | 大地震が発生したことを想定し、市及び防災関係機関並びに市民がとるべき防災活動の実施 |
問い合わせ先 | 武蔵野市 0422-51-5131 |
URL | https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/bosai_anzen/bosai_anzen_center_web/index.html |
令和6年度福生市総合防災訓練
行政・機関名 | 福生市 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 市内全小中学校及び福生市防災食育センター |
実施内容 | 市内小中学校の内、1校をメイン会場にし、児童、自主防災組織、その他市民に向けた体験型訓練や防災に関する展示等を行い、防災意識の高揚と防災知識の向上を図る。 |
問い合わせ先 | 総務部防災危機管理課 042-551-1638(直通) |
URL |
令和6年度関川村防災訓練
行政・機関名 | 関川村 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 安角ふれあい自然の家、村民会館 |
実施内容 | 防災イベント、防災講話 |
問い合わせ先 | 総務課総務班 0254-64-1476 |
URL |
徳島防災フェスタ2024
行政・機関名 | 徳島県 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 徳島県立防災センター |
実施内容 | 防災気象講演会 南海トラフ巨大地震と災害発生時の徳島県の対応等 |
問い合わせ先 | 徳島地方気象台 088-622-2265 |
URL |
令和6年度新潟県総合防災訓練
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:新潟県、南魚沼市) |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 南魚沼市 |
実施内容 | ブースを設置し、海上保安庁の業務紹介及び災害対応パネルの展示を行う。 |
問い合わせ先 | 第九管区海上保安本部 環境防災課 025-285-0118 |
URL |
令和6年度長野県総合防災訓練
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:長野県、小諸市) |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 長野県小諸市 |
実施内容 | ブースを設置し、海上保安庁の能登半島地震における活動内容のパネル展示(給水支援等)、そのほか業務紹介等を実施する。 |
問い合わせ先 | 第九管区海上保安本部 環境防災課 025-285-0118 |
URL |
令和6年度色麻町総合防災訓練
行政・機関名 | 色麻町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月20日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 色麻町内 |
実施内容 | 東日本大震災から13年となり、今回の能登半島地震を教訓に訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 総務課 0229-65-2210 |
URL |
住民活動ふれあいまつり(防災コーナー)
行政・機関名 | 栄町 |
---|---|
