防災イベント一覧
全国で開催予定の防災イベントをご紹介
防災イベント一覧ページ内検索
栃木県
実施期間で絞り込む(空欄可)
【関東大震災100年】消防庁 防火防災キャンペーン
行政・機関名 | 総務省消防庁 |
---|---|
実施期間 | 2023年09月01日 〜 2023年09月21日 |
実施場所 | 全国の消防本部各地域 |
実施内容 | 毎年、9月の老人の日・敬老の日の時期に防火防災キャンペーンを実施し、高齢者やその家族に対して火災予防の注意喚起を行っている。この機会に合せて関東大震災100周年であることを踏まえ、地震火災対策についても、普及・啓発を行う。 |
問い合わせ先 | 総務省消防庁予防課 03-5253-7573 |
URL | https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0509_29.pdf |
令和4年度 小山市水防訓練
行政・機関名 | 小山市 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月03日 〜 2022年09月03日 |
実施場所 | 小山市石ノ上河川広場 |
実施内容 | 市内で大規模な水害が発生との想定で水防訓練を実施する。 訓練内容は、ドローンを活用しての情報収集訓練、避難指示の伝達訓練、緊急物資の輸送、防災備蓄品を利用した炊き出し訓練、水防団による水防工法などを行う。 消防自動車はもちろん、災害発生時に活躍する特殊な車や、防災ヘリコプターも登場する。 |
問い合わせ先 | 危機管理課 0285-22-9869 |
URL | https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/78/2854.html |
作新学院大学 令和3年度 防災士養成研修講座
行政・機関名 | 作新学院大学 |
---|---|
実施期間 | 2021年12月11日 〜 2021年12月12日 |
実施場所 | 作新学院大学 |
実施内容 | 防災・減災の地域リーダーを目指す人を対象とした防災士養成研修講座。本講座を受講し、研修レポートを提出した人は、日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」の受験資格を得ることができる。定員50名(先着順)※定員に達したため、募集を締め切りました(令和3年10月13日8:45現在) |
問い合わせ先 | 作新学院大学 地域協働広報センター TEL:028-670-3614 |
URL | https://www.sakushin-u.ac.jp/topics/page.php?id=616 |
企画展「次の世代への贈り物~命を守る土木の力」
行政・機関名 | 国土交通省渡良瀬川河川事務所 |
---|---|
実施期間 | 2021年07月16日 〜 2022年03月30日 |
実施場所 | わたらせ 川のふれあい館 せせら(足利市岩井町465−1) |
実施内容 | 足利市の東西を流れる渡良瀬川にスポットを当て、治水・砂防施設に関する展示をとおして防災知識を深める企画展。災害時に土砂をため、勢いを抑える「足尾砂防えん堤」、水をためる容量を持つ「草木ダム」、同館を分断する形で狭い川幅を広げた「岩井分水路」、利根川への水を抑える「渡良瀬遊水地」の役割をパネルやドローン映像などで紹介する。 |
問い合わせ先 | わたらせ 川のふれあい館 せせら 0284-44-3001 |
URL | https://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/watarase00494.html |
日光市総合防災訓練
行政・機関名 | 日光市 |
---|---|
実施期間 | 2019年10月13日 〜 2019年10月13日 |
実施場所 | 東原中学校 |
実施内容 | 地震を想定し、災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練を実施する。また、炊き出し訓練やAED体験を実施する。 |
問い合わせ先 | 0288-21-5166 |
URL |
防災の日関連シンポジウム 「逃げ遅れゼロ!」で命を守る~関東・東北豪雨を忘れない~
行政・機関名 | 栃木県、栃木市、宇都宮地方気象台 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月22日 〜 2019年09月22日 |
実施場所 | 栃木文化会館(栃木市旭町12-16) |
実施内容 | 参加者に「自分の命は自分で守る=自助」、「自分たちの地域は自分たちで守る=互助」について考えてもらうことを目的とし、基調講演、関東・東北豪雨経験者による事例発表、パネルディスカッションが行われる |
問い合わせ先 | 栃木県県民生活部危機管理課 |
URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/c08/bousaisymposium.html |
祝 小山市制65周年 令和元年度小山市総合防災訓練
行政・機関名 | 小山市 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月07日 〜 2019年09月07日 |
実施場所 | 石ノ上河川広場 |
実施内容 | 大規模な地震を想定して、防災関係機関、自主防災会、企業等の参加の下に、総合的な防災訓練(災害対策本部設置、災害情報収集、避難、避難誘導、避難所設置、交通規制、炊き出し、救急・救助・消火、ライフライン復旧等)を実施 |
問い合わせ先 | 0285-39-6684 |
URL |
栃木県・真岡市総合防災訓練
行政・機関名 | 真岡市 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月01日 〜 2019年09月01日 |
実施場所 | 真岡市鬼怒自然公園 |
実施内容 | 栃木県と合同で、地震を想定した訓練を実施する。災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練、中高層建物救出救助訓練、炊き出し訓練、各種防災関係の展示など。 |
問い合わせ先 | 0285-83-8396(真岡市市民生活部市民生活課危機管理係) |
URL |
茂木町総合防災訓練
行政・機関名 | 茂木町 |
---|---|
実施期間 | 2019年08月05日 〜 2019年08月05日 |
実施場所 | 茂木町立須藤小学校 |
実施内容 | 地震・風水被害等を想定した、総合的な防災訓練(災害対策本部設置、避難誘導、避難所設置、炊き出し、ライフライン復旧 等)を実施する |
問い合わせ先 | 0285-63-5632 |
URL | http://www.town.motegi.tochigi.jp/ |
第64回文化財防火デー
行政・機関名 | 足利市教育委員会 文化課 |
---|---|
実施期間 | 2019年01月23日 〜 2019年01月25日 |
実施場所 | 足利学校、鑁阿寺、織姫神社他 |
実施内容 | 多くの文化財が所在する本市において貴重な文化財を火災等から守るため、指定・登録文化財のうち建造物において消防訓練及び防火査察を実施する。 |
問い合わせ先 | 0284-20-2230 |
URL |
消防出初式
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2019年01月06日 〜 2019年01月06日 |
実施場所 | 二荒山神社前等 |
実施内容 | 消防団による一斉放水訓練 分列行進 消防記念会によるはしご乗り |
問い合わせ先 | 宇都宮市消防局総務課企画グループ |
URL | http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/anshin/shobo/event/1003274.html |
平成30年度日光市総合防災訓練
行政・機関名 | 日光市 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月17日 〜 2018年11月17日 |
実施場所 | 落合中学校 |
実施内容 | 地震を想定し、災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練を実施する。また、炊き出し訓練やAED体験を実施する。 |
問い合わせ先 | 0288-21-5166 |
URL |
避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立大田原高等学校 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月15日 〜 2018年11月15日 |
実施場所 | 栃木県立大田原高等学校 |
実施内容 | 避難訓練、通報訓練 煙体験(第1学年)、消火訓練(第2学年)、救助袋体験(第3学年) |
問い合わせ先 | 0287222042 |
URL |
防災士養成講座
行政・機関名 | 栃木県大田原市 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月10日 〜 2018年11月11日 |
実施場所 | 生涯学習センター研修室D |
実施内容 | 地域で率先して防災活動を行う地域防災リーダーの養成を目的とした防災士養成講座を開催します。 店員50名(先着順)事前申込 9月3日(月)~10月1日(月)までに危機管理課に電話又はFAXにて申込みください。 |
問い合わせ先 | 0287-23-1115(大田原市役所危機管理課防災係) |
URL | http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2016083000019/ |
避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立宇都宮女子高校 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月02日 〜 2018年11月02日 |
実施場所 | 栃木県立宇都宮女子高校 |
実施内容 | 避難訓練や、消防署への通報訓練及び消火器・避難器具の使用について確認する。 |
問い合わせ先 | 028-633-2315 |
URL |
防災避難訓練
行政・機関名 | 真岡市 |
---|---|
実施期間 | 2018年10月20日 〜 2018年10月20日 |
実施場所 | 総合運動公園 |
実施内容 | 山前中学校区を対象とした防災訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 0285-83-8396 |
URL |
第2回避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
---|---|
実施期間 | 2018年10月16日 〜 |
実施場所 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
実施内容 | 本校の児童・生徒、職員を対象にした避難訓練。地震後、火災が発生した想定で訓練を行います。地震への対応行動、適切な避難経路の選択などを目的にしています。 |
問い合わせ先 | 028-689-2681 |
URL |
平成30年度那須町総合防災訓練
行政・機関名 | 那須町役場 |
---|---|
実施期間 | 2018年10月14日 〜 2018年10月14日 |
実施場所 | 那須町立黒田原小学校 |
実施内容 | 実際の災害を想定した防災関係機関との総合的な防災訓練(地震災害、風水害、火山災害) |
問い合わせ先 | 0287-72-6902 |
URL |
のざわ防災週間
行政・機関名 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
---|---|
実施期間 | 2018年10月11日 〜 2018年10月19日 |
実施場所 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
実施内容 | 防災コーナーの設置、防災グッツ・資料の紹介。防災に関する授業の実施。 |
問い合わせ先 | 028-689-2681 |
URL |
東消防署救急フェア
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2018年09月23日 〜 2018年09月23日 |
実施場所 | ベルモール(カリヨンプラザ、噴水広場) |
実施内容 | 心肺蘇生法・応急手当コーナー・119番体験・応急処置の演劇・救急車展示及び写真撮影(噴水広場) |
問い合わせ先 | 宇都宮市東消防署 |
URL |
南消防署救急フェア
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2018年09月15日 〜 2018年09月15日 |
実施場所 | アピタ宇都宮店1階催事場 |
実施内容 | 救急入門コース(講習終了後、救命入門コース参加証交付)・救急車展示 |
問い合わせ先 | 宇都宮市南消防署 |
URL |
西消防署救急フェア
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2018年09月09日 〜 2018年09月09日 |
実施場所 | 西消防署 |
実施内容 | ミヤリー1日救急隊長・まこと幼稚園による合奏・応急手当コーナー・ちびっこなりきり隊員写真撮影・ミニ救急車、ミニ消防車搭乗体験・救急クイズ・高規格救急自動車、消防車両展示 |
問い合わせ先 | 宇都宮市西消防署 |
URL |
中央消防署救急フェア
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2018年09月08日 〜 2018年09月08日 |
実施場所 | かましんカルナ大曽店北西駐車場内 |
実施内容 | ミヤリー来場・AED使用法・心肺蘇生法・救急車展示・救急衣着装写真撮影・救急クイズ・起震車搭乗体験 |
問い合わせ先 | 宇都宮市中央消防署 |
URL |
平成30年度栃木県・鹿沼市総合防災訓練
行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
実施期間 | 2018年09月02日 〜 2018年09月02日 |
実施場所 | 粟野総合運動公園 |
実施内容 | ・移動基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
URL |
平成30年度大田原市防災訓練
行政・機関名 | 栃木県大田原市 |
---|---|
実施期間 | 2018年08月26日 〜 2018年08月26日 |
実施場所 | 佐久山地区公民館(親園地区公民館) |
実施内容 | 情報収集伝達訓練、よいちメール等配信訓練、ドローン空撮訓練、広報訓練、避難所設営訓練、避難訓練、炊出し訓練、土嚢運搬設置訓練、AED講習会等 |
問い合わせ先 | 0287-23-1115(大田原市役所危機管理課防災係) |
URL |
平成30年度防災宿泊学習
行政・機関名 | 小山市教育委員会 |
---|---|
実施期間 | 2018年08月19日 〜 2018年08月20日 |
実施場所 | 小山市立寒川小学校 |
実施内容 | 防災学習や避難所体験、救急救命法の講座などを、地域の防災会や市の消防本部の協力を得て実施。対象は小学4・5・6年生。教室が避難所になったと想定して、宿泊する。 |
問い合わせ先 | 0285-22-9646 |
URL |
下野市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2018年02月01日 〜 2018年02月28日 |
実施場所 | 未定 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
宇都宮市東消防署防災フェア
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2018年01月01日 〜 2018年01月31日 |
実施場所 | 未定 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
平成29年度第2回防災士養成研修講座
真岡地区防災避難訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年10月21日 〜 2017年10月21日 |
実施場所 | 真岡西小学校 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
防災避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立佐野松桜高等学校 |
---|---|
実施期間 | 2017年10月17日 〜 2017年10月17日 |
実施場所 | 本校校舎、グランド |
実施内容 | 地震発生とそれにともなう火災を想定した避難訓練を実施。その後、講話・代表生徒による消火訓練を実施し、防災意識の高揚を図る。 |
問い合わせ先 | 0283-25-1313(佐野松桜高等学校) |
URL | http://www.tochigi-edu.ed.jp/sanoshooh/no2 |
佐野市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年10月01日 〜 2017年10月31日 |
実施場所 | 未定 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車の設営訓練及び車両展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
栃木市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年10月01日 〜 2017年10月31日 |
実施場所 | 未定 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
平成29年度清原地区総合防災訓練(主催:清原地区防災会)
行政・機関名 | 作新学院大学 |
---|---|
実施期間 | 2017年09月30日 〜 2017年09月30日 |
実施場所 | 作新学院大学 |
実施内容 | 災害対策本部設置訓練、初期消火訓練、煙体験訓練、土のう作り訓練、救命訓練、起震車防護訓練、炊き出し訓練等を実施 |
問い合わせ先 | 作新学院大学 地域協働広報センターTEL:028-670-3614 |
URL |
平成29年度 防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2017年09月21日 〜 2018年01月31日 |
実施場所 | 栃木県立盲学校(寄宿舎含む) |
実施内容 | 障害のある幼児児童生徒への防災教育の在り方を研究するため、県内の特別支援学校(2校)をモデル校にして実践する。具体的には、緊急地震速報受信システムを活用した対応行動訓練を繰り返しながら、主体的に行動する態度の育成を図る。 |
問い合わせ先 | TEL 028(652)2331 / FAX 028(652)4602 |
URL | http://www.tochigi-edu.ed.jp/mogakko/nc2/index.php?page_id=0 |
小山市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年09月09日 〜 2017年09月09日 |
実施場所 | 石ノ上河原広場 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車の設営訓練及び車両展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
栃木県・大田原市総合防災訓練
行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
実施期間 | 2017年08月27日 〜 2017年08月27日 |
実施場所 | 大田原市中田原工業団地 |
実施内容 | ・移動基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
URL |
栃木県・大田原市合同総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年08月27日 〜 2017年08月27日 |
実施場所 | 中田原工業団地 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車の設営訓練及び車両展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
防災宿泊学習
行政・機関名 | 教育委員会 |
---|---|
実施期間 | 2017年08月20日 〜 2017年08月21日 |
実施場所 | 小山市立下生井小学校 |
実施内容 | 児童が体育館や教室での避難所生活を模擬体験する宿泊学習。今回は市内3校より42名が参加予定。カスリーン台風から70年目の節目となるため、地域の体験者の講話も予定。 |
問い合わせ先 | 0285-22-9646 |
URL |
宇都宮市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年08月19日 〜 2017年08月19日 |
実施場所 | 宇都宮城跡公園 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車設営訓練、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
NTT栃木グループ総合防災演習
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年03月10日 〜 2017年03月10日 |
実施場所 | 宇都宮市 |
実施内容 | ・通信復旧用機材設置訓練等 ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
防災訓練(消防演習)
下野市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2017年02月11日 〜 2017年02月11日 |
実施場所 | 保健福祉センターゆうゆう館 |
実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示 ・ドコモの災害対策のパネル掲示 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
南消防署防災フェア
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月28日 〜 2017年01月28日 |
実施場所 | インターパークビレッジ駐車場 |
実施内容 | 初期消火訓練・煙中体験・梯子車塔乗体験・レスキュー体験・倒壊建物救出体験・救急指導・車両展示・消防音楽隊の演奏等 |
問い合わせ先 | 宇都宮市南消防署 |
URL |
東消防署防災フェア
行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月22日 〜 2017年01月22日 |
実施場所 | ベルモール |
実施内容 | ちびっ子放水体験・防災スタンプラリー・はしご車搭乗体験・起震車体験・消火訓練・煙体験・救急体験・住宅用火災警報器の設置広報等 |
問い合わせ先 | 宇都宮市東消防署 |
URL |
啓発活動
行政・機関名 | 喜連川社会復帰促進センター |
---|---|
実施期間 | 2017年01月15日 〜 2017年01月21日 |
実施場所 | 喜連川社会復帰促進センター |
実施内容 | 事務連絡を発出して,本週間の趣旨及び内容を周知し,防災に関するパンフレットを回覧する。 |
問い合わせ先 | 喜連川社会復帰促進センター庶務課 TEL028-626-3111 |
URL | なし |
啓発活動
行政・機関名 | 黒羽刑務所 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月04日 〜 2017年01月31日 |
実施場所 | 黒羽刑務所 |
実施内容 | 幹部職員へのメール及び職員点検告知により,防災とボランティア週間の内容を周知し,意識の啓発を行う。 |
問い合わせ先 | 黒羽刑務所庶務課 TEL 0287-54-1191 |
URL | なし |
栃木市総合防災訓練
行政・機関名 | 総務部危機管理課 |
---|---|
実施期間 | 2016年11月27日 〜 2016年11月27日 |
実施場所 | 藤岡渡良瀬運動公園 |
実施内容 | 災害対策本部設置訓練、広報訓練、避難所設置訓練、救護所設置訓練、避難訓練・避難誘導訓練、交通規制訓練、応急救護訓練、情報収集・伝達訓練(通信訓練、要援護者安否確認訓練)、偵察飛行訓練、通信訓練(防災ヘリ)、ライフライン応急復旧訓練(電気、水道管)、災害派遣訓練、物資搬送訓練、給水訓練・炊き出し訓練、倒壊家屋からの救出・救助訓練(消防署)、出動・消火訓練(消防団)、防災ヘリによる空中消火訓練、各種体験 |
問い合わせ先 | 0282-21-2551 |
URL | http://www.city.tochigi.lg.jp/ |
防火避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立烏山高等学校 |
---|---|
実施期間 | 2016年11月17日 〜 2016年11月17日 |
実施場所 | 栃木県立烏山高等学校 |
実施内容 | 火災を想定した、校内避難訓練。代表生徒における避難袋を使用した避難の実演と消火訓練を実施。 |
問い合わせ先 | 0287832075 |
URL |
真岡地区(真岡中学校区)防災避難訓練
行政・機関名 | 真岡市 |
---|---|
実施期間 | 2016年10月29日 〜 2016年10月29日 |
実施場所 | 真岡市立真岡小学校 |
実施内容 | 災害対策本部設置及び運営訓練、避難訓練、高齢者や一人暮らし世帯及び避難行動要支援者安否確認訓練、広報及び通信訓練、情報伝達訓練、救出救護訓練、初期消火訓練、炊き出し訓練等 |
問い合わせ先 | 真岡市役所市民生活部安全安心課消防防災係 |
URL |
総合防災訓練
行政・機関名 | 日光市 |
---|---|
実施期間 | 2016年10月23日 〜 2016年10月23日 |
実施場所 | 豊岡中学校 |
実施内容 | 地震を想定し、災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練を実施する。また、炊き出し訓練やAED体験を実施する。 |
問い合わせ先 | 0288-21-5166 |
URL |
防災避難訓練
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2016年10月13日 〜 2016年10月13日 |
実施場所 | 栃木県立馬頭高等学校 |
実施内容 | 校内避難経路確認及び消火訓練 |
問い合わせ先 | 0287-92-2009 |
URL |
佐野市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2016年10月02日 〜 2016年10月02日 |
実施場所 | 佐野市 |
実施内容 | ・通信復旧用機材設置訓練等 ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立小山南高等学校 |
---|---|
実施期間 | 2016年09月21日 〜 2016年09月21日 |
実施場所 | 栃木県立小山南高等学校内 |
実施内容 | 火災発生を想定した火災避難訓練を行い、火災発生時の基本行動を学び、対処できるようにする。また、消防署の連携による消火訓練等を行い、より実践的な訓練を体験する。 |
問い合わせ先 | 0285-45-2424 |
URL |
平成28年度栃木県・さくら市総合防災訓練
行政・機関名 | 栃木県警察本部 |
---|---|
実施期間 | 2016年08月28日 〜 2016年08月28日 |
実施場所 | さくら市総合公園 |
実施内容 | 県警では、県主催の訓練に参画し、交通規制、避難誘導、緊急通行車両標章交付、ヘリコプターテレビ映像伝送、地上偵察、通行妨害車排除、被災地への進出、倒壊家屋・瓦礫からの救出救助、検視・身元確認等の訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 栃木県県民生活部危機管理課 TEL028-623-2136 |
URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/ |
栃木県・さくら市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2016年08月28日 〜 2016年08月28日 |
実施場所 | さくら市 |
実施内容 | ・通信復旧用機材設置訓練等 ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
宇都宮市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2016年08月20日 〜 2016年08月20日 |
実施場所 | 宇都宮市 |
実施内容 | ・通信復旧用機材設置訓練等 ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
茂木町総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2016年08月05日 〜 2016年08月05日 |
実施場所 | 芳賀郡茂木町 |
実施内容 | ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展・移動基地局車展示 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
避難訓練
行政・機関名 | 栃木県立小山南高等学校 |
---|---|
実施期間 | 2016年05月12日 〜 2016年05月12日 |
実施場所 | 栃木県立小山南高等学校内 |
実施内容 | 震度5強を想定した地震避難訓練を行い、地震発生時の基本行動を学び、対処できるようにする。また、防災意識の高揚をはかる。 |
問い合わせ先 | 0285-45-2424 |
URL |
真岡市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2016年10月中旬予定 〜 |
実施場所 | 真岡市 |
実施内容 | ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
栃木市総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
---|---|
実施期間 | 2016年10月中旬予定 〜 |
実施場所 | 栃木市 |
実施内容 | ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展・移動基地局車展示 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |