防災イベント等一覧
全国で開催予定の防災イベント等をご紹介
防災イベント等一覧ページ内検索
栃木県
実施期間で絞り込む(空欄可)
防火・消防フェア
| 行政・機関名 | 市貝町 |
|---|---|
| 実施期間 | 2027年03月07日 〜 2027年03月07日 |
| 実施場所 | 道の駅サシバの里いちかい 西側砂利駐車場 |
| 実施内容 | はしご車乗車体験、消防車車両展示、消防車ミニ放水体験、消防団ドローン展示等を実施予定。 |
| 問い合わせ先 | 市貝町総務課消防交通係 0285‐68‐1111 |
| URL |
八溝山周辺地域定住自立圏防災講演会
| 行政・機関名 | 栃木県大田原市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2027年02月06日 〜 2027年02月06日 |
| 実施場所 | 大田原市ピアートホール |
| 実施内容 | 新しい防災気象情報の見方と使い方を学ぶとともに、地域防災力の強化につながる内容を講演する。 |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0287-23-1115 |
| URL |
令和8年度東消防署防災フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市東消防署 |
|---|---|
| 実施期間 | 2027年01月17日 〜 2026年08月17日 |
| 実施場所 | ショッピングモール ベルモール |
| 実施内容 | ・水消火器による初期消火訓練 ・煙体験 ・梯子車搭乗体験 ・VR防災車体験 ・応急手当講習 ・感震ブレーカーの啓発展示 など |
| 問い合わせ先 | 028-663-0119 |
| URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/bosai/shobo/ |
令和8年度小山市水防訓練
| 行政・機関名 | 小山市危機管理課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年12月12日 〜 2026年12月12日 |
| 実施場所 | 小山総合公園第3駐車場 |
| 実施内容 | 台風や前線による集中豪雨の発生に伴い、水防工法、避難指示の発令、住民等避難、土砂災害等による救出訓練などの実動訓練を実施する。 また、車両展示、啓発展示、体験ブースによる防災啓発活動を行う。 |
| 問い合わせ先 | 小山市危機管理課 0285-22-9869 |
| URL | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai-bohan/bosai/sonaeru/page010635.html |
防災士養成講座
| 行政・機関名 | 栃木県大田原市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年11月07日 〜 2026年11月08日 |
| 実施場所 | 大田原市役所本庁舎101・102会議室 |
| 実施内容 | 地域で率先して防災活動を行う地域防災リーダーの養成を目的とした防災士養成講座を開催する。 |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0287-23-1115 |
| URL | https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2025060600012/ |
難病医療生活相談事業(防災ワークショップ)
防災訓練
| 行政・機関名 | 芳賀町・総務課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年10月04日 〜 2026年10月04日 |
| 実施場所 | 町内の公共施設等 |
| 実施内容 | 災害発生に際し、避難所の設営や要支援者の避難等の訓練を行うもの。 |
| 問い合わせ先 | 028-677-6029 |
| URL |
見て・学んで・体験する 「我が家と地域の防災講座」
| 行政・機関名 | 安全安心課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年09月12日 〜 2026年09月12日 |
| 実施場所 | 南河内公民館 201会議室 |
| 実施内容 | 防災講話、防災倉庫の見学、非常食の試食 |
| 問い合わせ先 | 0285-32-7290 |
| URL | https://shimopura.net/ |
かみのかわ防災DAYS
| 行政・機関名 | 上三川町 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年09月12日 〜 2026年09月13日 |
| 実施場所 | ジョイフル本田 宇都宮店 |
| 実施内容 | 家族・地域で考える日常防災として、災害車両の展示や防災用品の体験会、防災クイズ、防災グッズ作り体験などの実施 |
| 問い合わせ先 | 0285-57-2111 |
| URL |
女性活躍プラットフォーム「ミヤパレット」 災害時,トイレはどうする!?被災地の実情から考える女性視点の防災
| 行政・機関名 | 宇都宮市女性活躍推進課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年09月12日 〜 2026年09月12日 |
| 実施場所 | 宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」 |
| 実施内容 | ・セミナー「災害時,トイレはどうする?」 ・VR防災体験車による防災体験 ・みんなで考えよう!「家族・地域で確認したいこと」 ・地域の防災情報紹介 |
| 問い合わせ先 | 028-600-8800 |
| URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/koryu/danjo/1043738/1048564.html |
宇都宮市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 宇都宮市危機管理課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年08月22日 〜 2026年08月22日 |
| 実施場所 | 宇都宮市立陽南小学校 |
| 実施内容 | ・会場内の全員が参加する「緊急地震速報対応訓練」 ・自主防災組織及び消防団による「災害初期対応訓練」 ・地域住民が主体となって行う「避難所開設・運営訓練」 ・防災関係機関の連携による「救出・救助・救護訓練」 ・防災関係機関,事業者による「防災啓発展示」 |
| 問い合わせ先 | 028-632-2052 |
| URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/bosai/1040823.html |
第24回益子町防災訓練
| 行政・機関名 | 益子町 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年08月09日 〜 2026年08月09日 |
| 実施場所 | 益子町 |
| 実施内容 | 益子町において防災訓練を実施 |
| 問い合わせ先 | 0285-72-8826 |
| URL |
総合治水オープンハウス
| 行政・機関名 | 宇都宮市建設部河川課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年06月01日 〜 2026年11月16日 |
| 実施場所 | 宇都宮市内の商業施設等 |
| 実施内容 | ・職員等による「防災情報の周知啓発」 ・市民の防災意識の向上を図るための「防災に関するパネル展示」 【オープンハウスの内容】 ・「宇都宮市総合治水・雨水対策推進改定計画」の「流す」「貯める」「備える」取組のパネル展示・説明 ・「宇都宮市防災ハザードマップ」や「マイ・タイムライン」の配付,つくり方・使い方の説明 ・令和8年4月に創設した「止水板等設置費補助金」の資料配付や止水板デモ機の展示 ・雨水貯留,浸透施設設置費補助に関する資料の配付・説明,雨水貯留タンクの展示 ・災害時に使用する非常用品等の展示 |
| 問い合わせ先 | 028-632-2689 |
| URL | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/event/event/1033427.html |
防災講座
| 行政・機関名 | 栃木県大田原市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年04月01日 〜 2027年03月31日 |
| 実施場所 | 会場は申込者が用意する。 |
| 実施内容 | 災害に関する基礎知識や通常時又は災害時に市民が行うべき防災対策について説明する。 |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0287-23-1115 |
| URL | https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2016053000049/ |
赤十字防災セミナー
| 行政・機関名 | 日本赤十字社 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年04月01日 〜 2027年03月31日 |
| 実施場所 | 全国 |
| 実施内容 | 防災・減災に関する知識・意識・技術の普及向上と、地域における災害時のリーダー層を育成するため、町内会・自治会から小学校区程度までを範囲とし、原則として地域住民の方を対象に各都道府県で実施します。 各地での開催予定など、詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。 |
| 問い合わせ先 | 事業局 救護・福祉部 防災業務課 |
| URL | http://www.jrc.or.jp/search/ichiran/ |
令和7(2025)年度避難指示・避難所運営研修
| 行政・機関名 | 下野市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2026年01月30日 〜 2026年01月30日 |
| 実施場所 | 石橋体育センター |
| 実施内容 | 避難所レイアウト図をもとにパーテーションや段ボールベッドの設置等、避難所開設作業を行う実動型訓練。 |
| 問い合わせ先 | 下野市市民生活部安全安心課(0285-32-8894) |
| URL |
防災まつり
| 行政・機関名 | 矢板市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年11月15日 〜 2025年11月15日 |
| 実施場所 | 子ども未来館 |
| 実施内容 | 親子を対象に防災向けPRイベントを行う。 |
| 問い合わせ先 | 0287-44-3000 |
| URL |
令和7年度 佐野市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 佐野市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年10月04日 〜 2025年10月04日 |
| 実施場所 | 佐野市高萩町 イオンモール佐野新都市 |
| 実施内容 | 実動訓練、災害に関する展示 |
| 問い合わせ先 | 佐野市行政経営部危機管理課 |
| URL | https://www.city.sano.lg.jp/index.html |
令和7年度公民館講座 みんなに伝えたい防災~在宅避難のすすめ~
| 行政・機関名 | 下野市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年09月03日 〜 2025年09月17日 |
| 実施場所 | 南河内公民館 |
| 実施内容 | 在宅避難や防災グッズに関する市職員による防災講話 風水害対策に関して市職員による防災講話 防災スリッパの作成等 |
| 問い合わせ先 | 下野市市民生活部安全安心課(0285-32-8894) |
| URL |
令和7(2025)年度栃木県・宇都宮市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 栃木県 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年08月31日 〜 2025年08月31日 |
| 実施場所 | 道場宿緑地(〒321-3237 栃木県宇都宮市道場宿町上河原地先) |
| 実施内容 | 大規模災害発生時における、防災関係機関の応急対策を実動により確認するとともに、県民・市民の防災意識の高揚を図ることを目的とした防災訓練。避難訓練・避難所開設運営訓練・道路啓開訓練・救出救助訓練・傷病者処置訓練・物資輸送訓練・ライフライン復旧訓練等を行う。 |
| 問い合わせ先 | 028-623-2133 |
| URL | https://www.pref.tochigi.lg.jp/l01/system/honchou/honchou/documents/sougoubousaikunren.html |
ザ・ヒーローズ3~街を守る家族を守る消防団~
| 行政・機関名 | 下野市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年08月30日 〜 2025年08月30日 |
| 実施場所 | 国分寺運動公園 |
| 実施内容 | 放水体験、消防車両見学・乗車体験等 |
| 問い合わせ先 | 下野市市民生活部安全安心課(0285-32-8894) |
| URL |
赤十字防災セミナー
| 行政・機関名 | 日本赤十字社 |
|---|---|
| 実施期間 | 2025年04月01日 〜 2026年03月31日 |
| 実施場所 | 全国 |
| 実施内容 | 防災・減災に関する知識・意識・技術の普及向上と、地域における災害時のリーダー層を育成するため、町内会・自治会から小学校区程度までを範囲とし、原則として一般成人の方を対象に各都道府県で実施します。 各地での開催予定など、詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。 |
| 問い合わせ先 | 事業局 救護・福祉部 防災業務課 |
| URL | http://www.jrc.or.jp/search/ichiran/ |
【関東大震災100年】消防庁 防火防災キャンペーン
| 行政・機関名 | 総務省消防庁 |
|---|---|
| 実施期間 | 2023年09月01日 〜 2023年09月21日 |
| 実施場所 | 全国の消防本部各地域 |
| 実施内容 | 毎年、9月の老人の日・敬老の日の時期に防火防災キャンペーンを実施し、高齢者やその家族に対して火災予防の注意喚起を行っている。この機会に合せて関東大震災100周年であることを踏まえ、地震火災対策についても、普及・啓発を行う。 |
| 問い合わせ先 | 総務省消防庁予防課 03-5253-7573 |
| URL | https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0509_29.pdf |
作新学院大学 令和3年度 防災士養成研修講座
| 行政・機関名 | 作新学院大学 |
|---|---|
| 実施期間 | 2021年12月11日 〜 2021年12月12日 |
| 実施場所 | 作新学院大学 |
| 実施内容 | 防災・減災の地域リーダーを目指す人を対象とした防災士養成研修講座。本講座を受講し、研修レポートを提出した人は、日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」の受験資格を得ることができる。定員50名(先着順)※定員に達したため、募集を締め切りました(令和3年10月13日8:45現在) |
| 問い合わせ先 | 作新学院大学 地域協働広報センター TEL:028-670-3614 |
| URL | https://www.sakushin-u.ac.jp/topics/page.php?id=616 |
企画展「次の世代への贈り物~命を守る土木の力」
| 行政・機関名 | 国土交通省渡良瀬川河川事務所 |
|---|---|
| 実施期間 | 2021年07月16日 〜 2022年03月30日 |
| 実施場所 | わたらせ 川のふれあい館 せせら(足利市岩井町465−1) |
| 実施内容 | 足利市の東西を流れる渡良瀬川にスポットを当て、治水・砂防施設に関する展示をとおして防災知識を深める企画展。災害時に土砂をため、勢いを抑える「足尾砂防えん堤」、水をためる容量を持つ「草木ダム」、同館を分断する形で狭い川幅を広げた「岩井分水路」、利根川への水を抑える「渡良瀬遊水地」の役割をパネルやドローン映像などで紹介する。 |
| 問い合わせ先 | わたらせ 川のふれあい館 せせら 0284-44-3001 |
| URL | https://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/watarase00494.html |
日光市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 日光市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年10月13日 〜 2019年10月13日 |
| 実施場所 | 東原中学校 |
| 実施内容 | 地震を想定し、災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練を実施する。また、炊き出し訓練やAED体験を実施する。 |
| 問い合わせ先 | 0288-21-5166 |
| URL |
防災の日関連シンポジウム 「逃げ遅れゼロ!」で命を守る~関東・東北豪雨を忘れない~
| 行政・機関名 | 栃木県、栃木市、宇都宮地方気象台 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年09月22日 〜 2019年09月22日 |
| 実施場所 | 栃木文化会館(栃木市旭町12-16) |
| 実施内容 | 参加者に「自分の命は自分で守る=自助」、「自分たちの地域は自分たちで守る=互助」について考えてもらうことを目的とし、基調講演、関東・東北豪雨経験者による事例発表、パネルディスカッションが行われる |
| 問い合わせ先 | 栃木県県民生活部危機管理課 |
| URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/c08/bousaisymposium.html |
栃木県・真岡市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 真岡市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年09月01日 〜 2019年09月01日 |
| 実施場所 | 真岡市鬼怒自然公園 |
| 実施内容 | 栃木県と合同で、地震を想定した訓練を実施する。災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練、中高層建物救出救助訓練、炊き出し訓練、各種防災関係の展示など。 |
| 問い合わせ先 | 0285-83-8396(真岡市市民生活部市民生活課危機管理係) |
| URL |
茂木町総合防災訓練
| 行政・機関名 | 茂木町 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年08月05日 〜 2019年08月05日 |
| 実施場所 | 茂木町立須藤小学校 |
| 実施内容 | 地震・風水被害等を想定した、総合的な防災訓練(災害対策本部設置、避難誘導、避難所設置、炊き出し、ライフライン復旧 等)を実施する |
| 問い合わせ先 | 0285-63-5632 |
| URL | http://www.town.motegi.tochigi.jp/ |
第64回文化財防火デー
| 行政・機関名 | 足利市教育委員会 文化課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年01月23日 〜 2019年01月25日 |
| 実施場所 | 足利学校、鑁阿寺、織姫神社他 |
| 実施内容 | 多くの文化財が所在する本市において貴重な文化財を火災等から守るため、指定・登録文化財のうち建造物において消防訓練及び防火査察を実施する。 |
| 問い合わせ先 | 0284-20-2230 |
| URL |
消防出初式
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年01月06日 〜 2019年01月06日 |
| 実施場所 | 二荒山神社前等 |
| 実施内容 | 消防団による一斉放水訓練 分列行進 消防記念会によるはしご乗り |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市消防局総務課企画グループ |
| URL | http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/anshin/shobo/event/1003274.html |
平成30年度日光市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 日光市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年11月17日 〜 2018年11月17日 |
| 実施場所 | 落合中学校 |
| 実施内容 | 地震を想定し、災害対策本部設置・運営訓練及び地域住民の避難訓練を実施する。また、炊き出し訓練やAED体験を実施する。 |
| 問い合わせ先 | 0288-21-5166 |
| URL |
避難訓練
| 行政・機関名 | 栃木県立大田原高等学校 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年11月15日 〜 2018年11月15日 |
| 実施場所 | 栃木県立大田原高等学校 |
| 実施内容 | 避難訓練、通報訓練 煙体験(第1学年)、消火訓練(第2学年)、救助袋体験(第3学年) |
| 問い合わせ先 | 0287222042 |
| URL |
避難訓練
| 行政・機関名 | 栃木県立宇都宮女子高校 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年11月02日 〜 2018年11月02日 |
| 実施場所 | 栃木県立宇都宮女子高校 |
| 実施内容 | 避難訓練や、消防署への通報訓練及び消火器・避難器具の使用について確認する。 |
| 問い合わせ先 | 028-633-2315 |
| URL |
防災避難訓練
| 行政・機関名 | 真岡市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年10月20日 〜 2018年10月20日 |
| 実施場所 | 総合運動公園 |
| 実施内容 | 山前中学校区を対象とした防災訓練を実施する。 |
| 問い合わせ先 | 0285-83-8396 |
| URL |
第2回避難訓練
| 行政・機関名 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年10月16日 〜 |
| 実施場所 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
| 実施内容 | 本校の児童・生徒、職員を対象にした避難訓練。地震後、火災が発生した想定で訓練を行います。地震への対応行動、適切な避難経路の選択などを目的にしています。 |
| 問い合わせ先 | 028-689-2681 |
| URL |
平成30年度那須町総合防災訓練
| 行政・機関名 | 那須町役場 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年10月14日 〜 2018年10月14日 |
| 実施場所 | 那須町立黒田原小学校 |
| 実施内容 | 実際の災害を想定した防災関係機関との総合的な防災訓練(地震災害、風水害、火山災害) |
| 問い合わせ先 | 0287-72-6902 |
| URL |
のざわ防災週間
| 行政・機関名 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年10月11日 〜 2018年10月19日 |
| 実施場所 | 栃木県立のざわ特別支援学校 |
| 実施内容 | 防災コーナーの設置、防災グッツ・資料の紹介。防災に関する授業の実施。 |
| 問い合わせ先 | 028-689-2681 |
| URL |
東消防署救急フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年09月23日 〜 2018年09月23日 |
| 実施場所 | ベルモール(カリヨンプラザ、噴水広場) |
| 実施内容 | 心肺蘇生法・応急手当コーナー・119番体験・応急処置の演劇・救急車展示及び写真撮影(噴水広場) |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市東消防署 |
| URL |
南消防署救急フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年09月15日 〜 2018年09月15日 |
| 実施場所 | アピタ宇都宮店1階催事場 |
| 実施内容 | 救急入門コース(講習終了後、救命入門コース参加証交付)・救急車展示 |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市南消防署 |
| URL |
西消防署救急フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年09月09日 〜 2018年09月09日 |
| 実施場所 | 西消防署 |
| 実施内容 | ミヤリー1日救急隊長・まこと幼稚園による合奏・応急手当コーナー・ちびっこなりきり隊員写真撮影・ミニ救急車、ミニ消防車搭乗体験・救急クイズ・高規格救急自動車、消防車両展示 |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市西消防署 |
| URL |
中央消防署救急フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年09月08日 〜 2018年09月08日 |
| 実施場所 | かましんカルナ大曽店北西駐車場内 |
| 実施内容 | ミヤリー来場・AED使用法・心肺蘇生法・救急車展示・救急衣着装写真撮影・救急クイズ・起震車搭乗体験 |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市中央消防署 |
| URL |
平成30年度栃木県・鹿沼市総合防災訓練
| 行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年09月02日 〜 2018年09月02日 |
| 実施場所 | 粟野総合運動公園 |
| 実施内容 | ・移動基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
| 問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
| URL |
平成30年度防災宿泊学習
| 行政・機関名 | 小山市教育委員会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年08月19日 〜 2018年08月20日 |
| 実施場所 | 小山市立寒川小学校 |
| 実施内容 | 防災学習や避難所体験、救急救命法の講座などを、地域の防災会や市の消防本部の協力を得て実施。対象は小学4・5・6年生。教室が避難所になったと想定して、宿泊する。 |
| 問い合わせ先 | 0285-22-9646 |
| URL |
下野市総合防災訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年02月01日 〜 2018年02月28日 |
| 実施場所 | 未定 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
宇都宮市東消防署防災フェア
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2018年01月01日 〜 2018年01月31日 |
| 実施場所 | 未定 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
平成29年度第2回防災士養成研修講座
真岡地区防災避難訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年10月21日 〜 2017年10月21日 |
| 実施場所 | 真岡西小学校 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
防災避難訓練
| 行政・機関名 | 栃木県立佐野松桜高等学校 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年10月17日 〜 2017年10月17日 |
| 実施場所 | 本校校舎、グランド |
| 実施内容 | 地震発生とそれにともなう火災を想定した避難訓練を実施。その後、講話・代表生徒による消火訓練を実施し、防災意識の高揚を図る。 |
| 問い合わせ先 | 0283-25-1313(佐野松桜高等学校) |
| URL | http://www.tochigi-edu.ed.jp/sanoshooh/no2 |
佐野市総合防災訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年10月01日 〜 2017年10月31日 |
| 実施場所 | 未定 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車の設営訓練及び車両展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
栃木市総合防災訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年10月01日 〜 2017年10月31日 |
| 実施場所 | 未定 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
平成29年度清原地区総合防災訓練(主催:清原地区防災会)
| 行政・機関名 | 作新学院大学 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月30日 〜 2017年09月30日 |
| 実施場所 | 作新学院大学 |
| 実施内容 | 災害対策本部設置訓練、初期消火訓練、煙体験訓練、土のう作り訓練、救命訓練、起震車防護訓練、炊き出し訓練等を実施 |
| 問い合わせ先 | 作新学院大学 地域協働広報センターTEL:028-670-3614 |
| URL |
平成29年度 防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業
| 行政・機関名 | |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月21日 〜 2018年01月31日 |
| 実施場所 | 栃木県立盲学校(寄宿舎含む) |
| 実施内容 | 障害のある幼児児童生徒への防災教育の在り方を研究するため、県内の特別支援学校(2校)をモデル校にして実践する。具体的には、緊急地震速報受信システムを活用した対応行動訓練を繰り返しながら、主体的に行動する態度の育成を図る。 |
| 問い合わせ先 | TEL 028(652)2331 / FAX 028(652)4602 |
| URL | http://www.tochigi-edu.ed.jp/mogakko/nc2/index.php?page_id=0 |
小山市総合防災訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年09月09日 〜 2017年09月09日 |
| 実施場所 | 石ノ上河原広場 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車の設営訓練及び車両展示、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
防災宿泊学習
| 行政・機関名 | 教育委員会 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年08月20日 〜 2017年08月21日 |
| 実施場所 | 小山市立下生井小学校 |
| 実施内容 | 児童が体育館や教室での避難所生活を模擬体験する宿泊学習。今回は市内3校より42名が参加予定。カスリーン台風から70年目の節目となるため、地域の体験者の講話も予定。 |
| 問い合わせ先 | 0285-22-9646 |
| URL |
宇都宮市総合防災訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年08月19日 〜 2017年08月19日 |
| 実施場所 | 宇都宮城跡公園 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車設営訓練、ドコモの災害対策ソリューション等の取組紹介ブース出展 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
NTT栃木グループ総合防災演習
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年03月10日 〜 2017年03月10日 |
| 実施場所 | 宇都宮市 |
| 実施内容 | ・通信復旧用機材設置訓練等 ・ドコモの災害・防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
防災訓練(消防演習)
下野市総合防災訓練
| 行政・機関名 | NTTドコモ栃木支店 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年02月11日 〜 2017年02月11日 |
| 実施場所 | 保健福祉センターゆうゆう館 |
| 実施内容 | ・通信復旧用移動基地局車展示 ・ドコモの災害対策のパネル掲示 |
| 問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
| URL |
南消防署防災フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月28日 〜 2017年01月28日 |
| 実施場所 | インターパークビレッジ駐車場 |
| 実施内容 | 初期消火訓練・煙中体験・梯子車塔乗体験・レスキュー体験・倒壊建物救出体験・救急指導・車両展示・消防音楽隊の演奏等 |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市南消防署 |
| URL |
東消防署防災フェア
| 行政・機関名 | 宇都宮市消防局 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月22日 〜 2017年01月22日 |
| 実施場所 | ベルモール |
| 実施内容 | ちびっ子放水体験・防災スタンプラリー・はしご車搭乗体験・起震車体験・消火訓練・煙体験・救急体験・住宅用火災警報器の設置広報等 |
| 問い合わせ先 | 宇都宮市東消防署 |
| URL |
啓発活動
| 行政・機関名 | 喜連川社会復帰促進センター |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月15日 〜 2017年01月21日 |
| 実施場所 | 喜連川社会復帰促進センター |
| 実施内容 | 事務連絡を発出して,本週間の趣旨及び内容を周知し,防災に関するパンフレットを回覧する。 |
| 問い合わせ先 | 喜連川社会復帰促進センター庶務課 TEL028-626-3111 |
| URL | なし |
啓発活動
| 行政・機関名 | 黒羽刑務所 |
|---|---|
| 実施期間 | 2017年01月04日 〜 2017年01月31日 |
| 実施場所 | 黒羽刑務所 |
| 実施内容 | 幹部職員へのメール及び職員点検告知により,防災とボランティア週間の内容を周知し,意識の啓発を行う。 |
| 問い合わせ先 | 黒羽刑務所庶務課 TEL 0287-54-1191 |
| URL | なし |
栃木市総合防災訓練
| 行政・機関名 | 総務部危機管理課 |
|---|---|
| 実施期間 | 2016年11月27日 〜 2016年11月27日 |
| 実施場所 | 藤岡渡良瀬運動公園 |
| 実施内容 | 災害対策本部設置訓練、広報訓練、避難所設置訓練、救護所設置訓練、避難訓練・避難誘導訓練、交通規制訓練、応急救護訓練、情報収集・伝達訓練(通信訓練、要援護者安否確認訓練)、偵察飛行訓練、通信訓練(防災ヘリ)、ライフライン応急復旧訓練(電気、水道管)、災害派遣訓練、物資搬送訓練、給水訓練・炊き出し訓練、倒壊家屋からの救出・救助訓練(消防署)、出動・消火訓練(消防団)、防災ヘリによる空中消火訓練、各種体験 |
| 問い合わせ先 | 0282-21-2551 |
| URL | http://www.city.tochigi.lg.jp/ |
防火避難訓練
| 行政・機関名 | 栃木県立烏山高等学校 |
|---|---|
| 実施期間 | 2016年11月17日 〜 2016年11月17日 |
| 実施場所 | 栃木県立烏山高等学校 |
| 実施内容 | 火災を想定した、校内避難訓練。代表生徒における避難袋を使用した避難の実演と消火訓練を実施。 |
| 問い合わせ先 | 0287832075 |
| URL |
真岡地区(真岡中学校区)防災避難訓練
| 行政・機関名 | 真岡市 |
|---|---|
| 実施期間 | 2016年10月29日 〜 2016年10月29日 |
| 実施場所 | 真岡市立真岡小学校 |
| 実施内容 | 災害対策本部設置及び運営訓練、避難訓練、高齢者や一人暮らし世帯及び避難行動要支援者安否確認訓練、広報及び通信訓練、情報伝達訓練、救出救護訓練、初期消火訓練、炊き出し訓練等 |
