防災イベント一覧
全国で開催予定の防災イベントをご紹介
防災イベント一覧ページ内検索
熊本県
実施期間で絞り込む(空欄可)
令和6年度 球磨村防災学習の日
行政・機関名 | 球磨村 |
---|---|
実施期間 | 2024年12月01日 〜 2024年12月01日 |
実施場所 | 球磨清流学園 |
実施内容 | 児童生徒と地域住民が一体となり、自助共助について学習。地震水害等想定。 |
問い合わせ先 | 総務課防災係 0966-32-1138 |
URL |
まちなかキャンパス 災害を伝え学び次に備える展
行政・機関名 | 熊本大学 |
---|---|
実施期間 | 2024年11月27日 〜 2024年12月03日 |
実施場所 | 蔦屋書店熊本三年坂 |
実施内容 | 震災から8年が経ち、風化が懸念される熊本地震の記憶の継承を、誰もが「自分ごと」とできるよう、パネルで紹介する。また、11月30日(土)には、研究者とデザイナーのコラボレーションによるトークイベント「アーカイブをデザインする」を開催する。 |
問い合わせ先 | 総務部総務課広報戦略室 096-342-3119 |
URL | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000124365.html |
令和6年度宇土市総合防災訓練
行政・機関名 | 宇土市 |
---|---|
実施期間 | 2024年11月24日 〜 2024年11月24日 |
実施場所 | 立岡総合グランド(雨天時:宇土市スポーツセンター) |
実施内容 | 安否確認訓練、住民避難訓練、要支援者搬送訓練、簡易担架作成訓練、救命訓練、消火訓練等(詳細はまだ未定) |
問い合わせ先 | 危機管理課 0964-27-3304 |
URL |
令和6年度錦町防災訓練
行政・機関名 | 熊本県錦町 |
---|---|
実施期間 | 2024年11月10日 〜 2024年11月10日 |
実施場所 | 錦町一円 |
実施内容 | 自主防災組織による防災訓練を実施。 |
問い合わせ先 | 錦町役場 0966-38-1111 |
URL |
令和6年度あさぎり町防災訓練
行政・機関名 | あさぎり町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月27日 〜 2024年10月27日 |
実施場所 | あさぎり町生涯学習センター |
実施内容 | 避難所開設運営・避難訓練 |
問い合わせ先 | 総務課 0966-45-1111 |
URL |
白川水防災体験
行政・機関名 | 国土交通省 熊本河川国道事務所 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月27日 〜 2024年10月27日 |
実施場所 | 白川橋左岸緑地 |
実施内容 | 白川河川敷において、体験型ブースや水害記録写真、防災啓発パネルを展示し、災害時の自助・共助・公助の普及、啓発を行う。 |
問い合わせ先 | 流域治水課 096-382-1132 |
URL |
白川水防災体験
行政・機関名 | 国土交通省 熊本河川国道事務所 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月27日 〜 2024年10月27日 |
実施場所 | 白川橋左岸緑地 |
実施内容 | 白川河川敷において、体験型ブースや水害記録写真、防災啓発パネルを展示し、災害時の自助・共助・公助の普及、啓発を行う。 |
問い合わせ先 | 熊本河川国道事務所 流域治水課 096-382-1132 |
URL |
防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)2024
行政・機関名 | 海上保安庁(主催者:内閣府 、熊本県) |
---|---|
実施期間 | 2024年10月19日 〜 2024年10月20日 |
実施場所 | 熊本市内 |
実施内容 | ブースを設置し、防災関係パネル展示を行う。 |
問い合わせ先 | 熊本海上保安部 0964-52-3103 |
URL | https://bosai-kokutai.jp/2024/ |
第1回御船町防災フェア
行政・機関名 | 御船町 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月13日 〜 2024年10月13日 |
実施場所 | 御船町ふれあい広場 |
実施内容 | 町のイベントを通してさらに災害に強いまちづくりにするため、展示物や防災用品を見せ興味をもってもらうイベント作りをする。 |
問い合わせ先 | 危機管理防災課 096-282-1111 |
URL | https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page8299.html |
「学びたい 備えたい 熊本の防災・減災」展
行政・機関名 | 熊本大学 |
---|---|
実施期間 | 2024年10月02日 〜 2024年10月28日 |
実施場所 | 熊本大学五高記念館 2階第1企画展示室 |
実施内容 | 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門の取組及びセンター所属の松村政秀教授の研究内容を紹介するほか、平成28年の熊本地震を引き起こした布田川断層の標本の展示も予定している。 |
問い合わせ先 | 総務課広報戦略室 096-342-3119 |
URL | https://www.kumamoto-u.ac.jp/event/koho/20241002-1028 |
熊本地震震災ミュージアムKIOKU開館1年「熊本地震の記憶を語り継ぐ」
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2024年08月10日 〜 2024年08月10日 |
実施場所 | 熊本地震震災ミュージアムKIOKU(熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5343番地1) |
実施内容 | 語り部座談会、防災ワークショップ(防災リュックづくり、トイレ実験、クロスロードゲーム、公衆電話体験 等)、マルシェ 等 |
問い合わせ先 | 熊本県観光国際政策課 096-333-2011 |
URL | https://kumamotojishin-museum.com/kioku/ |
親子で遊んで学ぶ防災SCHOOL~カードゲームで覚える防災グッズの作り方!~
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2024年08月10日 〜 2024年08月10日 |
実施場所 | 熊本県庁防災センター(熊本市中央区水前寺6丁目18-1) |
実施内容 | 図工ワークショップ(防災グッズづくり)やデジタルクイズツアー、マイタイムライン作成等 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2112 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/180779.html |
親子で遊んで学ぶ防災SCHOOL~天気の不思議を実験で体感~
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2024年08月04日 〜 2024年08月04日 |
実施場所 | 熊本県庁防災センター(熊本市中央区水前寺6丁目18-1) |
実施内容 | 気象実験や防災に関するデジタルクイズツアー、マイタイムライン作成等 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2112 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/180779.html |
親子で学べるお天気教室2024 in 県庁防災センター
行政・機関名 | 熊本地方気象台/熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2024年07月27日 〜 2024年07月27日 |
実施場所 | 熊本県庁防災センター(熊本市中央区水前寺6丁目18-1) |
実施内容 | 雨つぶ実験や噴火実験などの気象実験や防災に関するクイズラリー等 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2112 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/177312.html |
熊大まちなかキャンパス 「学びたい 備えたい 熊本の防災・減災」展
行政・機関名 | 熊本大学 |
---|---|
実施期間 | 2024年06月19日 〜 2024年06月25日 |
実施場所 | 蔦屋書店熊本三年坂 地下1階イベントスペース |
実施内容 | 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門の取り組み及び、安全かつ維持管理しやすい橋梁構造物の設計・建設のための研究を行っているセンター所属の松村政秀教授の研究内容をパネルで紹介する。また、6月22日(土)には、松村教授によるトークイベントを開催する。 |
問い合わせ先 | 総務課 広報戦略室 096-342-3119 |
URL | https://www.kumamoto-u.ac.jp/event/koho/20240619-0625 |
令和5年度(2023年度)熊本市震災対処訓練
令和5年度菊池市総合防災訓練
行政・機関名 | 菊池市 |
---|---|
実施期間 | 2023年11月12日 〜 2023年11月12日 |
実施場所 | 菊池市総合体育館 |
実施内容 | 大地震を想定した避難訓練等 |
問い合わせ先 | 防災消防係 0968-25-7203 |
URL |
令和5年度 人吉市総合防災訓練
行政・機関名 | 人吉市 |
---|---|
実施期間 | 2023年10月15日 〜 2023年10月15日 |
実施場所 | 人吉市内 |
実施内容 | 総合防災訓練 |
問い合わせ先 | 人吉市役所 0966-22-2111 |
URL |
JCHO人吉医療センターフェスティバル
行政・機関名 | JCHO人吉医療センター |
---|---|
実施期間 | 2023年10月15日 〜 2023年10月15日 |
実施場所 | JCHO人吉医療センター敷地内 |
実施内容 | フェスティバルの展示コーナーで、DMAT活動の広報を目的としてテント設営、防護服の装着、防災訓練等の活動報告 |
問い合わせ先 | JCHO人吉医療センター 総務企画課 |
URL |
長洲町 防災フェア
行政・機関名 | 長洲町 |
---|---|
実施期間 | 2023年10月15日 〜 2023年10月15日 |
実施場所 | 金魚と鯉の郷広場 |
実施内容 | 「金魚と鯉の郷まつり」の開催に併せ、防災・交通・救急車両等の展示や救命法の実演等を行い住民に広く防災・交通安全への理解を深めていただくイベント。 |
問い合わせ先 | 総務課防災交通係 0968-78-3104 |
URL |
令和5年度あらお防災フェスタ
行政・機関名 | 荒尾市 |
---|---|
実施期間 | 2023年09月03日 〜 2023年09月03日 |
実施場所 | 荒尾総合文化センター |
実施内容 | 荒尾総合文化センターにおいて、「見て、体験して、楽しんで防災」をテーマに演奏会や展示などを通じて防災に関する啓発等を実施し、市民の自助・共助の促進を図る。 |
問い合わせ先 | 防災安全課 0968-63-1395 |
URL | https://www.city.arao.lg.jp/0/6988.html |
【関東大震災100年】消防庁 防火防災キャンペーン
行政・機関名 | 総務省消防庁 |
---|---|
実施期間 | 2023年09月01日 〜 2023年09月21日 |
実施場所 | 全国の消防本部各地域 |
実施内容 | 毎年、9月の老人の日・敬老の日の時期に防火防災キャンペーンを実施し、高齢者やその家族に対して火災予防の注意喚起を行っている。この機会に合せて関東大震災100周年であることを踏まえ、地震火災対策についても、普及・啓発を行う。 |
問い合わせ先 | 総務省消防庁予防課 03-5253-7573 |
URL | https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0509_29.pdf |
防災について考える学ぶイベント
行政・機関名 | 八代市 |
---|---|
実施期間 | 2023年07月30日 〜 2023年07月30日 |
実施場所 | さかもと復興商店街 |
実施内容 | さかもと復興商店街関係者による語り部や、気象予報士2名による体験学習が開催されるほか、ヒーローショーやはたらく車の展示などもあり、大人から子どもまで学べて楽しめるイベント。 |
問い合わせ先 | 八代市商工会坂本支所 0965-45-3381 |
URL | https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00320395/index.html |
緑の流域治水連続展
行政・機関名 | 緑の流域治水プロジェクト |
---|---|
実施期間 | 2023年05月10日 〜 2024年02月27日 |
実施場所 | 肥後銀行人吉支店1F |
実施内容 | 熊本県立大学、肥後銀行、熊本県を幹事機関とする「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会(通称:緑の流域治水プロジェクト)」が月ごとにテーマを変えて、緑の流域治水プロジェクトについての認知・広報を目的としている。 |
問い合わせ先 | 熊本県立大学 緑の流域治水研究機構 https://www.midori-lab.pu-kumamoto.ac.jp/contact |
URL | https://www.midori-lab.pu-kumamoto.ac.jp/post/%E3%80%90%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%80%91%E7%B7%91%E3%81%AE%E6%B5%81%E5%9F%9F%E6%B2%BB%E6%B0%B4%E5%B1%95 |
「熊本地震の日」周知啓発事業 防災パーク
行政・機関名 | 熊本市 |
---|---|
実施期間 | 2023年04月16日 〜 2023年04月16日 |
実施場所 | 花畑広場(くまもと街なか広場) |
実施内容 | 熊本地震の教訓等を次世代へ伝承し、自助力を育てる防災イベント。トークセッションやパネル展、ワークショップなどが開催される。 |
問い合わせ先 | 防災計画課 096-328-2354 |
URL | https://kumamoto416.jp/ |
第24回火の国ぼうさい塾
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2023年02月04日 〜 2023年02月18日 |
実施場所 | 人吉スポーツパレス(人吉市下城本町1566-1) |
実施内容 | 自主防災組織での活動など、お住まいの地域の防災活動に貢献したいと考えている「防災士」の資格取得を目指す、熊本県内在住者を対象に、3日間の講習を実施する。講習をすべて受講し、最終日に行う試験に合格すると、防災士の資格を取得することができる。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/157005.html |
第23回火の国ぼうさい塾
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2023年02月04日 〜 2023年02月18日 |
実施場所 | 牛深総合センター(天草市牛深町160) |
実施内容 | 自主防災組織での活動など、お住まいの地域の防災活動に貢献したいと考えている「防災士」の資格取得を目指す、熊本県内在住者を対象に、3日間の講習を実施する。講習をすべて受講し、最終日に行う試験に合格すると、防災士の資格を取得することができる。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/157005.html |
令和4年度防災学習
行政・機関名 | 球磨村 |
---|---|
実施期間 | 2022年12月04日 〜 2022年12月04日 |
実施場所 | 球磨中学校 |
実施内容 | 住民及び生徒・児童が一体となり、共助及び公助を主体とした災害対応について、体験型の防災学習を実施し、防災意識の高揚を図る。自衛隊・DMAT・消防署・消防団・小中学校生徒教職員・地域住民・役場が参加。 |
問い合わせ先 | 0966-32-1111 |
URL |
第22回火の国ぼうさい塾
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2022年12月03日 〜 2022年12月17日 |
実施場所 | 山鹿市鹿本市民センター |
実施内容 | 自主防災組織での活動など、お住まいの地域の防災活動に貢献したいと考えている「防災士」の資格取得を目指す、熊本県内在住者を対象に、3日間の講習を実施する。講習をすべて受講し、最終日に行う試験に合格すると、防災士の資格を取得することができる。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/149528.html |
第21回火の国ぼうさい塾
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月19日 〜 2022年12月10日 |
実施場所 | 宇土市民会館 |
実施内容 | 自主防災組織での活動など、お住まいの地域の防災活動に貢献したいと考えている「防災士」の資格取得を目指す、熊本県内在住者を対象に、3日間の講習を実施する。講習をすべて受講し、最終日に行う試験に合格すると、防災士の資格を取得することができる。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/149528.html |
令和4年度荒尾市総合防災訓練
水俣市 第1回防災フェスタ
先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2022
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月09日 〜 2022年11月10日 |
実施場所 | グランメッセ熊本(上益城郡益城町福富1010) |
実施内容 | 熊本地震、豪雨災害からの復興と、豊かで安全・安心な社会基盤の構築の実現、防災力の更なる向上を目指して「先進建設・防災・減災技術フェアin 熊本2022」が開催される。 |
問い合わせ先 | 先進建設・防災・減災技術フェアin2021熊本開催委員会 052-733-7321 |
URL | https://www.s-kumamoto.jp/index.html |
令和4年度熊本シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月02日 〜 2022年11月02日 |
実施場所 | 熊本県内 |
実施内容 | 地震発生時の3つの安全確保行動を身に着けるために、シェイクアウト訓練を実施。「プラスワンの取組み」として、大雨や台風などの災害に備え、マイタイムラインの作成など、家庭や職場でできる取組みを何か一つ実践する。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/150792.html |
令和4年度熊本県地域防災リーダースキルアップ研修
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2022年10月31日 〜 2022年10月31日 |
実施場所 | 熊本県庁、熊本県内の市町村指定会場 |
実施内容 | 地域における防災活動等の中心的役割を担う地域防災リーダーのスキルアップを目的とする。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/149794.html |
令和4年度上天草市総合防災訓練
行政・機関名 | 上天草市 |
---|---|
実施期間 | 2022年10月30日 〜 2022年10月30日 |
実施場所 | 上天草市姫戸町 |
実施内容 | 大雨による土砂災害発生を想定した避難訓練等 |
問い合わせ先 | 危機管理防災課 0964‐26‐5544 |
URL |
令和4年度 宇土市総合防災訓練
行政・機関名 | 宇土市 |
---|---|
実施期間 | 2022年10月23日 〜 2022年10月23日 |
実施場所 | 轟地区農村運動広場 |
実施内容 | 避難所HUG訓練ほか防災・減災に関する参加・体験型のプログラムを実施し、地域住民の防災意識向上を図る。 |
問い合わせ先 | 危機管理課 0964-22-1111 |
URL |
令和4年度 人吉市総合防災訓練
行政・機関名 | 人吉市 |
---|---|
実施期間 | 2022年10月16日 〜 2022年10月16日 |
実施場所 | 人吉市 |
実施内容 | 総合防災訓練 |
問い合わせ先 | 0966-22-2111 |
URL |
あらお防災フェスタ
行政・機関名 | 荒尾市 |
---|---|
実施期間 | 2022年08月28日 〜 2022年08月28日 |
実施場所 | 荒尾総合文化センター |
実施内容 | 荒尾総合文化センターにおいて、演奏会や防災に関する展示や体験コーナーを通じて防災に関する啓発を実施し、市民の自助・共助の促進を図る。 |
問い合わせ先 | 防災安全課危機管理防災室 0968-63-1395 |
URL | https://www.city.arao.lg.jp/0/4748.html |
第19回火の国ぼうさい塾
第20回火の国ぼうさい塾
令和4年度上天草市自主防災組織研修会
行政・機関名 | 上天草市 |
---|---|
実施期間 | 2022年08月04日 〜 2022年08月04日 |
実施場所 | 松島総合センター「アロマ」 |
実施内容 | 地区防災計画の作製について熊本県危機管理防災課自主防災組織活動支援員川本収三氏からの講話、市危機管理防災課から自主防災組織に対する補助金制度の説明 |
問い合わせ先 | 危機管理防災課 0964‐26‐5544 |
URL |
ヒストリアテラス五木谷特別企画展「土砂災害から守る砂防」
行政・機関名 | 国土交通省川辺川ダム砂防事務所 |
---|---|
実施期間 | 2022年06月08日 〜 2022年07月03日 |
実施場所 | 五木村歴史文化交流館「ヒストリアテラス五木谷」特別展示室 |
実施内容 | 国土交通省の砂防及び防災に関する取り組みを紹介する企画展示。防災コーナーでは、地域の地形ジオラマや学校教育でも活用している防災カードゲームの体験・映像視聴ができる。 |
問い合わせ先 | 国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 0966-23-3174 |
URL | https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/press/R40519kishahappyou.pdf |
令和3年度 球磨村 防災学習の日
行政・機関名 | 球磨村 |
---|---|
実施期間 | 2021年12月05日 〜 2021年12月05日 |
実施場所 | 球磨村 |
実施内容 | 地区住民による避難訓練、中学生によるトリアージによる緊急搬送、DMAT・陸自の説明による学習、小学生による放水・煙体験学習、陸自装備品展示等が予定されている。 |
問い合わせ先 | 総務課防災係 0966-32-1111 |
URL |
先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2021
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月24日 〜 2021年11月25日 |
実施場所 | グランメッセ熊本(上益城郡益城町福富1010) |
実施内容 | 熊本地震、豪雨災害からの復興と、豊かで安全・安心な社会基盤の構築の実現、防災力の更なる向上を目指して「先進建設・防災・減災技術フェアin 熊本2021」が開催される。 |
問い合わせ先 | 先進建設・防災・減災技術フェアin2021熊本開催委員会 052-733-7321 |
URL | https://www.s-kumamoto.jp/index.html |
令和3年度 宇城市総合防災訓練
令和3年度荒尾市総合防災訓練
行政・機関名 | 荒尾市 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月14日 〜 2021年11月14日 |
実施場所 | 荒尾市役所 |
実施内容 | 大規模地震(震度6弱)の発生を想定し、市役所での災害対策本部運営訓練、拠点会場での備蓄品輸送訓練、地区会場での避難所運営訓練や応急救護訓練の実施が予定されている |
問い合わせ先 | 防災安全課 0968-63-1395 |
URL |
令和3年度熊本シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2021年10月30日 〜 2021年10月30日 |
実施場所 | 熊本県内 |
実施内容 | 地震発生時の3つの安全確保行動を身に着けるために、シェイクアウト訓練を実施。「プラスワンの取組み」として、大雨や台風などの災害に備え、マイタイムラインの作成など、家庭や職場でできる取組みを何か一つ実践する。 |
問い合わせ先 | 熊本県知事公室危機管理防災課 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/107829.html |
令和3年度熊本県地域防災リーダースキルアップ研修
令和3年度 人吉市総合防災訓練
行政・機関名 | 人吉市 |
---|---|
実施期間 | 2021年10月17日 〜 2021年10月17日 |
実施場所 | 人吉私立第二中学校 |
実施内容 | 住民参加型で行われる防災訓練 |
問い合わせ先 | 人吉市役所 0966-22-2111 |
URL |
「震災をふりかえるー大地とモノが語る熊本地震ー」
行政・機関名 | 熊本博物館 |
---|---|
実施期間 | 2021年03月20日 〜 2021年05月09日 |
実施場所 | 熊本博物館(熊本市中央区古京町3-2) |
実施内容 | 熊本地震発生時の熊本博物館の取組や、地震の痕跡が残る資料、最新の断層調査の成果などを紹介しながら5年前に発生した熊本地震を振り返り、これからの活断層との付き合い方を考える企画展。 |
問い合わせ先 | 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 096-342-3489 |
URL | https://kumamoto-city-museum.jp/exhibition/245/32059-123 |
令和2年度地域防災リーダースキルアップ研修
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2021年01月19日 〜 2021年01月19日 |
実施場所 | 熊本県内の市町村指定の会場 |
実施内容 | 地域における防災活動等の中心的役割を担う地域防災リーダーのスキルアップを目的とする。気象情報をもとにした実践的な早期避難や地区防災計画を活用した地域活動の充実化等について学ぶことが可能。令和2年度は新型コロナ感染症対策として、熊本県内の市町村が用意した会場でのオンライン研修受講となる。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/72707.html |
第18回火の国ぼうさい塾
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2021年01月16日 〜 2021年02月21日 |
実施場所 | 熊本県庁(熊本市)、グランメッセ熊本(益城町) |
実施内容 | 自主防災組織での活動など、居住地域の防災活動に貢献したいと考えている「防災士」の資格取得を目指す、県内在住者を対象に、3日間の講習を実施する。講習をすべて受講し、最終日に行う試験に合格すると、防災士の資格を取得することができる。1月16日 県庁地下大会議室、2月20日、21日 グランメッセ熊本 で行われる。申し込みは令和2年11月20日まで。 |
問い合わせ先 | 知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/71972.html |
令和2年度 菊池市総合防災訓練
行政・機関名 | 菊池市 |
---|---|
実施期間 | 2020年11月14日 〜 2020年11月14日 |
実施場所 | 泗水中学校及びその周辺 |
実施内容 | 避難所運営訓練、各機関の訓練展示、各機関のブース展示が予定されている |
問い合わせ先 | 総務部防災交通課 0968-25-7203 |
URL |
令和2年度 上天草市総合防災訓練
行政・機関名 | 上天草市 |
---|---|
実施期間 | 2020年11月08日 〜 2020年11月08日 |
実施場所 | 上天草市一円 |
実施内容 | ①自主防災組織及び消防団による土のうづくり訓練 ②止水版設置訓練 を予定する |
問い合わせ先 | 総務部危機管理情報課 0964-26-5544 |
URL |
令和2年度 熊本シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 熊本県 |
---|---|
実施期間 | 2020年11月05日 〜 2020年11月05日 |
実施場所 | 熊本県内 |
実施内容 | 11月5日の「津波防災の日」に合わせ、県民ひとりひとりに地震発生時の「とっさの行動」を身に付けてもらう狙いにより『シェイクアウト訓練』を実施。また、大雨などの災害においても安全を確保できるよう、『プラスワンの取組み』として、地区の危険な場所や避難経路の確認などを各自で行う。 |
問い合わせ先 | 熊本県知事公室危機管理防災課 096-333-2811 |
URL | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/74605.html |
令和2年度荒尾市総合防災訓練
行政・機関名 | 荒尾市 |
---|---|
実施期間 | 2020年10月31日 〜 2020年10月31日 |
実施場所 | 荒尾市役所 |
実施内容 | 大雨に続く、大規模地震(震度6弱)の発生を想定。市役所での災害対策本部運営訓練、地区会場での避難所運営訓練や応急救護訓練等、拠点会場での備蓄輸送訓練等を実施予定している。 |
問い合わせ先 | 防災安全課危機管理防災室 0968-63-1395 |
URL |
令和2年度宇土市総合防災訓練
行政・機関名 | 宇土市 |
---|---|
実施期間 | 2020年10月25日 〜 2020年10月25日 |
実施場所 | 宇土市立走潟小学校 |
実施内容 | 津波発生を想定し、速やかに小学校屋上に避難できるよう津波避難訓練が実施される。ほかに。安否確認訓練や災害対策本部訓練も予定されている。 |
問い合わせ先 | 宇土市危機管理課 0964-22-1111 |
URL |
天草市内一斉避難訓練
行政・機関名 | 天草市 |
---|---|
実施期間 | 2020年09月06日 〜 2020年09月06日 |
実施場所 | 天草市全域 |
実施内容 | 防災週間に併せて天草市全域を対象として避難訓練をすることにより、防災意識の啓発を目的とする。毎年実施されているもの。 |
問い合わせ先 | 防災危機管理課 0969-23-1111 |
URL |
熊本大学 知のフロンティア講座「熊本県の防災・減災を考える」
行政・機関名 | 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター |
---|---|
実施期間 | 2019年12月01日 〜 2019年12月08日 |
実施場所 | 熊本大学黒髪南キャンパス自然科学研究科研究棟2階会議室 |
実施内容 | 「タイムライン(防災行動計画)で地域の災害対応力を向上させよう」をテーマにタイムラインの作成および実習や発表と討議を、12月1日 8日の2日間で行う |
問い合わせ先 | 096-342-2044 |
URL | https://cwmd.kumamoto-u.ac.jp/disaster/news/20191201/ |
令和元年度荒尾市防災訓練
行政・機関名 | 荒尾市 |
---|---|
実施期間 | 2019年11月17日 〜 2019年11月17日 |
実施場所 | あらおシティモール(荒尾市緑ケ丘1丁目1-1) |
実施内容 | 災害対策基本法、荒尾市地域防災計画に基づき、荒尾市及び防災関係機関並びに地域住民が一体となって実効性のある総合防災訓練を実施し、防災体制の確立を図り、関係機関の連携強化や即時対応能力、技術の更なる向上を図る。総合訓練会場では、防災関係機関や災害時応援協定を締結している団体による、災害活動のパネル展示のほか、防災食の配布や煙体験などの体験コーナーも予定されている |
問い合わせ先 | 荒尾市役所くらしいきいき課危機管理防災室 0968-63-1395 |
URL | https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/103/13262.html |
菊池市総合防災訓練
行政・機関名 | 菊池市 |
---|---|
実施期間 | 2019年11月10日 〜 2019年11月10日 |
実施場所 | 七城総合グラウンド |
実施内容 | 地震発生を想定した行政区ごとの避難訓練、及び、タブレットや消防団等による情報伝達訓練。実際の避難所を使った避難所運営、及び、炊き出し訓練。防災グッズの展示 |
問い合わせ先 | 菊池市防災交通課(0968-25-7203) |
URL | https://www.city.kikuchi.lg.jp/ |
令和元年度合志市総合防災訓練
行政・機関名 | 合志市役所 |
---|---|
実施期間 | 2019年10月27日 〜 2019年10月27日 |
実施場所 | 西合志東小学校(予定) |
実施内容 | シェイクアウト訓練、避難訓練、避難所開設訓練、救急救命措置講習など |
問い合わせ先 | 合志市役所交通防災課 |
URL | https://www.city.koshi.lg.jp/ |
令和元年度宇土市総合防災訓練
行政・機関名 | 宇土市 |
---|---|
実施期間 | 2019年10月20日 〜 2019年10月20日 |
実施場所 | 宇土市運動公園グラウンド |
実施内容 | 震度7の地震を想定した行政区毎の安否確認訓練,避難所運営訓練,救急救命や炊き出し訓練等 |
問い合わせ先 | 宇土市危機管理課(TEL:0964-22-1111) |
URL |
JCHO人吉医療センターフェスティバル
行政・機関名 | JCHO人吉医療センター |
---|---|
実施期間 | 2019年09月01日 〜 2019年09月01日 |
実施場所 | 熊本県人吉市老神町35 |
実施内容 | 病院フェスティバルの展示の1つ。DMAT活動の広報を目的として、テント設営、防護服の装着、防災訓練等の活動報告を行う |
問い合わせ先 | JCHO人吉医療センター総務企画課(TEL:0966-22-2191) |
URL |
消防団出初式
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2019年01月05日 〜 2019年01月05日 |
実施場所 | 阿蘇広域行政事務組合消防本部北部分署 |
実施内容 | 消防団出初式 |
問い合わせ先 | 小国町役場 総務課 |
URL |
荒尾市総合防災訓練
菊池市総合防災訓練
行政・機関名 | 菊池市 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月18日 〜 2018年11月18日 |
実施場所 | 菊之池小学校グラウンド・体育館 |
実施内容 | 周辺地区避難訓練及び、関係機関による防災関係ブースの設置 |
問い合わせ先 | 菊池市防災交通課(0968-25-7203) |
URL |
熊本大学知のフロンティア講座「熊本県の防災・減災を考える」
行政・機関名 | 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター減災型社会システム部門 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月17日 〜 2018年11月24日 |
実施場所 | 熊本大学黒髪南キャンパス仮設校舎F棟1階スタジオ |
実施内容 | この講座では「タイムライン」を紹介し、地域の防災・減災への取り組みを一緒に考える。開催日は、11月17日、11月24日の2日間。 |
問い合わせ先 | 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 096-342-3489 |
URL | https://cwmd.kumamoto-u.ac.jp/disaster/news/20181117/ |
苓北町防災訓練
行政・機関名 | 苓北町役場 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月11日 〜 2018年11月11日 |
実施場所 | 坂瀬川小学校 |
