防災イベント一覧
全国で開催予定の防災イベントをご紹介
新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント開催が中止・延期になっている場合がございます。
お出かけ前に必ず公式情報をご確認ください。
防災イベント一覧ページ内検索
神奈川県
実施期間で絞り込む(空欄可)
おだわらまなぼうさい(第5回)「小田原市の地震と津波について」
行政・機関名 | 小田原市 |
---|---|
実施期間 | 2023年03月11日 〜 2023年03月11日 |
実施場所 | 川東タウンセンター マロニエ 会議室202 |
実施内容 | 誰でも参加OK! 小田原市の地震と津波について |
問い合わせ先 | 防災部防災対策課 0465-33-1855 |
URL | https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/torikumi/P34024.html |
第20回 国土セイフティネットシンポジウム
行政・機関名 | 防災科学技術研究所 |
---|---|
実施期間 | 2023年02月02日 〜 2023年02月02日 |
実施場所 | パシフィコ横浜 アネックスホール |
実施内容 | 自然災害に関する最新の知見や防災情報を効果的に活用した実践的な取組みの紹介を通して、防災対策や事業継続についてあらためて考える。 |
問い合わせ先 | 防災科学技術研究所 03-5829-6368 |
URL | https://www.bosai.go.jp/info/event/2022/20221219.html |
座間市いっせい防災行動訓練 シェイクアウトプラス1 2023㏌ZAMA
行政・機関名 | 座間市 |
---|---|
実施期間 | 2023年01月23日 〜 2023年01月23日 |
実施場所 | 市内全域 |
実施内容 | その時いる場所で市内一斉に安全行動を行う訓練。より実践的な訓練とするために、安全行動後にとるべき行動をプラスワンとし、各自、各団体が安否確認、備蓄物資の確認を行う。 |
問い合わせ先 | 座間市市長室危機管理課 046-252-7395 |
URL |
令和4年度 二宮町防災講演会
行政・機関名 | 二宮町 |
---|---|
実施期間 | 2023年01月21日 〜 2023年01月21日 |
実施場所 | 生涯学習センター・ラディアン |
実施内容 | 講師を招き、町民向けの防災に関わる内容を講演するほか、防災担当課から町の防災関連事業の紹介などを行う。 |
問い合わせ先 | 二宮町総務部防災安全課 0463-71-3319 |
URL |
おだわらまなぼうさい(第4回)「富士山・箱根山の火山被害について」
行政・機関名 | 小田原市 |
---|---|
実施期間 | 2022年12月10日 〜 2022年12月10日 |
実施場所 | 小田原アリーナ 研修室 (小田原市中曽根263) |
実施内容 | 誰でも参加OK! 富士山・箱根山の火山被害について |
問い合わせ先 | 防災部防災対策課 0465-33-1855 |
URL | https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/torikumi/P34024.html |
おだわらまなぼうさい(第3回)「今すぐ実践!防災の備え」
行政・機関名 | 小田原市 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月12日 〜 2022年11月12日 |
実施場所 | 生涯学習センターけやき ホール |
実施内容 | 誰でも参加OK!防災講演会 すぐに実践!防災への備えについて |
問い合わせ先 | 防災部防災対策課 0465-33-1855 |
URL | https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/torikumi/P34024.html |
令和4年度 首都直下地震防災訓練(東扇島会場)
行政・機関名 | 国土交通省 関東地方整備局 首都圏臨海防災センター |
---|---|
実施期間 | 2022年11月10日 〜 2022年11月10日 |
実施場所 | 東扇島地区基幹的広域防災拠点(川崎市川崎区東扇島東公園) |
実施内容 | 首都直下地震発生時における円滑な災害対応を目的として、関係機関との連携を図る情報共有訓練、実動による被災状況調査、道路啓開、緊急支援物資の海上輸送等の訓練を実施する。 |
問い合わせ先 | 国土交通省 関東地方整備局 首都圏臨海防災センター 044-281-2330 |
URL | https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/kawasakibousai/kawasakibouinfo.files/kunrenpdf/2022/221107-kunren.pdf |
令和4年度 大磯町津波土砂避難訓練
行政・機関名 | 大磯町 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月05日 〜 2022年11月05日 |
実施場所 | 町内全域 |
実施内容 | 津波及び土砂災害における避難訓練並びに避難所開設・運営訓練 |
問い合わせ先 | 危機管理課 0463-61-4100(内線241) |
URL |
藤沢市 令和4年度津波避難訓練
令和4年度 三浦市総合防災訓練
行政・機関名 | 三浦市 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月05日 〜 2022年11月05日 |
実施場所 | 三浦市立南下浦小学校(三浦市南下浦町菊名1096) |
実施内容 | 初期消火訓練、防災資機材取扱い訓練等の市民参加型訓練や防災関係機関による展示型訓練、起震車や煙体験コーナーなど |
問い合わせ先 | 三浦市防災危機対策室 046-882-1111 |
URL |
令和4年度鎌倉市 津波避難訓練
行政・機関名 | 鎌倉市 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月05日 〜 2022年11月05日 |
実施場所 | 沿岸地域 |
実施内容 | 大津波警報の発表を想定した避難訓練 |
問い合わせ先 | 市民防災部総合防災課 sogobo@city.kamakura.lg.jp |
URL |
平塚市制施行90周年記念 消防フェスティバル2022inひらつか
行政・機関名 | 平塚市 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月05日 〜 2022年11月05日 |
実施場所 | 平塚市総合公園 平塚のはらっぱ |
実施内容 | 消防車両展示、はしご車搭乗体験、放水体験、AED取扱体験、協賛企業等による出展など |
問い合わせ先 | 消防署管理担当 0463-21-9614(直通) |
URL | https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/page02_e00001_01963.html |
横浜市戸塚区 マンション防災講座(集合形式)
行政・機関名 | 横浜市戸塚区 |
---|---|
実施期間 | 2022年10月29日 〜 2022年10月29日 |
実施場所 | 戸塚区総合庁舎 8階大会議室 |
実施内容 | ・震災や水害におけるマンションの被害・マンションにおける居住者各自の備え・マンションの防災対策と課題 など |
問い合わせ先 | 戸塚区役所総務課防災担当 045-866-8307 |
URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/kurashi/bosai_bohan/saigai/shienn/mansionbousai2022.html |
令和4年度 小田原市いっせい総合防災訓練
横浜市鶴見区 令和4年度ペット防災セミナー
行政・機関名 | 横浜市鶴見区 |
---|---|
実施期間 | 2022年10月16日 〜 2022年10月16日 |
実施場所 | 鶴見区役所6階会議室 |
実施内容 | ・横浜市における災害時のペット対策について・ペット防災対策について・避難所におけるペット飼育場所の設営・災害時に備える~ペットの健康管理について~ |
問い合わせ先 | 鶴見区福祉保健センター生活衛生課 045-510-1845 |
URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/sumai_kurashi/pet_dobutsu/pettaisaku.html |
令和4年度綾瀬市総合防災訓練
行政・機関名 | 綾瀬市 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月04日 〜 2022年09月04日 |
実施場所 | 市内各小中学校 |
実施内容 | ①シェイクアウト訓練 ②避難所実動訓練(初動) ③感染症対策を踏まえた避難所訓練 |
問い合わせ先 | 市長室 危機管理課 危機管理担当 電話番号:0467-70-5641 ファクス番号:0467-70-5701 |
URL |
令和4年度山北町総合防災訓練
令和4年度 松田町総合防災訓練
行政・機関名 | 松田町 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月04日 〜 2022年09月04日 |
実施場所 | 町内 |
実施内容 | かながわシェイクアウト・避難訓練等 |
問い合わせ先 | 安全防災担当室 0465-84-5540 |
URL |
令和4年度 二宮町総合防災訓練
行政・機関名 | 二宮町 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月04日 〜 2022年09月04日 |
実施場所 | 二宮町全町 |
実施内容 | 全町的な安否確認訓練、シェイクアウト訓練、情報受伝達訓練などのほか、津波到来が予想される地区での津波避難訓練を、午前8時から午前11時までの間で行う。 |
問い合わせ先 | 総務部防災安全課 0463-71-3319) |
URL |
令和4年度藤沢市防災フェア
行政・機関名 | 藤沢市 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月03日 〜 2022年09月03日 |
実施場所 | 藤沢市役所本庁舎 |
実施内容 | 防災ブース等の展示を通じて、市民に防災を身近に体感・体験していただき、更なる防災意識の向上を図ることを目的としたもの。 |
問い合わせ先 | 危機管理課 0466-25-1111 |
URL |
令和4年度座間市総合防災訓練
行政・機関名 | 座間市 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月03日 〜 2022年09月03日 |
実施場所 | 座間市立座間小学校 |
実施内容 | 市、市民、防災関係機関の連携強化を目的とした会場型防災訓練 |
問い合わせ先 | 座間市市長室危機管理課 046-252-7395 |
URL |
令和4年度鎌倉市 総合防災訓練
行政・機関名 | 鎌倉市 |
---|---|
実施期間 | 2022年08月23日 〜 2022年08月23日 |
実施場所 | 山崎浄化センター |
実施内容 | 防災関係機関の参加を得て行う実働訓練 |
問い合わせ先 | 市民防災部総合防災課 sogobo@city.kamakura.lg.jp |
URL |
地域安全学 夏の学校-基礎から学ぶ防災 ・ 減災-
行政・機関名 | 安全 ・ 安心若手研究会 |
---|---|
実施期間 | 2022年08月19日 〜 2022年08月19日 |
実施場所 | 神奈川大学 横浜キャンパス、オンライン上 |
実施内容 | 大学生 ・ 大学院生を主な対象として、一流の研究者が講義や演習を行うセミナー。今年度は現地会場とオンラインのハイブリッドで開催。大学生 ・ 大学院生に限らず、 実務者 ・ 研究者の方々も参加可能。 |
問い合わせ先 | 落合努(神奈川大学建築学部) ochiai@kanagawa-u.ac.jp |
URL | https://www.bosai.go.jp/katei/news/20220705.html |
令和4年度みどりーむ防災・減災講座「災害発生直後の安否確認と防災活動~互近所(ごきんじょ)で助け合うヒント~」
行政・機関名 | 横浜市緑区 |
---|---|
実施期間 | 2022年07月31日 〜 2022年07月31日 |
実施場所 | 緑区市民活動支援センター「みどりーむ」 |
実施内容 | 「被災時に、全住民が向こう三軒両隣の安否を確認して1時間以内に報告する仕組み」を構築し、実際に運用している自治会の取り組みなどを紹介する。 |
問い合わせ先 | みどりーむ「防災・減災講座」係 045-938-0631 /md-midreamkouza@city.yokohama.jp |
URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/midori/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/midori-mu/midorimu.html |
ヨコハマ防災展示会
行政・機関名 | 横浜市 |
---|---|
実施期間 | 2022年07月28日 〜 2022年07月29日 |
実施場所 | 横浜市役所1F(アトリウム及び展示スペースA) |
実施内容 | 自然災害から命を守るための防災製品(防災ベッド・耐震シェルター等)や横浜市が実施している施策を紹介する。 |
問い合わせ先 | 建築局企画部建築防災課 045-671-2930 |
URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/kanko-event/eventannai/kyoku-sagasu/kenchiku/bousaitenjikai.html |
令和4年度神奈川県総合防災センター 自主防災組織リーダー等研修会
第26回 自然災害対策技術展「震災対策技術展」
行政・機関名 | 「震災対策技術展」事務局 |
---|---|
実施期間 | 2022年02月03日 〜 2022年02月04日 |
実施場所 | パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい1-1-1) |
実施内容 | 震災対策に関する製品・技術の展示が行われるトレードショー。最新の防災技術に関する情報の発信のほか、災害アプリ体験コーナーや防災グッズ展示コーナーなどの特設コーナー、第2回「防災食品展」などが予定されている。感染症対策のため事前登録制。 |
問い合わせ先 | 「震災対策技術展」事務局 03-5775-2855 |
URL | http://www.shinsaiexpo.com/yokohama/ |
第10回建設フォーラム 「災害激化とその対策、そしてSDGsへ」未来を担う建設業
行政・機関名 | 一般社団法人神奈川県建設業協会 |
---|---|
実施期間 | 2022年01月13日 〜 2022年01月13日 |
実施場所 | 神奈川県立青少年センター紅葉坂ホール |
実施内容 | 近年激甚化している風水害や地震をテーマとして、専門家から講演いただくとともに、災害時においても持続可能な発展(SDGs)を意識することが必要であることから、小泉衆議院議員より講話をいただき、今後の建設業としての活動の一助とする。 |
問い合わせ先 | 神奈川県建設業協会 045-201-8451 |
URL | http://www.shin-ken.or.jp/event/forum202108.php |
企業・NPO・大学・パートナーシップミーティング2021 in 横須賀三浦~災害時における地域連携の在り方~
行政・機関名 | 神奈川県 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月27日 〜 2021年11月27日 |
実施場所 | オンライン上 |
実施内容 | 地域や社会の課題解決に向けて、企業・NPO・大学などの多様な主体が、それぞれの強みを活かして連携し、相互に協力しあえるマッチングの機会を提供。2021年度は「災害時における地域連携」を切り口に、さまざまな協働・連携を探る。 |
問い合わせ先 | 政策局 政策部NPO協働推進課 NPO支援グループ 045-210-3703 |
URL | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f6188/p211127.html |
神奈川大学オンライン防災フェア
行政・機関名 | 神奈川大学 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月12日 〜 2021年11月12日 |
実施場所 | オンライン |
実施内容 | 「ウィズコロナにおける自助・共助を学ぼう」をテーマに、楽しく防災を学べる「オンライン防災フェア」を開催。大学・行政・企業が連携して、さまざまな防災に関するコンテンツを提供する。 |
問い合わせ先 | 神奈川大学防災フェア事務局:kanagawa-bousaifair2021@kanagawa-u.ac.jp |
URL | https://www.kanagawa-u.ac.jp/news/details_21983.html |
藤沢市 令和3年度津波避難訓練
行政・機関名 | 藤沢市 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月07日 〜 2021年11月07日 |
実施場所 | 藤沢市内海岸および沿岸の津波避難対象地域 |
実施内容 | 相模トラフ海溝型地震(西側モデル)マグニチュード8クラスの地震が発生し、大津波警報が発表されたと想定し、防災行政無線でサイレンを吹鳴し、海浜利用者や津波避難対象地域である津波災害警戒区域及びその周辺の住民の避難行動訓練を実施するとともに、市庁舎にて災害対策本部を設置し情報収集を行う訓練等を行う。 |
問い合わせ先 | 防災安全部危機管理課 0466-25-1111 |
URL | https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikikanri/bosai/2021tunamihinankunren.html |
令和3年度 鎌倉市津波避難訓練
行政・機関名 | 鎌倉市 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月06日 〜 2021年11月06日 |
実施場所 | 津波浸水想定区域 |
実施内容 | 11月6日9時57分に、相模湾を震源とする大規模な地震が発生したとの想定で、10時00分に防災行政用無線で大津波警報サイレンを吹鳴する。訓練参加者は、避難場所へ避難する。 |
問い合わせ先 | 鎌倉市役所総合防災課 sogobo@city.kamakura.kanagawa.jp |
URL | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/npo/documents/sogobotsunamitraining.pdf |
葉山町 令和3年度津波避難訓練
行政・機関名 | 葉山町 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月05日 〜 2021年11月05日 |
実施場所 | 葉山町沿岸部地域 |
実施内容 | 10時に、防災行政無線や防災情報メールで大地震の発生をお知らせし、町内沿岸部住民はそれを合図に、津波発生の際の避難行動(非常持出袋を持って高台へ避難)を行う。 |
問い合わせ先 | 防災安全課 046-876-1111 |
URL | https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/bousaianzen/osirase/11406.html |
瀬谷消防署 災害時要援護者理解講座
行政・機関名 | 横浜市瀬谷消防署 |
---|---|
実施期間 | 2021年10月27日 〜 2021年12月31日 |
実施場所 | オンライン上 |
実施内容 | 災害に見舞われた時、大きな被害を受けやすい障害者(児)・高齢者・乳幼児・妊産婦・外国人の皆さんをお互いに理解し、"いざ"というときに共に助け合い≪共助≫が行えるひとを目指して、この講座を開催する。 |
問い合わせ先 | 瀬谷消防署 総務・予防課 TEL/FAX 045-362-0119 |
URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/shobosho/seya/seya-inf.html |
シンポジウム「防災・減災に向けて 新聞社に求められること」
行政・機関名 | ニュースパーク(日本新聞博物館) |
---|---|
実施期間 | 2021年09月19日 〜 2021年09月19日 |
実施場所 | ニュースパーク(横浜市中区日本大通11)、オンライン上 |
実施内容 | 将来の大規模災害に備えて、「防災・減災と情報」を巡る課題を議論するシンポジウム。新聞が果たしている役割や求められること、新聞社が他者の取り組みと連携できる可能性についても検討する。参加は、インターネット上での事前申し込み制となる。 |
問い合わせ先 | ニュースパーク(日本新聞博物館) 045-661-2040 |
URL | https://newspark.jp/news/2021/0729_000245.html |
シンポジウム「福島の伝え方 東京電力福島第一原発事故から10年」
行政・機関名 | ニュースパーク(日本新聞博物館) |
---|---|
実施期間 | 2021年08月28日 〜 2021年08月28日 |
実施場所 | ニュースパーク(横浜市中区日本大通11)、オンライン上 |
実施内容 | 福島を巡る課題を論じる上で意識・苦慮されていることについて、地元紙の論説委幹部に伺うとともに、東京大大学院情報学環准教授の関谷氏にコミュニケーションをめぐる課題について語ってもらうシンポジウム。参加は、インターネット上での事前申し込み制となる。 |
問い合わせ先 | ニュースパーク(日本新聞博物館) 045-661-2040 |
URL | https://newspark.jp/news/2021/0729_000245.html |
【開催延期】第10回建設フォーラム「災害激化とその対策、そしてSDGsへ」未来を担う建設業
行政・機関名 | 神奈川県建設業協会 |
---|---|
実施期間 | 2021年08月23日 〜 2021年08月23日 |
実施場所 | 神奈川県立青少年センター紅葉坂ホール(横浜市西区紅葉ケ丘9-1) |
実施内容 | 【新型コロナウイルス感染症の影響により、延期となりました。延期後の開催時期は未定です。】近年激甚化している風水害や地震について専門家の話を聴くとともに、併せて災害時においても持続可能な発展(SDGs)を意識し、今後の建設業としての活動の一助とすることを目的として開催される。3つの講話が予定されており、演題はそれぞれ「将来における風水害の発生の可能性について」・「将来における地震災害の発生の可能性について」・「気候変動と防災、SDGsについて」。事前申込制。 |
問い合わせ先 | 神奈川県建設業協会 045-201-8451 |
URL | http://www.shin-ken.or.jp/event/forum202108.php |
シンポジウム「地元紙が伝えた10年とこれから」
行政・機関名 | ニュースパーク(日本新聞博物館) |
---|---|
実施期間 | 2021年08月21日 〜 2021年08月21日 |
実施場所 | ニュースパーク(横浜市中区日本大通11)、オンライン上 |
実施内容 | 被害状況や復興への課題、人々の思いなど、さまざまな切り口で被災地を伝え続けてきた被災3県4紙(岩手日報社・河北新報社・福島民報社・福島民友新聞社)の報道部長が、被災地の課題の変遷とそれに伴う取材・報道の変化、これからの被災地報道や地元紙の役割について語るシンポジウム。参加は、インターネット上での事前申し込み制となる。 |
問い合わせ先 | ニュースパーク(日本新聞博物館) 045-661-2040 |
URL | https://newspark.jp/news/2021/0729_000245.html |
企画展「伝える、寄り添う、守る――『3・11』から10年」
行政・機関名 | ニュースパーク(日本新聞博物館) |
---|---|
実施期間 | 2021年04月24日 〜 2021年09月26日 |
実施場所 | ニュースパーク(日本新聞博物館) (横浜市中区日本大通11) |
実施内容 | 岩手日報社、河北新報社、福島民報社、福島民友新聞社の協力のもと、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故の被災地の復興や課題、人々の思いを伝え続けてきた地元紙の活動を、これまでの報道、連載・企画、記者の寄稿、写真を通じて紹介する企画展。 |
問い合わせ先 | ニュースパーク 045-661-2040 |
URL | https://newspark.jp/exhibition/ex000232.html |
第25回「震災対策技術展」横浜-自然災害対策技術展-
行政・機関名 | 「震災対策技術展」事務局 |
---|---|
実施期間 | 2021年03月17日 〜 2021年03月18日 |
実施場所 | パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい1-1-1) |
実施内容 | 国・地方自治体、民間企業、研究機関など、多くの団体による地震対策に関する製品・技術の展示が行われるトレードショー。 |
問い合わせ先 | 「震災対策技術展」事務局 03-5775-2855 |
URL | https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/ |
令和2年度第3回企画展示『レンズ越しの被災地、横浜―写真師たちの関東大震災―』
行政・機関名 | 横浜開港資料館 |
---|---|
実施期間 | 2021年01月30日 〜 2021年04月18日 |
実施場所 | 横浜開港資料館(神奈川県横浜市中区日本大通3) |
実施内容 | インターネットはもちろん、テレビやラジオもなかった1923(大正12)年9月1日の関東大震災当時、被災しながらも災害の情報を記録した、新聞社や通信社の職員、官庁の技術者、そして街中で写真館を営む写真師たちによる、焼け野原となった横浜の様子を写した原板、特に2018(平成 30)年秋に鎌倉市内で発見された西野写真 館旧蔵のガラス乾板を中心に、写真師たちが撮影した被災地、横浜の姿に迫る。 |
問い合わせ先 | 横浜開港資料館 045-201-2100 |
URL | http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/next-event.html#daishinsai |
貴重な文化財を災害から守る「令和3年文化財防火デー消防訓練」
行政・機関名 | 平塚市 |
---|---|
実施期間 | 2021年01月27日 〜 2021年01月27日 |
実施場所 | 光明寺(平塚市南金目896番地) |
実施内容 | 1月26日の「文化財防火デー」に合わせ、平塚市民の貴重な財産を火災・震災・その他の災害から守るための消防訓練が実施される。実施場所は、国指定重要文化財である『本堂内厨子(付)前立聖観世音菩薩像』が安置されている、光明寺(金目観音)。光明寺本堂からの出火を想定し、文化財焼失防止のため、消防職員が放水訓練を繰り広げ、光明寺関係者による通報、初期消火訓練が予定されている。 |
問い合わせ先 | 消防救急課消防担当 0463-21-9729 |
URL | http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/page02_e00001_01191.html |
座間市総合防災訓練
行政・機関名 | 座間市 |
---|---|
実施期間 | 2020年09月05日 〜 2020年09月05日 |
実施場所 | 座間市立相模野小学校 |
実施内容 | 大規模地震が発生し、市内が大きな被害を受けたという想定で、市と消防機関、陸上自衛隊、在日米陸軍基地管理本部、事業所などが連携して応急災害対策を実施するもの。初期消火や情報収集、炊き出し、ライフライン復旧、救助、救出など多様な場面に対応する訓練を予定する |
問い合わせ先 | 座間市危機管理課 046-252-7395 |
URL | https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html |
第10回震災予防講演会「直下地震と地震防災」
行政・機関名 | 日本地震工学会 |
---|---|
実施期間 | 2020年02月07日 〜 2020年02月07日 |
実施場所 | パシフィコ横浜・アネックスホールG会場(横浜市西区みなとみらい1-1-1) |
実施内容 | 過去に発生した首都圏の直下地震における当時の被害の特徴を改めて見つめ直し、これらから現代において同様な直下地震が発生した場合の地震防災のヒントを探る講演会。メールかFAXで参加申し込みを受け付けている。 |
問い合わせ先 | 日本地震工学会事務局 office@general.jaee.gr.jp |
URL | https://www.jaee.gr.jp/jp/2020/01/23/10836/ |
第24回「震災対策技術展」横浜 −自然災害対策技術展−
行政・機関名 | エグジビションテクノロジーズ |
---|---|
実施期間 | 2020年02月06日 〜 2020年02月07日 |
実施場所 | 横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)展示ホール |
実施内容 | 地震や中央省庁・地方自治体、大学・研究機関等による最新情報、研究成果報告をはじめ、多発している水害関連のセミナーを予定。セミナーのほか、災害アプリ体験コーナーや防災グッズコーナーなども。第11回振動技術展が同時開催。事前申し込みを公式サイトのフォーム上にて受付ける。 |
問い合わせ先 | 「震災対策技術展」事務局 03-5775-2855 |
URL | https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/t |
座間市いっせい防災行動訓練 シェイクアウトプラス1 2020 in ZAMA
行政・機関名 | 座間市 |
---|---|
実施期間 | 2020年01月23日 〜 2020年01月23日 |
実施場所 | 座間市内 |
実施内容 | 災害発生時にその日時に、その時いる場所で、市内いっせいに身を守るための安全行動をとるための訓練。より実践的な訓練を行うために、安全行動後にとるべき行動をプラスワンとし、各自、各団体が避難訓練、安否確認、備蓄物資の確認等を行う。訓練の目的は自らのいのちは自らで守る「自助」であり、自分が助かることでその後みんなが助け合う「共助」へつなげていくこと |
問い合わせ先 | 046-252-7395 |
URL | https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1568785610948/index.html |
南海トラフ地震 地域「防災・減災」シンポジウム2019 in 横浜
行政・機関名 | 気象庁 |
---|---|
実施期間 | 2020年01月22日 〜 2020年01月22日 |
実施場所 | 横浜関内ホール (横浜市中区住吉町4-42-1) |
実施内容 | 南海トラフ地震に関する最新の知見や防災対策に関する取り組みを紹介し、専門家や地元防災関係者との公開討論を行うシンポジウム。令和元年10月30日(木)に横浜会場にて開催予定であったが、各地に被害を齎した台風19号の影響により、令和2年1月22日(水)に延期となった。申し込みはメールかFAXにて受付 |
問い合わせ先 | 横浜地方気象台 TEL 045-621-1999 |
URL | http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/nteq_symposium.html |
厚木市民防災研修会
行政・機関名 | 厚木市 |
---|---|
実施期間 | 2020年01月18日 〜 2020年01月18日 |
実施場所 | 厚木市文化会館 |
実施内容 | 防災講演会 |
問い合わせ先 | 厚木市危機管理課 |
URL |
沿岸部一斉津波避難訓練
行政・機関名 | 鎌倉市 |
---|---|
実施期間 | 2019年11月05日 〜 2019年11月05日 |
実施場所 | 市内沿岸部 |
実施内容 | 鎌倉市沿岸域に津波が来襲することを想定し、避難経路マップ等を活用した避難行動により避難ルートの確認を行うと同時に、避難に際しての課題の抽出を目的とした津波避難訓練。 |
問い合わせ先 | 鎌倉市 防災安全部総合防災課 |
URL |
ちがさき消防防災フェスティバル2019
行政・機関名 | 茅ヶ崎市市民安全部防災対策課 |
---|---|
実施期間 | 2019年10月20日 〜 2019年10月20日 |
実施場所 | 茅ヶ崎市役所本庁舎1階市民ふれあいプラザ、中央公園、総合体育館前 |
実施内容 | 『みて、ふれて、体験して、わかることがある!』をテーマに楽しみながら消防防災意識の向上を図る体験型イベント。 昨年に引き続き茅ヶ崎市役所周辺で開催。例年人気のはしご車搭乗体験(抽選)、キッズレンジャー体験、放水体験、起震車による地震体験等を予定する |
問い合わせ先 | 茅ヶ崎市市民安全部防災対策課政策担当0467-82-1111(代表) |
URL | http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fire/event/1025187.html |
えびな安全・安心フェスティバル
行政・機関名 | 海老名市役所 |
---|---|
実施期間 | 2019年10月12日 〜 2019年10月12日 |
実施場所 | 海老名中央公園 |
実施内容 | 交通安全・防犯・防災意識の高揚を図ることを目的に、地震体験、煙体験、消防車両等の展示を予定する |
問い合わせ先 | 046-235-4790 |
URL |
令和元年度逗子市総合防災訓練
行政・機関名 | 逗子市役所 |
---|---|
実施期間 | 2019年10月05日 〜 2019年10月05日 |
実施場所 | 第一運動公園 |
実施内容 | 消火訓練のほか、水防や救出救護・ドローンのデモ訓練、はしご車の試乗体験や、ペット同行避難誘導訓練 等が実施予定となっている |
問い合わせ先 | 逗子市経営企画部防災安全課 |
URL | https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/bousai/p07958.html |
令和元年度箱根町総合防災訓練
行政・機関名 | 箱根町 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月10日 〜 2019年09月10日 |
実施場所 | 箱根町(中央会場:箱根町仙石原浄水センター) |
実施内容 | 中央会場では、地域住民および参加協力団体が各種訓練を行う。その他の地域では、大規模災害時の孤立化に備え、自治会単位で地域分散型の訓練を行う。 |
問い合わせ先 | 箱根町総務部総務防災課 |
URL | https://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/10,0,46,165,html |
座間市総合防災訓練
藤沢市総合防災訓練
行政・機関名 | 藤沢市 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月07日 〜 2019年09月07日 |
実施場所 | 藤沢市消防防災訓練センター |
実施内容 | 人命救助訓練、遺体収容訓練、自衛隊による炊き出し等 |
問い合わせ先 | 藤沢市防災安全部危機管理課 0466-25-1111(内線2433) |
URL | http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikikanri/index.html |
中井町シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 中井町 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月05日 〜 2019年09月05日 |
実施場所 | 町内全域 |
実施内容 | 大規模地震の発生を想定し、とっさに個人の安全確保行動をとるための訓練を町内全域で実施する |
問い合わせ先 | |
URL | https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=4319 |
令和元年相模原市総合防災訓練
開成町防災訓練
行政・機関名 | 開成町 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月01日 〜 2019年09月01日 |
実施場所 | 開成町内 |
実施内容 | 炊き出し訓練、消火訓練、給水訓練、避難所開設運営訓練など様々な訓練メニューが開成町内全14自主防災会で実施されます。 |
問い合わせ先 | 開成町環境防災課 0465-84-0314 |
URL | https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/ |
秦野市 総合防災訓練
行政・機関名 | 秦野市 |
---|---|
実施期間 | 2019年09月01日 〜 2019年09月01日 |
実施場所 | 秦野市南地区 |
実施内容 | 自主防災会個々の防災力向上につながる地域実践型訓練が行われる。また、防災に関する普及・啓発を目的として、災害復旧活動等について検証する訓練を実施する |
問い合わせ先 | 0463-82-9621 |
URL |
鎌倉市 総合防災訓練
行政・機関名 | 鎌倉市 |
---|---|
実施期間 | 2019年08月27日 〜 2019年08月27日 |
実施場所 | 山崎浄化センター |
実施内容 | 地域防災計画の熟知及び防災関係機関との連携強化、並びに市民の防災意識の高揚を図るため、各種災害を想定した応急対策活動を実施する総合防災訓練。 |
問い合わせ先 | 鎌倉市 防災安全部総合防災課 |
