防災イベント一覧
全国で開催予定の防災イベントをご紹介
防災イベント一覧ページ内検索
高知県
実施期間で絞り込む(空欄可)
令和6年度仁淀川町防災訓練
行政・機関名 | 仁淀川町 |
---|---|
実施期間 | 2024年11月10日 〜 2024年11月10日 |
実施場所 | 仁淀川町 |
実施内容 | 関係団体と連携した実践的な防災訓練を実施する予定。 |
問い合わせ先 | 総務課 0889-35-0111 |
URL |
防災パネル展
行政・機関名 | 国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所 |
---|---|
実施期間 | 2024年08月30日 〜 2024年09月05日 |
実施場所 | アピアさつき |
実施内容 | 防災週間の一環として台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害軽減に資することを目的として実施 |
問い合わせ先 | 計画課 0880-34-7306 |
URL | https://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/ |
香美市防災セミナー
行政・機関名 | 香美市 |
---|---|
実施期間 | 2024年07月27日 〜 2024年07月27日 |
実施場所 | 香美市役所本庁舎3階会議室 |
実施内容 | 大震災の体験談・教訓、避難所の開設・運営、避難生活について |
問い合わせ先 | 防災対策課 0887-52-8008 |
URL |
令和6年度高知県総合防災訓練及び地域防災フェスティバル
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2024年05月26日 〜 2024年05月26日 |
実施場所 | 高知県職業能力開発短期大学校 |
実施内容 | 高知県が主催で、関係機関等が参加して情報伝達、本部設置運営、初動対処、救出救助、消火訓練等を実施したもの。 |
問い合わせ先 | 高知県警察 088-826-0110 |
URL |
企画展「高知の地震災害史~紡がれた記憶と記録~」
行政・機関名 | 高知県立高知城歴史博物館 |
---|---|
実施期間 | 2024年03月20日 〜 2024年05月25日 |
実施場所 | 高知県立高知城歴史博物館 |
実施内容 | 太平洋に面する高知県は、幾度となく南海トラフ地震とそれに伴う津波の被害を受けてきた。本展では、江戸時代以降に発生した南海トラフ地震を中心に、多様な資料から過去の被害や復興に向けた人々の営みを振り返る。 |
問い合わせ先 | 高知県立高知城歴史博物館 088-871-1600 |
URL | https://www.kochi-johaku.jp/exhibition/7582/ |
令和5年度 須崎市総合防災訓練
行政・機関名 | 須崎市 |
---|---|
実施期間 | 2023年11月19日 〜 2023年11月19日 |
実施場所 | 桐間防災支援施設、各避難場所 |
実施内容 | 半日を基準として、第1部、第2部の2部構成。第1部一斉避難訓練、シェイクアウト訓練の実施。第2部関係機関と連携した総合的な訓練の実施。 |
問い合わせ先 | 防災課 0889-42-1236 |
URL |
令和5年度 仁淀川町防災訓練
行政・機関名 | 仁淀川町 |
---|---|
実施期間 | 2023年11月05日 〜 2023年11月05日 |
実施場所 | |
実施内容 | |
問い合わせ先 | 総務課 0889-35-0111 |
URL |
令和5年度 いの町総合防災訓練
行政・機関名 | いの町 |
---|---|
実施期間 | 2023年11月03日 〜 2023年11月03日 |
実施場所 | いの町立枝川小学校 |
実施内容 | 避難所開設・運営訓練。防災フェス(防災業者紹介、消防団体験、警察車両展示、自衛隊車両展示、自衛隊炊き出し訓練等) |
問い合わせ先 | 総務課 088-893-1113 |
URL |
なかとさ防災フェスタ
行政・機関名 | 中土佐町 |
---|---|
実施期間 | 2023年10月14日 〜 2023年10月15日 |
実施場所 | 道の駅なかとさ |
実施内容 | 防災に関する展示や防災機関の車両展示、防災宝探しなど。 |
問い合わせ先 | 総務課 危機管理室 0889-52-2211 |
URL |
中土佐町防災宝探し~災いから街を守る三種の秘宝伝説~
行政・機関名 | 中土佐町 |
---|---|
実施期間 | 2023年09月09日 〜 2023年10月15日 |
実施場所 | 中土佐町内 |
実施内容 | 10月14日(土)、15日(日)に開催する「なかとさ防災フェスタ」の、親子で参加できるコンテンツとして、LINEの謎解き宝探しを先行して実施する。捜索エリアは中土佐町内。参加冊子(宝の地図)に描かれた謎や暗号とLINE上に出てくるメッセージやヒントを手がかりに実際に隠された宝箱のありかを見つけるために解き進む、ゲーム感覚で遊べる謎解きコンテンツ。3つの謎を解き、最終的に宝箱に書かれた発見のキーワードをみつけるとゲームクリア!地元の企業や店舗が提供する豪華賞品が抽選で当たる。 |
問い合わせ先 | 総務課 危機管理室 0889-52-2211 |
URL | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000039057.html |
【関東大震災100年】消防庁 防火防災キャンペーン
行政・機関名 | 総務省消防庁 |
---|---|
実施期間 | 2023年09月01日 〜 2023年09月21日 |
実施場所 | 全国の消防本部各地域 |
実施内容 | 毎年、9月の老人の日・敬老の日の時期に防火防災キャンペーンを実施し、高齢者やその家族に対して火災予防の注意喚起を行っている。この機会に合せて関東大震災100周年であることを踏まえ、地震火災対策についても、普及・啓発を行う。 |
問い合わせ先 | 総務省消防庁予防課 03-5253-7573 |
URL | https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0509_29.pdf |
令和5年度佐川町 シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 佐川町 |
---|---|
実施期間 | 2023年08月30日 〜 2023年09月05日 |
実施場所 | 佐川町役場・各その時間に居た場所 |
実施内容 | その場で、姿勢を低くし、頭を守り、動かないという安全を確保する行動をとる訓練。標準実施日時は9月1日の10時からだが、難しい場合は上記の実施期間で時間が来れば各自訓練を開始する。 |
問い合わせ先 | 危機管理対策室 0889-22-7700 |
URL |
防災パネル展
行政・機関名 | 国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 |
---|---|
実施期間 | 2023年08月30日 〜 2023年09月21日 |
実施場所 | アピアさつき 1階(8/30~9/5)、フジグラン四万十2階(9/15~9/21) |
実施内容 | 防災週間の一環として四万十川の水害、南海大震災、東日本大震災の写真や、河川・ダム・道路事業についてパネルで紹介(アピアさつき8/30~9/5、フジグラン9/15~9/21) |
問い合わせ先 | 国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 0880-34-7306 |
URL | http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/press/2023/20230822.pdf |
令和5年度企画展「備える・学ぶ 南海トラフ地震対策」
行政・機関名 | 高知県立公文書館 |
---|---|
実施期間 | 2023年07月24日 〜 2023年12月25日 |
実施場所 | 高知県立公文書館1階展示室(高知市丸ノ内1丁目1番10号) |
実施内容 | 高知県が進めてきた「犠牲者を限りなくゼロに近づける」ための南海トラフ地震対策を、公文書館の所蔵資料から『備える』『学ぶ』をテーマに紹介。『絵で見る!高知県の南海トラフ地震対策』の大型地図パネルや『防災紙芝居』、防災キャラクターと学ぶDVD上映など、親子で楽しめる。 |
問い合わせ先 | 高知県立公文書館 電話:088-856-5024、FAX:088-856-5014、メール:110202@ken.pref.kochi.lg.jp |
URL | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110202/2023072200022.html |
防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム 第7回マッチングセミナー
行政・機関名 | 内閣府(防災担当) |
---|---|
実施期間 | 2023年06月01日 〜 2023年06月01日 |
実施場所 | 高知県高知市 高知城ホール(オンライン併用) |
実施内容 | 災害対応を行う地方公共団体等のニーズと民間企業等が持つ先進技術のマッチングや効果的な活用事例の横展開等を行うため、地方公共団体等と民間企業等が交流するセミナーを開催する。 |
問い合わせ先 | 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災計画担当)付 TEL:03-3501-6996(直通) |
URL | https://bosaijapan.jp/?p=34922 |
第10回高知県防災気象講演会
梼原町 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練
行政・機関名 | 梼原町 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月19日 〜 2022年11月19日 |
実施場所 | 梼原町役場 |
実施内容 | 弾道ミサイルが町内を通過及び落下したことを想定し、住民の自宅での避難訓練と役場職員の初動対処訓練を実施 |
問い合わせ先 | 梼原町役場 0889-65-1111 |
URL |
高知大学防災推進センターシンポジウム「「避難遅れ」をなくすために私たちは何をすべきか?」
行政・機関名 | 高知大学 防災推進センター |
---|---|
実施期間 | 2022年11月13日 〜 2022年11月13日 |
実施場所 | 高知大学メディアの森 6階メディアホール、オンライン上(Microsoft Teams ※事前登録制) |
実施内容 | 豪雨災害のリスクの非常に高い地域であり、また地震災害時の津波避難の必要性も高い地域である、高知県における災害時の早期避難の実現には、行政側による避難情報の迅速な情報提供にとどまらず、情報を受け取った住民が主体的に被災リスクを認知し、住民間で互いに避難行動の誘発や避難支援を行いながら地域全体として早期避難につなげる社会的な仕組みが必要となる。本シンポジウムでは、避難遅れをなくすためにひとりひとりがどのように行動すれば良いのか、「地域の災害文化や平時の地域活動と大学の専門知の連携」に焦点をあてて事例を交えながら紹介する。 |
問い合わせ先 | 高知大学研究推進課 088-844-8891 |
URL | https://www.kochi-u.ac.jp/cdpp/information_20221113.html |
第1回中土佐町総合防災学習会
行政・機関名 | 中土佐町 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月12日 〜 2022年11月13日 |
実施場所 | 中土佐町立久礼小学校 |
実施内容 | 大規模災害時に町で最大の避難者数の想定となっている久礼小学校に、実際に避難所を開設する。コロナ対策などで整備された資機材や簡易ベッドなどを使用して、防災計画に記載されている避難者数を受け入れることができるのか、また、その環境で実際に避難生活を送ることができるのか、机上の防災計画を実際に形にしてみる大規模な実験的学習会となる。また、久礼小学校に整備された空気中の湿気を飲料水に変える機械や、高知県内の事業者や町で防災対策に関わる団体の展示なども行う。 |
問い合わせ先 | 総務課 0889-52-2211 |
URL | https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1684 |
令和4年度梼原町 災害対策本部訓練
行政・機関名 | 梼原町 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月06日 〜 2022年11月06日 |
実施場所 | 梼原町役場 |
実施内容 | 高知県の総合防災訓練に併せ、役場職員及び近隣住民の避難訓練や災害対応訓練を行う。 |
問い合わせ先 | 梼原町役場 0889-65-1111 |
URL |
令和4年度香南市総合防災訓練
行政・機関名 | 香南市 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月06日 〜 2022年11月06日 |
実施場所 | 香南市全域 |
実施内容 | 午前9時から南海トラフ地震の発生を想定した避難訓練を実施。避難訓練終了後、各地域での独自訓練(実施しない地域もあり)。メイン会場の吉川小学校では関係機関による防災学習、車両・資機材等の展示など実施。 |
問い合わせ先 | 防災対策課 0887-57-8501 |
URL | http://www.city.kochi-konan.lg.jp/ |
令和4年度 須崎市一斉避難訓練・総合防災訓練
行政・機関名 | 須崎市役所 |
---|---|
実施期間 | 2022年11月06日 〜 2022年11月06日 |
実施場所 | 須崎市各避難場所・桐間多目的公園 |
実施内容 | 第一部:緊急地震速報や大津波警報による避難指示の発令による、近傍の指定緊急避難場所への避難。 第二部:各防災関係機関や自主防災組織と連携した訓練。 |
問い合わせ先 | 防災課 0889-42-1236 |
URL |
令和4年度 安芸市総合防災訓練
行政・機関名 | 安芸市 |
---|---|
実施期間 | 2022年09月04日 〜 2022年09月04日 |
実施場所 | 市内全域 |
実施内容 | 緊急避難訓練、災害対策本部初動訓練等 |
問い合わせ先 | 安芸市危機管理課 kikikanri@city.aki.lg.jp |
URL |
令和4年度高知県シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2022年08月30日 〜 2022年09月05日 |
実施場所 | 県内全域 |
実施内容 | 地震発生時に「姿勢を低く(Drop)、頭を守り(Cover)、動かない(Hold on)」という安全確保の行動をとるための訓練を県内一斉に実施する。標準実施日時は令和4年9月1日(木)午前10時。実施が難しい場合は8月30日~9月5日までの間で自由に時間を設定し実施できる。 |
問い合わせ先 | 高知県南海トラフ地震対策課 |
URL | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/shake-out.html |
防災パネル展
行政・機関名 | 国土交通省 中村河川国道事務所 |
---|---|
実施期間 | 2022年08月30日 〜 2022年09月05日 |
実施場所 | アピアさつき 1階 |
実施内容 | 防災週間の一環として四万十川の水害、南海大震災、東日本大震災、河川、ダム事業、道路事業をパネルで紹介 |
問い合わせ先 | 国土交通省中村河川国道事務所 事業対策官 太田 088-34-7306 |
URL |
木材利用シンポジウムin高知 ~近年の木材利用の動向~
行政・機関名 | 高知大学 防災推進センター |
---|---|
実施期間 | 2022年01月25日 〜 2022年01月25日 |
実施場所 | オンライン上(Zoom) |
実施内容 | 日本における木材利用の動向について、各方面からの最新の話題を共有し、これからの木材利用の拡大について考える契機を提供する。 |
問い合わせ先 | 高知大学研究国際部研究推進課 088-844-8891 |
URL | http://www.kochi-u.ac.jp/events/2021122200022/ |
高知大学防災推進センターシンポジウム「災害からの事前の避難に必要な情報とは?」
行政・機関名 | 高知大学 防災推進センター |
---|---|
実施期間 | 2022年01月22日 〜 2022年01月22日 |
実施場所 | オンライン上(Microsoft Teams) |
実施内容 | 事前の災害情報が住民の避難を促すようになるためにはどうすれば良いのかを、研究の立場からの高知大学研究者と、防災行政の実務の担当者で議論する場としてシンポジウムを開催する。 |
問い合わせ先 | 高知大学研究国際部研究推進課 088-844-8891 |
URL | http://www.kochi-u.ac.jp/cdpp/information_20220122.html |
昭和南海地震から75年シンポジウム
行政・機関名 | 四国官学連携防災・減災協議会 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月17日 〜 2021年11月17日 |
実施場所 | オーテピア高知(高知市追手筋2-1-1) |
実施内容 | 平成30年10月に四国4県・5大学により設置され、香川大学と香川県が事務局となって運営されている「四国官学連携防災・減災協議会」が開催する、昭和南海地震に関するシンポジウム |
問い合わせ先 | 香川大学危機管理研究センター 087-864-2544 |
URL | https://www.kagawa-u.ac.jp/index.php?cID=25724 |
令和3年度香南市総合防災訓練
行政・機関名 | 香南市 防災対策課 |
---|---|
実施期間 | 2021年11月07日 〜 2021年11月07日 |
実施場所 | 香南市全域 |
実施内容 | 午前9時から南海トラフ地震の発生を想定した避難訓練を実施。避難訓練終了後、各地域での独自訓練(実施しない地域もあり)。メイン会場の香我美小学校では関係機関による防災学習、車両・資機材等の展示など実施。 |
問い合わせ先 | 防災対策課 0887-57-8501 |
URL | http://www.city.kochi-konan.lg.jp/ |
令和3年度 高知市総合防災訓練 内閣府地震・津波防災訓練
行政・機関名 | 高知市 |
---|---|
実施期間 | 2021年10月31日 〜 2021年10月31日 |
実施場所 | 泉野小学校 |
実施内容 | シェイクアウト訓練、津波避難訓練(泉野小学校区内住民対象)、避難所開設・運営訓練、物資配送訓練、炊き出し訓練、救助犬捜索デモンストレーション、展示ブースの出展を実施する。 |
問い合わせ先 | 高知市防災政策課 088-823-9055 |
URL | https://www.city.kochi.kochi.jp/site/bousai/r3-kochicity-earthquakedrill.html |
高知大学防災推進センターWEB公開シンポジウム「大規模災害に備える地域づくり」
行政・機関名 | 高知大学 防災推進センター |
---|---|
実施期間 | 2021年10月10日 〜 2021年10月10日 |
実施場所 | オンライン上 |
実施内容 | 都市防災研究の第一人者かつ、自主防災会で地区の防災の推進に奮闘されている梶秀樹氏(筑波大学 名誉教授)、黒潮町町長の松本敏郎氏をお迎えし、防災の当事者である地区の皆さんと研究者が手を取り合い、令和時代の新しい「大規模災害に備える地域づくり」をどう進めていくべきか考える。 |
問い合わせ先 | 高知大学研究推進課 088-844-8891 |
URL | http://www.kochi-u.ac.jp/cdpp/information_20211010.html |
高知市シェイクアウトイベント2020
地域の未来を考える イブニングセミナー2020
行政・機関名 | 高知工科大学 |
---|---|
実施期間 | 2020年07月22日 〜 2020年07月22日 |
実施場所 | facebookを利用したオンライン上 |
実施内容 | 様々なテーマに基づき、香美市の未来について参加者と議論するセミナー。今回はシステム工学群 教授の佐藤慎司氏による「津波防災」をテーマにすることが予定されており、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のためfacebookにてライブ配信を行うオンライン視聴型のイベントとなる。 |
問い合わせ先 | 高知工科大学 地域連携機構 org@ml.kochi-tech.ac.jp |
URL | https://www.facebook.com/events/944615709292435/ |
災害(復興)・防災と 男女共同参画に関する講師養成研修
行政・機関名 | 特定非営利活動法人全国女性会館協議会・公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団 |
---|---|
実施期間 | 2019年12月13日 〜 2019年12月14日 |
実施場所 | こうち男女共同参画センター「ソーレ」 |
実施内容 | なぜ災害(復興)・防災に男女共同参画の視点が必要なのかを理解し、さらに地元で男女共同参画の視点を入れた災害(復興)・防災に関する講座の講師ができるようになる2日間連続の養成研修。事前予約制で、参加希望はFAXもしくはメールにて受け付けを行っている。 |
問い合わせ先 | こうち男女共同参画センター「ソーレ」 088-873-9100 |
URL | http://j-kaikan.jp/doc/2019/20191213-flyer-2.pdf |
南海トラフ地震 地域「防災・減災」シンポジウム 2019 in 高知
行政・機関名 | 高知地方気象台 |
---|---|
実施期間 | 2019年11月18日 〜 2019年11月18日 |
実施場所 | 高知会館 白鳳 |
実施内容 | 南海トラフ地震による被害防止・軽減に向けて、地震関連情報の周知・啓発とこれらの情報を活用した地域に相応しい防災対応・行動、また、地域防災をテーマにシンポジウムを開催する |
問い合わせ先 | 高知地方気象台防災管理官室 TEL088-822-8882 |
URL | http://www.jma-net.go.jp/kochi/2019symposium/2019symposium.html |
高知県総合防災訓練
行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
実施期間 | 2019年06月09日 〜 2019年06月09日 |
実施場所 | 県立鏡野公園及び高知工科大学 |
実施内容 | ・可搬型基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
URL |
フジ宿毛店防災フェスタ
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2019年05月05日 〜 2019年05月05日 |
実施場所 | フジ宿毛店 |
実施内容 | |
問い合わせ先 | 0880-63-0951 |
URL |
消火訓練・避難誘導訓練
行政・機関名 | 高知大学 |
---|---|
実施期間 | 2019年01月23日 〜 2019年01月23日 |
実施場所 | 高知大学医学部 |
実施内容 | 病棟火災を想定した通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練等を実施 |
問い合わせ先 | |
URL |
第9回高知県防災気象講演会
行政・機関名 | 高知地方気象台 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月28日 〜 2018年11月28日 |
実施場所 | 総合あんしんセンター |
実施内容 | 過去の災害(高知豪雨から20年)を振り返ると共に、経験したことのない大雨にどう対応すればよいのかを学んでいただく。 |
問い合わせ先 | 高知地方気象台 TEL 088-822-8882 |
URL |
平成30年度朝倉地区防災訓練
行政・機関名 | 国立大学法人高知大学 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月21日 〜 |
実施場所 | 高知大学朝倉キャンパス |
実施内容 | 避難訓練、自主防災隊行動訓練、起震車による地震体験、はしご車による救出体験 |
問い合わせ先 | 財務部財務課管財係 088-844-8130 |
URL |
医学部 学生防災訓練
行政・機関名 | 高知大学 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月16日 〜 2018年11月16日 |
実施場所 | 高知大学医学部 |
実施内容 | 南海トラフ地震を想定した学生避難・安否確認訓練、学生災害対策室本部機能訓練の実施 |
問い合わせ先 | 高知大学医学部・病院事務部学生課 電話088-880-2512 |
URL |
医学部総合防災訓練
行政・機関名 | 高知大学医学部 |
---|---|
実施期間 | 2018年11月09日 〜 2018年11月09日 |
実施場所 | 高知大学医学部 |
実施内容 | 南海トラフ地震を想定した災害対策本部訓練、情報伝達訓練、トリアージ訓練等を実施 |
問い合わせ先 | 高知大学医学部・病院事務部会計課 電話088-880-2247 |
URL |
地震・津波発生時の避難誘導訓練
災害医療研修会 Disaster ABC
行政・機関名 | 高知大学医学部 |
---|---|
実施期間 | 2018年10月14日 〜 2018年10月14日 |
実施場所 | 高知大学医学部 |
実施内容 | 病院職員を対象とした災害教育プログラム |
問い合わせ先 | 高知大学医学部災害・救急医療学講座 088-880-2286 |
URL |
平成30年度宿毛市長期浸水対策訓練
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2018年09月02日 〜 2018年09月02日 |
実施場所 | 宿毛市内 |
実施内容 | 長期浸水を想定した、情報伝達、本部設置運営、初動対処、映像通信、救出救助等の災害対処訓練を他機関と連携して実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110 |
URL |
高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル
行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
実施期間 | 2018年05月27日 〜 2018年05月27日 |
実施場所 | 高知市 高知新港 |
実施内容 | ・移動基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
URL |
高知県防災教育推進フォーラム
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2018年02月03日 〜 2018年02月03日 |
実施場所 | 高知県立高知追手前高等学校芸術ホール |
実施内容 | 防災教育推進モデル校による実践発表や高知県高校生津波サミットの報告、講師による講演を行う。 |
問い合わせ先 | 高知県教育委員会 TEL088-821-4533 |
URL | http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/ |
避難所運営訓練
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2017年11月11日 〜 2017年11月12日 |
実施場所 | 宿毛市立平田小学校 |
実施内容 | 避難所運営訓練、避難行動・避難所理解基礎講座 |
問い合わせ先 | (0880)63-0951 |
URL |
市内一斉避難訓練
行政・機関名 | 須崎市役所 |
---|---|
実施期間 | 2017年11月05日 〜 2017年11月05日 |
実施場所 | 須崎市全域 |
実施内容 | 南海トラフ地震を想定した避難訓練、通信訓練 |
問い合わせ先 | 0889-42-1236 |
URL |
県内一斉避難訓練
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2017年11月05日 〜 2017年11月05日 |
実施場所 | 高知県内 |
実施内容 | 地震による津波等を想定した避難訓練を県内一斉に行う。 |
問い合わせ先 | |
URL |
地域のみんなで自主防災訓練
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2017年11月05日 〜 2017年11月05日 |
実施場所 | 高知県内 |
実施内容 | 地域で炊き出し、初期消火、救命講習、防災学習など、実情に合わせた訓練や学習会を行う。 |
問い合わせ先 | |
URL |
第3回黒潮町地区防災計画シンポジウム
行政・機関名 | 黒潮町役場 |
---|---|
実施期間 | 2017年10月28日 〜 2017年10月28日 |
実施場所 | 高知県立大方高校高等学校体育館 |
実施内容 | 自主防災会・学校実践報告、被災地における地区防災計画の取組報告、パネルディスカッション |
問い合わせ先 | 黒潮町役場情報防災課 |
URL |
災害に強い人・地域・ネットワークづくり講演会
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2017年10月28日 〜 2017年10月28日 |
実施場所 | 高新文化ホール(高知市本町3-2-15) |
実施内容 | 南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくりを目指すことを目的とした講演会を開催。 |
問い合わせ先 | 高知県南海トラフ地震対策課 |
URL |
避難所運営訓練
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2017年10月28日 〜 2017年10月29日 |
実施場所 | 宿毛市立平田小学校 |
実施内容 | 避難所運営訓練、避難行動・避難所理解基礎講座 |
問い合わせ先 | (0880)63-0951 |
URL |
興津・志和地区合同津波避難訓練
行政・機関名 | 四万十町役場危機管理課 |
---|---|
実施期間 | 2017年09月03日 〜 2017年09月03日 |
実施場所 | 四万十町興津地区・志和地区 |
実施内容 | 合同津波避難訓練 |
問い合わせ先 | 四万十町役場危機管理課 |
URL |
土佐清水総合防災訓練
行政・機関名 | NTTドコモ四国支社 |
---|---|
実施期間 | 2017年09月03日 〜 2017年09月03日 |
実施場所 | 土佐清水市 |
実施内容 | ・通信復旧用機材設置訓練等 ・ドコモの災害/防災ソリューション等の取組紹介ブース出展 予定 |
問い合わせ先 | NTTドコモ サービス運営部 災害対策室 TEL:03-5156-1729 |
URL |
シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 梼原町 |
---|---|
実施期間 | 2017年09月01日 〜 2017年09月01日 |
実施場所 | 梼原町内 |
実施内容 | シェイクアウト訓練 |
問い合わせ先 | 梼原町総務課(0889-65-1111) |
URL |
高知県シェイクアウト訓練
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2017年08月30日 〜 2017年09月05日 |
実施場所 | 高知県内 |
実施内容 | 県内全域でシェイクアウト訓練を実施 |
問い合わせ先 | 高知県南海トラフ地震対策課 |
URL | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/shake-out.html |
高知県高校生津波サミット
行政・機関名 | 高知県 |
---|---|
実施期間 | 2017年06月11日 〜 2017年12月16日 |
実施場所 | 高知市内 |
実施内容 | 南海トラフ地震の学習、東北被災地訪問、今後の減災に向けた各校の取り組み計画の策定などを行う。 |
問い合わせ先 | 高知県教育委員会 |
URL |
高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル
行政・機関名 | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
実施期間 | 2017年06月04日 〜 2017年06月04日 |
実施場所 | 高知県室戸市 室津港 |
実施内容 | ・移動基地局車の展示 ・ソフトバンクの災害対策などの取組紹介ブース出展 (災害用伝言板体験、パンフレット配布等) |
問い合わせ先 | 総務本部 コーポレートセキュリティ部 (03-6889-6601) |
URL |
電光掲示板を活用した防災広報
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月31日 〜 2017年01月31日 |
実施場所 | 土佐郡土佐町早明浦ダム設置の電光掲示板 |
実施内容 | 早明浦ダムの電光掲示板を活用、南海トラフ地震に対する防災広報を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
防災参観日における紙芝居
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月26日 〜 2017年01月26日 |
実施場所 | 高知市もみの木幼稚園 |
実施内容 | もみの木幼稚園の防災参観日に併せ、園児と保護者を対象に防災紙芝居を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
被災者支援フォーラム2016
行政・機関名 | |
---|---|
実施期間 | 2017年01月23日 〜 2017年01月23日 |
実施場所 | 高知県高知市朝倉戊375-1 |
実施内容 | 大規模災害時の行政とNPO、社会福祉協議会の協働の重要性について考えます。 |
問い合わせ先 | 088-850-9100 |
URL |
保健所における医療救護訓練に参加
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月22日 〜 2017年01月22日 |
実施場所 | いの町仁淀病院 |
実施内容 | 仁淀病院における保健所主催の医療救護訓練に参加、情報伝達訓練等を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
中学校と協働の津波避難訓練
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月19日 〜 2016年12月19日 |
実施場所 | 安芸市立安芸中学校 |
実施内容 | 安芸中学校が主催する避難訓練に安芸署が参加し、警察官による避難誘導等を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
普通救命講習会に併せた防災広報
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月19日 〜 2017年01月19日 |
実施場所 | 中村警察署 |
実施内容 | 一般人を対象とした普通救命講習会参加者に対し、防災講話及び防災広報紙を配布。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
非常参集・安否確認訓練
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月17日 〜 2017年01月17日 |
実施場所 | 高知南警察署 |
実施内容 | 大規模地震を想定し、職員緊急連絡システムを使用した職員非常参集及び安否確認の訓練を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
非常参集、安否確認訓練
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月17日 〜 2017年01月17日 |
実施場所 | 高知東警察署 |
実施内容 | 大規模地震を想定し、職員緊急連絡システムを使用した職員非常参集及び安否確認訓練を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
非常参集、安否確認訓練
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月17日 〜 2017年01月17日 |
実施場所 | 安芸警察署 |
実施内容 | 大規模地震を想定し、職員緊急連絡システムを使用した職員非常参集及び安否確認の訓練を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
気象台職員による防災講話
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月17日 〜 2017年01月17日 |
実施場所 | 南国警察署 |
実施内容 | 気象台職員による緊急地震速報に関する講話を実施。 |
問い合わせ先 | 088-826-0110(5767) |
URL |
研修会に併せた署員に対する防災教養等
行政・機関名 | 高知県警察 |
---|---|
実施期間 | 2017年01月17日 〜 2017年01月17日 |
実施場所 | 南国警察署 |
実施内容 | 署定例研修会等において署員に対する防災教養、シェイクアウト訓練を実施。 |
