パンフレット・webサイト情報
都道府県選択 > 宮崎県
地震・津波減災対策外国語リーフレット
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察 |
| 記載内容 | 巨大地震対策7カ国語表記(日本語・英語・韓国語・中国語・ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語) |
| 問い合わせ先 | 宮崎県警察本部警備部警備第二課 |
| URL | https://www.police.pref.miyazaki.jp/police/disaster/index.html |
地震・津波減災対策広報啓発用小冊子
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察 |
| 記載内容 | 災害に対する事前対策・発災時の留意事項 自作標語「ひむかの準備、ひなたで避難」 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県警察本部警備部警備第二課 |
| URL | https://www.police.pref.miyazaki.jp/police/disaster/index.html |
地震・津波減災対策広報啓発用クリアファイル
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察 |
| 記載内容 | 想定津波高・到達時間 自作標語「地震だ!津波だ!生き残れ!」 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県警察本部警備部警備第二課 |
| URL | https://www.police.pref.miyazaki.jp/police/disaster/index.html |
五ヶ瀬川防災教育サイト「水の防災教育サイト」
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 九州地方整備局延岡河川国道事務所 |
| 記載内容 | 五ヶ瀬川における過去の水害等の情報、各地域の水害リスク情報、各種防災情報を掲載した防災教育サイト及びe-ラーニングサイト |
| 問い合わせ先 | 延岡河川国道事務所流域治水課 0982-31-1191 |
| URL | https://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/mizunobousai/index.html |
お天気との上手な付き合い方
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎地方気象台 |
| 記載内容 | キキクルと宮崎地方気象台が監修をして開発している「SHS災害.info」の活用や生活に密着した2週間気温予報などの紹介。 |
| 問い合わせ先 | 宮崎地方気象台 0985-25-4033 |
| URL | https://www.data.jma.go.jp/miyazaki/pdf/otenki_tsukiai.pdf |
宮崎県警察本部 地震・津波減災対策!!「ひむかの準備、ひなたで避難」
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察本部 |
| 記載内容 | 南海トラフ地震等の大規模地震・津波への日頃からの備えなどについてのチラシ。自作の標語「ひむかの準備、ひなたで避難」 |
| 問い合わせ先 | 警備部 警備第二課 0985-31-0110 |
| URL | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/disaster/joho/20200521133435.html |
宮崎市防災ハンドブック
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎市役所危機管理部地域安全課 |
| 記載内容 | 災害種別ごとの基礎知識や避難の方法、非常持ち出し袋などの日頃からの備え等について記載。 |
| 問い合わせ先 | 危機管理部地域安全課 0985-42-6511 |
| URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/4/1/8/6/1/7/_/418497.pdf |
西都市HP 防災・消防
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 西都市 |
| 記載内容 | 西都市の防災に関する様々な情報を掲載している |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0983-43-0380 |
| URL | https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/bosai/ |
西都市防災マップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 西都市 |
| 記載内容 | 浸水想定区域や土砂災害危険区域、避難所について掲載している |
| 問い合わせ先 | 危機管理課 0983-43-0380 |
| URL | https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/0111_1703310000000026.html |
宮崎県警察本部「防災情報」
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察 |
| 記載内容 | 災害時に役立つリーフレットや備えについてなどの防災情報を掲載している |
| 問い合わせ先 | 警備部警備第二課 0985-31-0110 |
| URL | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/disaster/index.html |
九州地方 saveマップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 記載内容 | 過去及び現在の災害状況、現在進めている河川の事業がコンパクトにまとめられた図(2019.4.1時点) |
| 問い合わせ先 | 九州地方整備局 防災室 |
| URL | http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/s_top/gaiyo/r1/03.pdf |
霧島山を楽しむために
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎地方気象台 |
| 記載内容 | 霧島山登山者向けに、気象台が発表する火山や気象の情報を解説し、登山中の心得を紹介 |
| 問い合わせ先 | 宮崎地方気象台 0985-25-4032 |
| URL | https://www.jma-net.go.jp/miyazaki/pdf/kirishimayama_kazan.pdf |
延岡市 わが家の防災ハンドブック
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 延岡市 |
| 記載内容 | 災害対策対応、応急手当、気象情報や緊急避難場所などを掲載している等 |
| 問い合わせ先 | 危機管理室 0982-22-7077 |
| URL | http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=171013094001 |
宮崎県 南海トラフ地震に備える
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察 |
| 記載内容 | 南海トラフ地震が発生した場合の宮崎県内沿岸市町の津波高および津波到達時間(県の想定)、大きな揺れを感じたときの行動3原則などをA4クリアファイルに記載したもの。 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県警察本部 0985-31-0111 |
| URL |
巨大地震対策外国語リーフレット
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県警察本部 |
| 記載内容 | 地震発生時にテレビ、ラジオから緊急地震速報が流れること、地震の揺れから身を守る方法、津波から身を守る方法を英語、韓国語、中国語で記載されている。 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県警察本部警備第二課 0985-31-0110 |
| URL | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/ |
延岡市防災・災害
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県延岡市 |
| 記載内容 | 災害発生時の避難所や、ハザードマップなどが掲載されている |
| 問い合わせ先 | 延岡市総務部危機管理室 0982-22-7077 |
| URL | http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=170208142311 |
日南市防災情報
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県日南市 |
| 記載内容 | 市の様々な防災情報を掲載 |
| 問い合わせ先 | 総務課危機管理室 0987-31-1125 |
| URL | http://www.city.nichinan.lg.jp/main/disaster/ |
日向市HP(防災)
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県日向市 |
| 記載内容 | 災害全般に係る日ごろからの備えなどを掲載 |
| 問い合わせ先 | 防災推進課 0982-52-2111 |
| URL | http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/display.php?cont=140319170356 |
宮崎市洪水ハザードマップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県宮崎市 |
| 記載内容 | 堤防が決壊した場合の浸水予測を掲載。 |
| 問い合わせ先 | 危機管理局 0985-21-1730 |
| URL | http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/1153.html |
宮崎市津波ハザードマップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県宮崎市 |
| 記載内容 | 南海トラフ巨大地震時の津波被害想定や津波から避難する心得等を掲載。 |
| 問い合わせ先 | 危機管理局 0985-21-1730 |
| URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/803.html |
日南市防災マップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県日南市 |
| 記載内容 | 津波浸水想定マップや洪水マップ、災害に関する情報などを掲載 |
| 問い合わせ先 | 総務課危機管理室 0987-31-1125 |
| URL | http://www.city.nichinan.lg.jp/main/disaster/ |
地震防災マップ(揺れやすさマップ)
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県日南市 |
| 記載内容 | 日向灘沖南部を震源とするM7.5の地震を想定し、日南市内でどのような揺れが発生するかや地震への備え等を掲載 |
| 問い合わせ先 | 総務課危機管理室 0987-31-1125 |
| URL | http://www.city.nichinan.lg.jp/main/disaster/ |
日南市標高マップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県日南市 |
| 記載内容 | 地域の標高を色で示した地図や津波に対する心得を掲載 |
| 問い合わせ先 | 総務課危機管理室 0987-31-1125 |
| URL | http://www.city.nichinan.lg.jp/main/disaster/ |
日南市 市民のための防災ハンドブック
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県日南市 |
| 記載内容 | 各種災害の特性や日ごろからの防災対策を掲載 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県日向市防災推進課 0982-52-2111 |
| URL | http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/display.php?cont=140501134917 |
霧島火山防災マップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県高原町 |
| 記載内容 | 噴火口となる可能性の高い箇所において、火山活動が活発になった場合の立ち入り禁止区域の範囲や規模の大きな噴火が起こった場合の災害区域等を掲載 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県高原町総務課 0984-42-2111 |
| URL | https://www.town.takaharu.lg.jp/uploaded/life/1138_80848_misc.pdf |
川南町 洪水・津波ハザードマップ
| 種別 | パンフレット |
|---|---|
| 行政・機関名 | 宮崎県川南町 |
| 記載内容 | 避難路・避難場所や避難情報の伝達方法等を掲載 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県川南町まちづくり課 0983-27-8002 |
| URL | http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/node_117/node_583/node_778/node_12742 |
九州・山口県防災気象情報ハンドブック
| 種別 | Webサイト |
|---|---|
| 行政・機関名 | 福岡管区気象台 |
| 記載内容 | 気象台の発表する気象、地震・津波、火山等の情報を利用するにあたって知っておきたいことを解説している。 |
| 問い合わせ先 | 福岡管区気象台防災調査課 092-725-3614 |
| URL | http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/chosa/handbook/handbook.pdf |