パンフレット・webサイト情報
全国 > 石川県
石川県警察本部 安全な暮らし・防犯対策
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 石川県警察本部 |
記載内容 | 災害警備活動に関する啓発資料 |
問い合わせ先 | 警備部災害対策課 |
URL | https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/security/security01/security01.html |
石川県防災ハンドブック
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 石川県 |
記載内容 | 石川県にフォーカスして作成した、災害の事例や防災に関する基本的な事項をまとめたハンドブック。災害情報に関するサイトのQRコードも掲載している。(※QRコードが読み取りづらい場合は、QRコードを拡大して読み取ってください。) |
問い合わせ先 | 危機管理監室危機対策課 076-225-1483 |
URL | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/jishubou_bousaishi/documents/r5isikawapref_bousaihandbook.pdf |
小松市 防災・救急・安全
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 小松市 |
記載内容 | 各種ハザードマップのほか、防災関連資料、自主防災組織についてなどを掲載している |
問い合わせ先 | 防災安全センター 0761-24-8150 |
URL | https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/17/index.html |
金沢市 防災・安全
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 金沢市 |
記載内容 | 金沢市の防災・防犯関連情報のほか、各種防災マップを掲載している |
問い合わせ先 | 危機管理監 危機管理課 076-220-2366 |
URL | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/kurashi/bousai.html |
野々市市外国人向け防災パンフレット
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 野々市市 |
記載内容 | 野々市市における避難場所から防災対策に関すること、様々な内容が記載されている。(英語、中国語、韓国語、ドイツ語、タイ語、ベトナム語、ポルトガル語、ロシア語) |
問い合わせ先 | 総務課 076-227-6051 |
URL | https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/2/58.html |
白山市 緊急時に市民の皆様にお知らせします
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 白山市 |
記載内容 | Jアラート(全国瞬時警報システム)により伝達される情報や、避難情報などの内容などを記載 |
問い合わせ先 | 総務部危機管理課 076-274-9536 |
URL | http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/10493/1/kinnkyuuji-bousaijyouhou.pdf |
白山市 避難情報が発令されたら
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 白山市 |
記載内容 | 避難情報の内容のほか、家族が避難する場所や連絡先の記入欄を設けている |
問い合わせ先 | 総務部危機管理課 076-274-9536 |
URL | http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/10493/1/hinanjyouhou.pdf |
七尾市揺れやすさマップ/危険度マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 七尾市 |
記載内容 | 七尾市に影響のある断層による地震が発生した場合の最大の揺れの大きさを記載したもの。その震度に達した場合の被害の程度を建物全壊率として記載。 |
問い合わせ先 | 七尾市総務課防災対策室 0767-53-6880 |
URL | https://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/mo-taishin.html |
七尾市ため池ハザードマップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 七尾市 |
記載内容 | 七尾市内にあるため池が決壊した場合に備え、浸水エリア、住民の避難場所を記載したもの |
問い合わせ先 | 七尾市総務課防災対策室 0767-53-6880 |
URL | https://www.city.nanao.lg.jp/nourin/faq/bosai/001.html |
七尾市洪水ハザードマップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 七尾市 |
記載内容 | 七尾市内を流れる3河川(2級河川)別に河川が氾濫した場合の浸水エリアを記載したもの。 |
問い合わせ先 | 七尾市総務課防災対策室 0767-53-6880 |
URL | https://www.city.nanao.lg.jp/soumu/kouzui.html |
七尾市土砂災害ハザードマップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 七尾市 |
記載内容 | 七尾市内の土砂災害警戒区域を地区別に地図上に記載したもの |
問い合わせ先 | 七尾市総務課防災対策室 0767-53-6880 |
URL | https://www.city.nanao.lg.jp/soumu/bosai/sand_disaster.html |
七尾市 津波ハザードマップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 七尾市 |
記載内容 | 石川県内に確認されている断層による地震が発生した場合に最大で浸水するエリア、浸水の深さを市内地区別に表示している |
問い合わせ先 | 七尾市総務課防災対策室 0767-53-6880 |
URL | https://www.city.nanao.lg.jp/soumu/bosai/kurashi/bosai/hazardmap.html |
七尾市防災リーフレット
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 七尾市 |
記載内容 | 災害時の避難情報の種類、その際の住民のとるべき行動、行政から発信する災害情報等の情報収集手段を記載 |
問い合わせ先 | 七尾市総務課防災対策室 0767-53-6880 |
URL | https://www.city.nanao.lg.jp/soumu/bosai/bosai_leaflet.html |
野々市市くらしのガイドブック
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 野々市市 |
記載内容 | 野々市市における避難場所から防災対策、医療機関情報に関すること、様々な内容が記載されている |
問い合わせ先 | 総務部総務課 076-227-6051 |
URL | https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/10/30760.html |
石川県警察本部 災害対策
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 石川県警察本部 |
記載内容 | 安全な暮らし・防犯対策の項目別に「災害対策」として、東日本大震災及び能登半島地震での石川県警の災害警備活動、警察災害派遣隊の任務、編成や活動内容を紹介。 |
問い合わせ先 | 警備部警備課 076-225-0110 |
URL | http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/security/security16/security01.html |
石川県内において震度4以上を観測した地震
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 金沢地方気象台 |
記載内容 | 能登地方で震度6強を観測した「平成19年(2007年)能登半島地震」をはじめ、石川県内で震度4以上を観測した地震について、発生日時や震央地域名、規模、各市町の震度を掲載している |
問い合わせ先 | 金沢地方気象台 防災担当 076-260-1462 |
URL | http://www.jma-net.go.jp/kanazawa/mame/sonota2011/jisin-list.html |
石川県に影響を及ぼした過去地震
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 金沢地方気象台 |
記載内容 | 1799年に金沢で20名以上の死者をもたらした地震が発生していたことをはじめ、過去に石川県に被害をもたらした地震や津波をもたらした地震について、発生年月日や規模、被害状況について掲載 |
問い合わせ先 | 金沢地方気象台防災担当(窓口) 076-260-1462 |
URL | http://www.jma-net.go.jp/kanazawa/mame/kakojishin/jishin_tsunami.html |
防災訓練ステップアップマニュアル
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 石川県小松市 |
記載内容 | 災害・訓練種別に分類し、地域の特徴に合った防災訓練を記載 |
問い合わせ先 | 行政管理部防災安全センター 0761-24-8150 |
URL | https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/17/5/7444.html |
過去の主な気象災害
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 金沢地方気象台 |
記載内容 | 強風により大きな被害が発生した平成3年の台風第19号、北陸地方平野部で記録的な大雪となった「昭和38年1月豪雪」などの概要や被害状況を掲載している |
問い合わせ先 | 金沢地方気象台防災担当(窓口) 076-260-1462 |
URL | http://www.jma-net.go.jp/kanazawa/mame/sonota2011/saigai.html |
宝達志水町地震防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 石川県羽咋郡宝達志水町 |
記載内容 | 宝達志水町周辺で発生が想定される地震について、想定される地震の揺れやすさを、避難所の情報等と合わせてマップに示したもの |
問い合わせ先 | 地域整備課 0767-29-8160 |
URL | http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/info/detail.jsp?pre=genre_lifestage_48&id=2963 |