パンフレット・webサイト情報
全国 > 秋田県
大仙市 防災行政
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 大仙市 |
記載内容 | ハザードマップなど防災行政についての情報を掲載 |
問い合わせ先 | 総務部総合防災課 0187-63-1111(内線316) |
URL | https://www.city.daisen.lg.jp/categories/bunya/kurashi/bosai/ |
秋田大学 震災対策ガイド
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 国立大学法人秋田大学 |
記載内容 | 国立大学法人秋田大学(手形地区)における地震被害に遭遇した際の対応を簡潔にまとめたガイド |
問い合わせ先 | 施設企画課不動産・宿舎担当 018-889-2227 |
URL |
潟上市 災害に備えよう≪家族みんなで防災会議≫
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 潟上市 |
記載内容 | 現在、災害を完全に予測することや、回避することはできない。しかし、日ごろから災害に対する備えを怠らず、いつでも対応できる用意をしておけば、被害の拡大を防ぐことができる。そのための防災対策等を掲載している。 |
問い合わせ先 | 総務部総務課危機管理班 018-853-5301 |
URL | http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/6,0,30,125,html |
男鹿市ホームページ -防災-
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 男鹿市 |
記載内容 | 防災に関すること(津波ハザードマップ、指定避難所一覧ほか) |
問い合わせ先 | 総務企画部総務課危機管理班 0185-24-9113 |
URL | http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/17,html |
秋田県警察ホームページ
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 秋田県警察本部 |
記載内容 | 秋田県ポータルサイトへのリンク運用(防災ニュース、秋田県災害情報発信システム、防災お役立ち情報等) |
問い合わせ先 | 警備部警備第二課 018-863-1111 |
URL | https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei |
大館市 市民便利帳(安心・安全)インデックス
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 大館市 |
記載内容 | 防災等に関する情報、市の避難所、防災協定等を掲示。 |
問い合わせ先 | 大館市総務部危機管理課 0186-43-7100 |
URL | http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/doc/handbook5.html |
能代市 災害から命を守るために
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 能代市 |
記載内容 | 指定緊急避難場所・指定避難所や命を守る避難行動について |
問い合わせ先 | 能代市防災危機管理室 0185-89-2115 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=10133 |
津波防災について学べるビデオのご紹介
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 能代市 |
記載内容 | 気象庁で公開している津波防災についてのビデオを紹介している |
問い合わせ先 | 能代市防災危機管理室 0185-89-2115 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=10053 |
能代市 土砂災害から身を守るために
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 能代市 |
記載内容 | 土砂災害警戒情報や前兆現象について |
問い合わせ先 | 能代市防災危機管理室 0185-89-2115 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=7684 |
津波への警戒意識を高めましょう
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 能代市 |
記載内容 | 津波への対応、日ごろからの備え |
問い合わせ先 | 能代市防災危機管理室 0185-89-2115 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=7092 |
能代市 竜巻から身を守る
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 能代市 |
記載内容 | 内閣府・気象庁へ作成した竜巻のパンフレットの紹介 |
問い合わせ先 | 能代市防災危機管理室 0185-89-2115 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=6589 |
能代市 防災に備えて
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 能代市 |
記載内容 | 家庭での備蓄目安や、地震から身を守るためのポイント |
問い合わせ先 | 能代市防災危機管理室 0185-89-2115 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=136 |
秋田市防災コーナー
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 秋田市 |
記載内容 | 災害への備え等防災についての知識や秋田市のハザードマップ・避難所等の情報を紹介 |
問い合わせ先 | 防災安全対策課 018-866-5434 |
URL | https://www.city.akita.lg.jp/bosai-kinkyu/bosai/index.html |
由利本荘市ホームページ
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 由利本荘市 |
記載内容 | 各種災害のハザードマップや避難場所等を掲載 |
問い合わせ先 | 由利本荘市危機管理課 0184-24-6238 |
URL | https://www.city.yurihonjo.lg.jp/bosai-anzen/bosai/ |
鹿角市防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 鹿角市 |
記載内容 | 平成27年12月にこれまでの洪水ハザードマップと防災ガイドを統合した「鹿角市防災マップ」が作成された。地震・火災・風水害・土砂災害・火山・雪害などが発生した際の避難方法や、日頃の備えなどを確認できる情報を掲載している。 |
問い合わせ先 | 総務課危機管理室 0186-30-0299 |
URL | https://www.city.kazuno.akita.jp/kurashi_tetuzuki/bosai_saigai/3/3859.html |
わが家の防災ステップアップマニュアル
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 藤里町 |
記載内容 | 災害に備えるための解説 |
問い合わせ先 | 生活環境課 0185-79-2115 |
URL |
由利本荘市 わが家の防災マニュアル
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 由利本荘市 |
記載内容 | 災害に関する知識や情報、各種災害のハザードマップ等を記載 |
問い合わせ先 | 由利本荘市危機管理課 0184-24-6238 |
URL |
にかほ市津波避難地図
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | にかほ市 |
記載内容 | 津波避難地図 |
問い合わせ先 | にかほ市総務部防災課 0184-43-7504 |
URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=153 |
鳥海山火山防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | にかほ市 |
記載内容 | 火山防災マップ |
問い合わせ先 | にかほ市総務部防災課 0184-43-7504 |
URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=1998 |
にかほ市津波シュミレーション動画
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | にかほ市 |
記載内容 | 津波シュミレーション動画 |
問い合わせ先 | にかほ市総務部防災課 0184-43-7504 |
URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=1871 |
にかほ市土砂災害警戒区域図
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | にかほ市 |
記載内容 | 土砂災害警戒区域図 |
問い合わせ先 | にかほ市総務部防災課 0184-43-7504 |
URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=1851 |
にかほ市地震防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | にかほ市 |
記載内容 | 地震防災マップ |
問い合わせ先 | にかほ市総務部防災課 0184-43-7504 |
URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=999 |
美郷町防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 美郷町 |
記載内容 | 土砂災害の警戒区域や河川の氾濫想定区域等が確認できる「ハザードマップ」と、災害への事前対策の参考となる「学習ページ」の二つから構成されている |
問い合わせ先 | 美郷町住民生活課 jyumin@town.misato.akita.jp |
URL | https://www.town.misato.akita.jp/bousaianzen/1204 |