パンフレット・webサイト情報
全国 > 長野県
リーフレット「長野県の自然災害 ‶学ぶ・備える” 」
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 長野県 |
記載内容 | 信州地震等災害保険・共済加入促進協議会が作成した、地震リスクや風水害リスクの正しい理解やこれらの自然災害に対する必要な備えをしてもらうためのリーフレット。 |
問い合わせ先 | 危機管理部危機管理防災課 026-235-7184 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/bosai/documents/hokenkyosai.html#Insurance |
災害時住民支え合いマップ作成マニュアル
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 安曇野市社会福祉協議会 |
記載内容 | 災害が起きた時、地域において「いつ」「だれが」「どのように」安否確認や避難行動の支援などをするのかを住民が話し合う「災害時住民支え合いマップ」の作成マニュアル |
問い合わせ先 | 安曇野市社会福祉協議会 0263-72-1871 |
URL | https://azuminoshakyo.jp/publics/index/272/#block1119 |
長野工業高校プロジェクトチーム ポヨヨグラム「よりよい防災マップ」
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野工業高校ポヨヨグラム |
記載内容 | 長野工業高校プロジェクトチーム ポヨヨグラムが作成した、長野市内対象のデジタル防災マップ。避難所だけでなく、コンビニやフリーWi-Fi、公衆トイレなども掲載。長野市内1300か所を超える登録箇所それぞれに、営業時間や災害支援情報等の多岐にわたるデータも書き加えられている。 |
問い合わせ先 | 長野県長野工業高等学校『よりよい防災マップ』開発チーム ポヨヨグラム waltz@g.nagano-c.ed.jp |
URL | https://www.nagano-c.ed.jp/choko/index.php/2021/10/28/kateikatankyuu/ |
令和元年台風大19号災害における長野県警察の活動
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野県警察本部 |
記載内容 | 令和元年東日本台風(台風第19号)災害における、長野県警の活動画像を掲載している |
問い合わせ先 | 警務部広報相談課 026-233-0110 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/police/katsudou/r1taifu19gou/kiroku.html |
飯田市防災ハザードマップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 飯田市 |
記載内容 | 土砂災害等が発生する可能性が高い地域である飯田市。土砂災害をはじめとする災害から命を守るために、『いつ』『どこへ』『何に注意して』避難したらよいかを確認することができる。 |
問い合わせ先 | 危機管理室 0265-22-4511 |
URL | https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/35/hazardmap.html |
中野市くらしと防災ガイドブック
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 中野市 |
記載内容 | いざという時のための各種防災情報をはじめ、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などを表示した防災マップ(ハザードマップ)も掲載している。 |
問い合わせ先 | 危機管理防災係 0269-22-2111 |
URL | https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2014011700451/ |
塩尻市災害ハザードマップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 塩尻市 |
記載内容 | 地震環境や地震・風水害などの災害に対する備え、塩尻市の災害警戒区域や避難場所・避難時の心得などを掲載したハザードマップ。 |
問い合わせ先 | 危機管理課 0263-52-0280 |
URL | http://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/somu/kikikanri/hazardmap.html |
安曇野市防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 安曇野市 |
記載内容 | 災害に備え、安曇野市における危険箇所や避難所などの防災情報を掲載している。洪水・土砂災害マップ、地震マップ、防災啓発ページなど。 |
問い合わせ先 | 危機管理課危機管理担当 0263-71-2119 |
URL | https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/4/11752.html |
茅野市 防災ページ
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 茅野市 |
記載内容 | 災害情報のほか、避難所マップ、防災ガイドブック、日頃の備えや市の取り組みについてなどを掲載 |
問い合わせ先 | 防災課 0266-72-2101 |
URL | https://www.city.chino.lg.jp/life/2/7/ |
諏訪市防災気象情報システム
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 諏訪市 |
記載内容 | 気象情報・観測データ・土砂災害の危険度などを公開している |
問い合わせ先 | 諏訪広域消防本部 0266-21-1190 |
URL | http://city-suwa.jyouho.net/ |
長野市 防災情報ポータル
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野市 |
記載内容 | 長野市の防災気象情報や雨量・河川水位情報、避難情報などを掲載 |
問い合わせ先 | 総務部危機管理防災課 026-224-5006 |
URL | http://nagano-bousai.jp/ |
松本市 災害・防災情報
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 松本市 |
記載内容 | 災害に関する情報や、市民等の防災活動、外国人住民のための多言語防災ハンドブック、防災マップへのリンクなどを紹介している |
問い合わせ先 | 危機管理部 消防防災課 0263-33-1191 |
URL | http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/bosai/index.html |
上田市 防災・災害情報
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 上田市 |
記載内容 | 上田市災害ハザードマップ、ため池ハザードマップや指定緊急避難場所・指定避難所の情報、上田市地域防災計画等を掲載している。 |
問い合わせ先 | 総務部危機管理防災課 0268-21-0123 |
URL | https://www.city.ueda.nagano.jp/kurashi/bosai/index.html |
小諸市 防災・安全
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 小諸市 |
記載内容 | 小諸市オフィシャルサイト内の「防災・安全」コンテンツ。小諸市地域防災計画や防災行政無線、浅間山防災情報 等を掲載している。 |
問い合わせ先 | 総務部危機管理課 2067-22-1700 |
URL | https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/bosai_anzen/index.html |
小諸市家庭用防災マニュアル
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 小諸市 |
記載内容 | 小諸市で発行している防災マニュアル。風水害・地震・火山・火災対策やハザードマップ等を掲載している。 |
問い合わせ先 | 総務部危機管理課 0267-22-1700 |
URL | https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/bosai_anzen/bosaijoho/3725.html |
筑北村 防災ページ
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 筑北村 |
記載内容 | 災害情報のほか、ハザードマップ、避難所情報、日頃の備えや村の取り組みについてなどを掲載。 |
問い合わせ先 | 総務課 0263-66-2111 |
URL | https://www.vill.chikuhoku.lg.jp/archives/tag/%e9%98%b2%e7%81%bd |
伊那市 防災マップ
種別 | パンフレット |
---|---|
行政・機関名 | 伊那市 |
記載内容 | 河川の浸水想定区域、土砂災害警戒区域、特別警戒区域などの危険箇所や市の指定する避難所など。記事面には、避難所等の一覧や日頃からの備えも掲載している。 |
問い合わせ先 | 総務部危機管理課 0265-78-4111 |
URL | http://www.inacity.jp/bohan_bosai_kinkyu/bosai_bohan/bosaimap/inashibosaimap.html |
長野県警察「台風・大雨や竜巻について」
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野県警察 |
記載内容 | 各災害の特徴や留意点、対処方法等について紹介 |
問い合わせ先 | 警備部警備第二課 026-233-0110 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/saigai/taihu/taihu.html |
長野県警察「広域緊急援助隊とは」
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野県警察 |
記載内容 | 広域緊急援助隊の任務及び近年の活動状況等について画像付で紹介している |
問い合わせ先 | 警備部警備第二課 026-233-0110 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/saigai/kokintai.html |
長野県警察「火山災害に備えて」
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野県警察 |
記載内容 | 長野県に影響する活火山を紹介するとともに、各火山の活動状況については気象庁のホームページ、登山道等の状況は各県のホームページリンクを貼付している。 |
問い合わせ先 | 警備部警備第二課 026-233-0110 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/saigai/kazan/kazansaigai.html |
長野県警察「地震に備えて」
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野県警察 |
記載内容 | 地震に対する日ごろからの備えや地震対応マニュアル等を記載した資料について、日本語版のほか8カ国語に翻訳して掲載している |
問い合わせ先 | 警備部警備第二課 026-233-0110 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/saigai/jishin/jishin28.html |
長野県警察「御嶽山噴火災害における警察活動について」
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 長野県警察 |
記載内容 | 平成27年9月に発生した御嶽山噴火災害時の活動状況、及び翌年7月に実施した再捜索時の状況を、動画と画像を貼付して掲載している |
問い合わせ先 | 長野県警察本部警務部広報相談課 026-233-0110 |
URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/police/katsudou/ontake/index.html |
信越地域 防災ポータルサイト
種別 | Webサイト |
---|---|
行政・機関名 | 総務省信越総合通信局 |
記載内容 | 総務省信越総合通信局における防災・減災のための取組を紹介するとともに、非常災害時における被災地域の情報通信基盤の確保・復旧等に対する支援策を紹介 |
問い合わせ先 | 総務省信越総合通信局防災対策推進室 026-234-9961 |
URL | http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/bousai-potaru/bousai-potaru.htm |